| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件类型 | 
| 1 | 刘刚 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 2 | 肖正泽 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 3 | 阮云峰 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 4 | 叶海明 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 5 | 赵成良 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 6 | 刘平 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 7 | 段正发 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 8 | YCX23064 | 高丽蓉 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 9 | 陈元桢 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 10 | 张加友 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 11 | YCX07732 | 沙世能 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 12 | 花志文 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 13 | 陈自忠 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 14 | 杨文林 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 15 | YCX21664 | 李佳 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 16 | YCX05385 | 陈进波 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 17 | 杨旭升 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 18 | 黄云飞 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 19 | 李军 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 20 | YCX12956 | 自国兰 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 21 | YCX23070 | 廖菊慧 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 22 | 王丽波 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 23 | YCX21661 | 杨仕敏 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 24 | YCX24132 | 杨雯闳 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 25 | YCX24095 | 尹光慧 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 26 | 杨继芝 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 27 | 张荻亚 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 28 | 杨晓萍 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 29 | YCX25804 | 杨红芬 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 30 | YCX17666 | 周贵富 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 31 | YCX22950 | 杨应权 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 32 | YCX23925 | 郑自安 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 33 | 杨成新 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 34 | 樊云 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 35 | YCX17664 | 陈昱衡 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 36 | YCX17700 | 杨明银 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 37 | YCX20701 | 花群俊 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 38 | YCX17721 | 左建林 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 39 | YCX14606 | 王鳅 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 40 | YCX23928 | 张永林 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 41 | YCX12952 | 段敏 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 42 | 胡自华 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 43 | YCX12953 | 李开华 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 44 | YCX23067 | 张彦 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 45 | YCX17698 | 李加才 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 46 | YCX21662 | 陈文兵 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 47 | YCX24094 | 段晓龙 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 48 | 马戍春 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 49 | YCX23932 | 董平 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 50 | YCX12955 | 苏俊 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 51 | YCX17668 | 付志海 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 52 | YCX24093 | 文卫渝 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 53 | YCX17665 | 黄建雅 | 女 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 54 | 罗应成 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 55 | YCX21663 | 李祖云 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 56 | 普会忠 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 57 | 韩正发 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 58 | YCX21665 | 黄海波 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 59 | YCX23065 | 李文练 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 60 | YCX17663 | 王正华 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 61 | YCX24090 | 张宝文 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 62 | 陈春 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | |
| 63 | YCX14595 | 赵德平 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 64 | YCX24092 | 普麟 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 65 | YCX24091 | 何光曙 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 66 | YCX17674 | 杨怀胜 | 男 | 武业县农业农村局 | 老证 | 
| 上一条:武定县市场监督管理局行政执法人员信息清单(2022年) | 
| 下一条:武定县自然资源局行政执法人员信息清单(2022年) |