| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法类别 | 
| 1 | YCX14592 | 方晓华 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 2 | YCX17659 | 李 伟 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 3 | YCX17658 | 马继文 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 4 | YCX14603 | 张星月 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 5 | YCX06930 | 杨连章 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 6 | YCX17657 | 王胜明 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 7 | YCX17654 | 李建勇 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 8 | YCX17653 | 赵洪波 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 9 | YCX14611 | 陈 坚 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 10 | YCX14610 | 赵红仙 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 11 | YCX17651 | 李文富 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 12 | YCX17650 | 杨悦平 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 13 | YCX14609 | 陆德忠 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 14 | YCX14612 | 李能昌 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 15 | YCX17648 | 李学俊 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 16 | YCX15222 | 李 荣 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 17 | YCX17645 | 郭 齐 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 18 | YCX15129 | 张建荣 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 19 | YCX15223 | 普俊裕 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 20 | YCX15213 | 张建娥 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 21 | YCX17644 | 廖俊华 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 22 | YCX15122 | 杨朝兴 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 23 | YCX12048 | 杨淑惠 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 24 | YCX12047 | 杨 筠 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 25 | YCX17642 | 李德康 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 26 | YCX17643 | 付云海 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 27 | YCX15218 | 胡春香 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 28 | YCX15127 | 雷自贵 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 29 | YCX15126 | 李 俊 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 30 | YCX15128 | 丁吉成 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 31 | YCX15143 | 陈慧龙 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 32 | YCX15219 | 张永明 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 33 | YCX15198 | 李贵新 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 34 | YCX15215 | 晏桂虹 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 35 | YCX15134 | 王 云 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 36 | YCX15220 | 凤仪涓 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 37 | YCX15133 | 赵元凯 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 38 | YCX16209 | 罗 康 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 39 | YCX15224 | 朱秀莲 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 40 | YCX15197 | 李学成 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 41 | YCX15203 | 胡文良 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 42 | YCX15135 | 张仔勤 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 43 | YCX15206 | 刘乔海 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 44 | YCX15149 | 李加贵 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 45 | YCX15140 | 茶云锋 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 46 | YCX15147 | 李佩芸 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 47 | YCX15137 | 商啟武 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 48 | YCX15199 | 朱丽香 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 49 | YCX15214 | 王朝宏 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 50 | YCX15204 | 李兴文 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 51 | YCX15209 | 普文学 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 52 | YCX15138 | 郑海燕 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 53 | YCX15211 | 李国兴 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 54 | YCX15124 | 李继文 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 55 | YCX15225 | 王 帅 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 56 | YCX16210 | 张世权 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 57 | YCX15142 | 张卫芝 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 58 | YCX02088 | 鲁芹芝 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 59 | YCX16203 | 林昕璇 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 60 | YCX16202 | 钟静婷 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 61 | YCX16204 | 杨丽华 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 62 | YCX15123 | 李鸿坤 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 63 | YCX15212 | 高玉祥 | 男 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 64 | YCX15205 | 杨春梅 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 65 | YCX15193 | 李 露 | 女 | 武定县市场监督管理局 | 市场监督综合 | 
| 上一条:武定县医疗保障局行政执法人员信息清单(2022年) | 
| 下一条:武业县农业农村局行政执法人员信息清单(2022年) |