| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件类型 | 
| 1 | 颜继红 | 女 | 武定县自然资源局 | 新证 | |
| 2 | YCX17835 | 李培亮 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 3 | 闫云海 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 4 | YCX17825 | 张建辉 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 5 | YCX17847 | 曲丽梅 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 6 | 徐建荣 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 7 | 普爱林 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 8 | YCX17840 | 李保国 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 9 | 王宏文 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 10 | 李姗栅 | 女 | 武定县自然资源局 | 新证 | |
| 11 | 何柄臻 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 12 | 杨悦康 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 13 | YCX17799 | 张正萍 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 14 | YNO34409 | 余云 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 15 | YCX23764 | 黄镇岗 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 16 | YCX21075 | 杨雨润 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 17 | YCX17803 | 陈俊涛 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 18 | YCX17832 | 杨光辉 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 19 | YCX21072 | 李娟 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 20 | YCX17831 | 赵全安 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 21 | 张开权 | 男 | 武定县自然资源局 | 新证 | |
| 22 | YCX14601 | 闫晓敏 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 23 | YCX17837 | 周建宏 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 24 | 杨胤梅 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 25 | YCX09253 | 余志勇 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 26 | 解红萍 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 27 | 朱兴学 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 28 | 宋雨帆 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 29 | YCX17807 | 朱丽梅 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 30 | YCX17829 | 李波 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 31 | YCX23671 | 李健民 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 32 | YCX14607 | 白蕴婷 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 33 | 蒋志晴 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 34 | 李星锦 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 35 | YCX14599 | 张剑华 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 36 | YCX23808 | 付浩 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 37 | YCX14600 | 张顺猷 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 38 | YCX09248 | 王志春 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 39 | 李如辉 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 40 | YCX23912 | 李旭照 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 41 | YCX17811 | 赵如志 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 42 | YCX09250 | 李应阗 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 43 | 赵德琳 | 女 | 武定县自然资源局 | 新证 | |
| 44 | YCX17813 | 仲明友 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 45 | 刘建芬 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 46 | 冯吉猛 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 47 | 黄自香 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 48 | YCX20134 | 王海龙 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 49 | 袁光灵 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 50 | 付志友 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 51 | 张蕊 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 52 | 张正富 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 53 | YCX09251 | 李慧 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 54 | YCX17812 | 李加祥 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 55 | YCX17851 | 何金荣 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 56 | 杨云勇 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 57 | YCX17849 | 宋红青 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 58 | YCX25699 | 李宇信 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 59 | YCX17617 | 陈杰 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 60 | YCX23663 | 张福 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 61 | YCX17814 | 李玉光 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 62 | 贺庭义 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 63 | YCX25697 | 张建祥 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 64 | 车德保 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 65 | YCX17819 | 杨春梅 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 66 | 赵建波 | 男 | 武定县自然资源局 | 新证 | |
| 67 | YCX23625 | 杨鸿军 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 68 | YCX17818 | 张琦 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 69 | YCX09241 | 李迎梅 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 70 | YCX17820 | 王兴懋 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 71 | YCX17824 | 王金莲 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 72 | 王洪波 | 男 | 武定县自然资源局 | 新证 | |
| 73 | 胡兴琼 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 74 | 李群 | 男 | 武定县自然资源局 | 新证 | |
| 75 | YCX23674 | 李建林 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 76 | YCX17836 | 余林森 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 77 | 许祖桂 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 78 | YCX17834 | 李培慧 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 79 | YCX17830 | 白崇亮 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 80 | 陈鹏丽 | 女 | 武定县自然资源局 | 新证 | |
| 81 | YCX11547 | 段启珍 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 82 | YCX21074 | 赵宏斌 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 83 | YCX11546 | 李妤彤 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 84 | 赵兴祥 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 85 | YCX25698 | 胡瑞 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 86 | 李刚 | 男 | 武定县自然资源局 | 新证 | |
| 87 | YCX14594 | 罗俊 | 女 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 88 | YCX17810 | 李跃 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 89 | 乔华光 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 90 | 李宏权 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | |
| 91 | YCX17853 | 张廷彦 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 92 | YCX23666 | 胡文霖 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 93 | YCX14604 | 张玉荣 | 男 | 武定县自然资源局 | 老证 | 
| 上一条:武业县农业农村局行政执法人员信息清单(2022年) | 
| 下一条:武定县住房和城乡建设局行政执法人员信息清单(2022年) |