| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件类型 | 
| 1 | YCX21011 | 刑军荣 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 2 | YCX10753 | 朱江 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 3 | YCX15144 | 朱明 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 4 | 熊美萍 | 女 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | |
| 5 | YCX10746 | 王林庆 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 6 | YCX24018 | 罗永权 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 7 | 汪祥 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | |
| 8 | YCX06277 | 王兵 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 9 | YCX09290 | 李宗晶 | 女 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 10 | 张学丽 | 女 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | |
| 11 | YCX09291 | 廖俊林 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 12 | 杜春宏 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | |
| 13 | YCX24016 | 晏宗坤 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 14 | YN053491 | 程云红 | 女 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 15 | YCX21009 | 黄颖杉 | 女 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 16 | YCX21006 | 杨旭保 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 17 | YCX24028 | 杨庆华 | 女 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 18 | YCX24019 | 李宏 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 19 | YCX15131 | 蔡锦华 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 20 | YCX10747 | 陈熊美 | 女 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 21 | YCX23062 | 李玉光 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 22 | YCX10754 | 李培明 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 23 | 熊俊程 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | |
| 24 | YCX21007 | 张晓明 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 25 | YCX21008 | 郭发秀 | 女 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 26 | YCX10757 | 高勇 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 27 | YCX06228 | 董晓福 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 28 | YCX09289 | 罗云鹏 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 29 | YCX10752 | 姚玉华 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 30 | YCX10743 | 蒋开忠 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 31 | YCX10755 | 杨三银 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 32 | YCX10745 | 李光福 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 33 | 姚梦洁 | 女 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | |
| 34 | YCX10756 | 高安国 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 35 | YCX21010 | 凤绍红 | 女 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 36 | YCX10758 | 王宏春 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 37 | YCX10751 | 郑钧 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 38 | YCX10744 | 查明君 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 39 | YCX10748 | 徐飞 | 男 | 武定县住房和城乡建设局 | 老证 | 
| 上一条:武定县自然资源局行政执法人员信息清单(2022年) | 
| 下一条:武定县运政管理所行政执法人员信息清单(2022年) |