武定县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年12月20日)
根据武定县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位297个,比2018年末下降8.3%;从业人员4824人,比2018年末下降1.3%。
在工业企业法人单位中,内资企业295个,占99.3%;外商投资企业1个,占0.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业4676人,占96.9%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 297 | 4824 |
内资企业 | 295 | 4676 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | 1 | * |
其他统计类别 | 1 | * |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
在工业企业法人单位中,采矿业30个,制造业138个,电力、热力、燃气及水生产和供应业129个,分别占10.1%、46.5%和43.4%。在工业行业大类中,电力、热力生产和供应业、非金属矿物制品业、黑色金属矿采选业企业法人单位数位居前三位,分别占40.1%、28.9%和4.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业1805人,制造业2603人,电力、热力、燃气及水生产和供应业416人,分别占37.4%、53.9%和8.6%。在工业行业大类中,黑色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业从业人员数位居前三位,分别占22.7%、17.1%和16.7%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 297 | 4824 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 14 | 1097 |
有色金属矿采选业 | 8 | 592 |
非金属矿采选业 | 8 | 116 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 5 | 529 |
食品制造业 | 1 | * |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8 | 83 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | - | - |
纺织服装、服饰业 | - | - |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 9 | 116 |
家具制造业 | - | - |
造纸和纸制品业 | 2 | * |
印刷和记录媒介复制业 | - | - |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1 | * |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | - | - |
化学原料和化学制品制造业 | 2 | * |
医药制造业 | - | - |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 5 | 35 |
非金属矿物制品业 | 86 | 805 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1 | * |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8 | 823 |
金属制品业 | 6 | 52 |
通用设备制造业 | - | - |
专用设备制造业 | 1 | * |
汽车制造业 | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | - | - |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | * |
仪器仪表制造业 | - | - |
其他制造业 | 2 | * |
废弃资源综合利用业 | - | - |
金属制品、机械和设备修理业 | - | - |
电力、热力生产和供应业 | 119 | 276 |
燃气生产和供应业 | 2 | * |
水的生产和供应业 | 8 | 126 |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计1045429.02万元,比2018年末增长112.4%;负债合计573525.19万元,比2018年末增长82.6%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入641945.45万元,比2018年增长17.7%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1045429.02 | 573525.19 | 641945.45 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 205019.67 | 48624.80 | 242598.51 |
有色金属矿采选业 | 60559.53 | 25073.80 | 32453.98 |
非金属矿采选业 | 4590.57 | 1688.00 | 5108.51 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 24287.96 | 9816.30 | 28615.13 |
食品制造业 | * | * | * |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1720.52 | 0 | 2227.87 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | - | - | - |
纺织服装、服饰业 | - | - | - |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4044.91 | 149.10 | 4332.68 |
家具制造业 | - | - | - |
造纸和纸制品业 | * | * | * |
印刷和记录媒介复制业 | - | - | - |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | * | * | * |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | - | - | - |
化学原料和化学制品制造业 | * | * | * |
医药制造业 | - | - | - |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 2618.50 | 1622.10 | 1918.05 |
非金属矿物制品业 | 29370.07 | 10292.00 | 37112.71 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | * | * | * |
有色金属冶炼和压延加工业 | 101422.25 | 40943.50 | 197038.31 |
金属制品业 | 2717.61 | 385.90 | 3927.03 |
通用设备制造业 | - | - | - |
专用设备制造业 | * | * | * |
汽车制造业 | - | - | - |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | - | - | - |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | * | * | * |
仪器仪表制造业 | - | - | - |
其他制造业 | * | * | * |
废弃资源综合利用业 | - | - | - |
金属制品、机械和设备修理业 | - | - | - |
电力、热力生产和供应业 | 600808.79 | 432855.49 | 67369.58 |
燃气生产和供应业 | * | * | * |
水的生产和供应业 | 3412.14 | 0 | 5743.37 |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量 | ||
产品名称 | 单位 | 产量 |
铁精矿 | 吨 | 2498065.99 |
生铁 | 吨 | 57447.56 |
铜金属含量 | 吨 | 10525 |
熟肉制品 | 吨 | 853.7 |
冷冻蔬菜 | 吨 | 5099.9 |
水泥 | 吨 | 66172.7 |
焙烤松脆食品 | 吨 | 5794.48 |
塑料薄膜 | 吨 | 1098.02 |
商品混凝土 | 立方米 | 212819.76 |
天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 228101.14 |
耐火材料制品 | 吨 | 2995.32 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位384个,比2018年末增长326.7%;从业人员11869人,比2018年末增长115.0%。
建筑业企业法人单位中,内资企业383个,占99.7%;港澳台投资企业1个,占0.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业11865人,占99.9%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 384 | 11869 |
内资企业 | 383 | 11865 |
港澳台投资企业 | 1 | * |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占42.2%,土木工程建筑业占19.8%,建筑安装业占4.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占33.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占88.5%,土木工程建筑业占4.7%,建筑安装业占0.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占6.1%(详见表3-6)。
表3-6按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 384 | 11869 |
房屋建筑业 | 162 | 10507 |
土木工程建筑业 | 76 | 554 |
建筑安装业 | 16 | 88 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 130 | 720 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计119910.14万元,比2018年末下降13.2%;负债合计50787.22万元,比2018年末下降14.4%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入394434.80万元,比2018年增长126.1%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 119910.14 | 50787.22 | 394434.80 |
房屋建筑业 | 102516.29 | 49856.32 | 341460.63 |
土木工程建筑业 | 7337.46 | 925.10 | 20600.40 |
建筑安装业 | 1633.98 | 0.80 | 3010.68 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 8422.41 | 5.00 | 29363.09 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]工业企业法人单位从业人员及主要经济指标含省级分劈数据。
| 上一条:武定县第五次全国经济普查公报(第四号)——第三产业基本情况之一 |
| 下一条:武定县第五次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 |