武定县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年12月20日)
根据武定县第五次全国经济普查结果,现将我县第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有批发和零售业企业法人单位2661个,从业人员12199人,分别比2018年末增长153.7%和174.6%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占70.7%,零售业占29.3%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占67.7%,零售业占32.3%(详见表4-1)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2661 | 12199 |
批发业 | 1880 | 8254 |
农、林、牧、渔产品批发 | 728 | 2551 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 594 | 2227 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 27 | 149 |
文化、体育用品及器材批发 | 5 | 25 |
医药及医疗器材批发 | 66 | 382 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 378 | 2501 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 33 | 160 |
贸易经纪与代理 | 4 | 16 |
其他批发业 | 45 | 243 |
零售业 | 781 | 3945 |
综合零售 | 214 | 1087 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 84 | 432 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 72 | 373 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 118 | 493 |
医药及医疗器材专门零售 | 32 | 167 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 103 | 656 |
家用电器及电子产品专门零售 | 61 | 266 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 69 | 336 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 28 | 135 |
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占80.0%,港澳台投资企业占0.2%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占96.9%,港澳台投资企业占0.2%(详见表4-2)。
表4-2 按登记注册统计类别分组的批发和零售业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 | 从业人员 | |
(个) | (人) | |
合 计 | 2661 | 12199 |
内资企业 | 2129 | 11820 |
港澳台投资企业 | 4 | 24 |
外商投资企业 | 2 | * |
其他统计类别 | 526 | * |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
(二)主要经济指标
2023年末,批发和零售业企业法人单位资产总计343276.34万元,比2018年末增长202.1%;负债合计55816.13万元,比2018年末增长150.0%。
2023年,批发和零售业企业法人单位全年实现营业收入706466.59万元,比2018年增长186.9%(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 343276.34 | 55816.13 | 706466.59 |
批发业 | 242730.21 | 39676.38 | 532181.75 |
农、林、牧、渔产品批发 | 58550.63 | 912.32 | 117592.15 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 57524.75 | 10572.56 | 114332.57 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1910.27 | 0 | 7417.87 |
文化、体育用品及器材批发 | 535.34 | 0 | 1351.41 |
医药及医疗器材批发 | 22421.82 | 0 | 35856.88 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 94516.22 | 28163.6 | 236979.75 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 2230.28 | 0.80 | 6704.98 |
贸易经纪与代理 | 279.75 | 0 | 659.72 |
其他批发业 | 4761.15 | 27.10 | 11286.42 |
零售业 | 100546.13 | 16139.75 | 174284.84 |
综合零售 | 22264.03 | 3003.50 | 44974.43 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 13165.31 | 1804.60 | 21823.75 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 4414.96 | 0 | 11280.66 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 12574.79 | 52.75 | 17274.57 |
医药及医疗器材专门零售 | 3431.61 | 594.60 | 5965.93 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 28843.99 | 9288.00 | 44378.39 |
家用电器及电子产品专门零售 | 5486.67 | 340.70 | 10898.81 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 6297.03 | 6.00 | 12622.78 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 4067.74 | 1049.60 | 5065.52 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位91个,从业人员709人,分别比2018年末增长167.6%和116.8%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 91 | 709 |
铁路运输业 | - | - |
道路运输业 | 72 | 566 |
水上运输业 | 1 | * |
航空运输业 | - | - |
管道运输业 | - | - |
多式联运和运输代理业 | 4 | 25 |
装卸搬运和仓储业 | 7 | 42 |
邮政业 | 7 | 72 |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册统计类别分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 91 | 709 |
内资企业 | 91 | 709 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
(二)主要经济指标
2023年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计10905.22万元,比2018年末下降12.5%;负债合计36.80万元,比2018年末下降99.2%。
2023年,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位全年实现营业收入26656.35万元,比2018年增长126.3%(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 10905.22 | 36.80 | 26656.35 |
铁路运输业 | - | - | - |
道路运输业 | 9626.92 | 36.80 | 22061.14 |
水上运输业 | * | * | * |
航空运输业 | - | - | - |
管道运输业 | - | - | - |
多式联运和运输代理业 | 171.00 | 0 | 819.79 |
装卸搬运和仓储业 | 753.51 | 0 | 1218.52 |
邮政业 | 334.20 | 0 | 2437.46 |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位163个,从业人员1092人,分别比2018年末增长45.5%和37.0%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占28.2%,餐饮业占71.8%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占31.6%,餐饮业占68.4%(详见表4-7)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 163 | 1092 |
住宿业 | 46 | 345 |
旅游饭店 | 1 | * |
一般旅馆 | 43 | 320 |
民宿服务 | - | - |
露营地服务 | - | - |
其他住宿业 | 2 | * |
餐饮业 | 117 | 747 |
正餐服务 | 98 | 646 |
快餐服务 | - | - |
饮料及冷饮服务 | 2 | * |
餐饮配送及外卖送餐服务 | - | - |
其他餐饮业 | 17 | 91 |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-8)。
表4-8 按登记注册统计类别分组的住宿和餐饮业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 163 | 1092 |
内资企业 | 163 | 1092 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
(二)主要经济指标
2023年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计28265.01万元,比2018年末增长10.0%;负债合计4636.00万元,比2018年末增长30.9%。
2023年,住宿和餐饮业企业法人单位全年实现营业收入31878.46万元,比2018年增长59.7%(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标
资产总计 | 负债合计 | 营业收入 | |
(万元) | (万元) | (万元) | |
合 计 | 28265.01 | 4636.00 | 31878.46 |
住宿业 | 9784.25 | 2857.10 | 9594.57 |
旅游饭店 | * | * | * |
一般旅馆 | 9533.88 | 2857.10 | 9174.99 |
民宿服务 | - | - | - |
露营地服务 | - | - | - |
其他住宿业 | * | * | * |
餐饮业 | 18480.76 | 1778.90 | 22283.89 |
正餐服务 | 17521.84 | 1778.90 | 20174.03 |
快餐服务 | - | - | - |
饮料及冷饮服务 | * | * | * |
餐饮配送及外卖送餐服务 | - | - | - |
其他餐饮业 | 860.10 | 0 | 1863.10 |
注:表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企
业法人单位34个,从业人员162人,分别比2018年末增长
209.1%和440.0%(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位数和 从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 34 | 162 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 4 | 20 |
互联网和相关服务 | 11 | 50 |
软件和信息技术服务业 | 19 | 92 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占100%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册统计类别分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 34 | 162 |
内资企业 | 34 | 162 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
(二)主要经济指标
2023年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计1924.14万元,比2018年末增长299.3%;负债合计0万元。
2023年,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位全年实现营业收入4132.99万元,比2018年增长204.3%(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位 主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1924.14 | 0 | 4132.99 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 210.04 | 0 | 449.50 |
互联网和相关服务 | 697.70 | 0 | 1280.16 |
软件和信息技术服务业 | 1016.40 | 0 | 2403.33 |
五、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有房地产业企业法人单位94个,比2018年末增长161.1%。其中,房地产开发经营企业39个,物业管理企业33个,房地产中介服务企业19个,分别比2018年末增长105.3%、135.7%和850.0%。
2023年末,全县房地产业企业法人单位从业人员1931人,比2018年末增长91.6%。其中,房地产开发经营企业1586人,比2018年末增长97.5%;物业管理企业248人,房地产中介服务企业88人,分别比2018年末增长42.5%和417.6%(详见表4-13)。
表4-13按行业中类分组的房地产业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 94 | 1931 |
房地产开发经营 | 39 | 1586 |
物业管理 | 33 | 248 |
房地产中介服务 | 19 | 88 |
房地产租赁经营 | 3 | 9 |
其他房地产业 | - | - |
在房地产业企业法人单位中,内资企业占100%。
在房地产业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-14)。
表4-14 按登记注册统计类别分组的房地产业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 94 | 1931 |
内资企业 | 94 | 1931 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
(二)主要经济指标
2023年末,全县房地产业企业法人单位资产总计239810.92万元,比2018年末增长20.9%。其中,房地产开发经营企业230000.52万元,比2018年末增长17.8%;物业管理企业8848.24万元,比2018年末增长526.4%;房地产中介服务企业781.99万元,比2018年末下降18.5%。房地产业企业法人单位负债合计207319.80万元,比2018年末增长15.9%。
2023年,房地产业企业法人单位全年实现营业收入108006.75万元,比2018年增长243.2%(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 239810.92 | 207319.80 | 108006.75 |
房地产开发经营 | 230000.52 | 207319.80 | 97803.09 |
物业管理 | 8848.24 | 0 | 6895.50 |
房地产中介服务 | 781.99 | 0 | 2746.41 |
房地产租赁经营 | 180.17 | 0 | 561.75 |
其他房地产业 | - | - | - |
六、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有租赁和商务服务业企业法人单位269个,从业人员1551人,分别比2018年末增长15.9%和41.1%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占16.0%,商务服务业占84.0%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占19.8%,商务服务业占80.2%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 269 | 1551 |
租赁业 | 43 | 307 |
商务服务业 | 226 | 1244 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港澳台投资企业占0.4%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.6%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册统计类别分组的租赁和商务服务业企业法人单位数和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 269 | 1551 |
内资企业 | 268 | 1545 |
港澳台投资企业 | 1 | * |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
(二)主要经济指标
2023年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计264022.31万元,比2018年末下降38.2%。其中,租赁业企业法人单位资产总计4735.83万元,商务服务业企业法人单位资产总计259286.48万元,分别比2018年末增长126.4%和下降39.0%。租赁和商务服务业企业法人单位负债合计136751.51万元,比2018年末下降64.3%。
2023年,租赁和商务服务业企业法人单位全年实现营业收入69636.59万元,比2018年增长190.6%(详见表4-18)。
表4-18按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 264022.31 | 136751.51 | 69636.59 |
租赁业 | 4735.83 | 0 | 8968.61 |
商务服务业 | 259286.48 | 136751.51 | 60667.98 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
| 上一条:武定县第五次全国经济普查公报(第五号)——第三产业基本情况之二 |
| 下一条:武定县第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况 |