| 小时交通量记录及日交通量统计报表 | |||||||||||
| 2024-03-15 | |||||||||||
| 填报单位:武定县交通运输局 | 表 号:交调交2表 | ||||||||||
| 路线编号:XE62 | 调查站名称:白路 | 桩号:1 | 制表机关:交通运输部 | ||||||||
| 路线名称:白环公路 | 调查站编号:XE62B002532329 | 备案机关:国家统计局 | |||||||||
| 观测里程:77.26(公里) | 技术等级:4 | 备案文号:国统办函〔2014〕264号 | |||||||||
| 路面宽度:6(米) | 路基宽度:6.5(米) | 车道数:2 | 有效期至:2017年10月 | ||||||||
| 时序(时) | 汽车 | 摩托车 | 拖拉机 | 合计 | |||||||
| 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大货车 | 集装箱车 | 中小客车 | 大客车 | 汽车小计 | ||||
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 
| 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 3 | 19 | 
| 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 5 | 21 | 
| 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 5 | 3 | 20 | 
| 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 6 | 6 | 23 | 
| 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 3 | 25 | 
| 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 | 5 | 21 | 
| 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 3 | 3 | 22 | 
| 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 6 | 7 | 28 | 
| 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 4 | 4 | 28 | 
| 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 5 | 3 | 21 | 
| 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | 2 | 18 | 
| 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 自然数合计 | 57 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 173 | 57 | 46 | 276 | 
| 当量数合计 | 57 | 75 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 201 | 57 | 46 | 304 | 
| 单位负责人:刘纯明 | 统计负责人:蔡荣文 | 填表人:武定县交通运输局 | 联系电话:0878-8712698 | 报出日期:2024-08-12 | |||||||
| 小时交通量记录及日交通量统计报表 | |||||||||||
| 2024-05-15 | |||||||||||
| 填报单位:武定县交通运输局 | 表 号:交调交2表 | ||||||||||
| 路线编号:XE62 | 调查站名称:白露 | 桩号:1 | 制表机关:交通运输部 | ||||||||
| 路线名称:白环公路 | 调查站编号:XE62B002532329 | 备案机关:国家统计局 | |||||||||
| 观测里程:77.26(公里) | 技术等级:4 | 备案文号:国统办函〔2014〕264号 | |||||||||
| 路面宽度:6(米) | 路基宽度:6.5(米) | 车道数:2 | 有效期至:2017年10月 | ||||||||
| 时序(时) | 汽车 | 摩托车 | 拖拉机 | 合计 | |||||||
| 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大货车 | 集装箱车 | 中小客车 | 大客车 | 汽车小计 | ||||
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 
| 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 
| 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4 | 6 | 23 | 
| 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 4 | 21 | 
| 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 | 3 | 21 | 
| 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 5 | 3 | 22 | 
| 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 8 | 5 | 26 | 
| 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 4 | 7 | 26 | 
| 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 4 | 1 | 22 | 
| 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 6 | 3 | 26 | 
| 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 2 | 1 | 16 | 
| 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 3 | 18 | 
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 
| 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 
| 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 自然数合计 | 58 | 53 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 176 | 52 | 41 | 269 | 
| 当量数合计 | 58 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 205 | 52 | 41 | 298 | 
| 单位负责人:刘纯明 | 统计负责人:蔡荣文 | 填表人:武定县交通运输局 | 联系电话:0878-8712698 | 报出日期:2024-08-12 | |||||||
| 上一条:沙山县小时交通量记录及日交通量统计报表 | 
| 下一条:武定县2024年1-6月国民经济主要指标快报 |