1、1-6月,全县实现地区生产总值712264万元,按可比价计算,增长4.6%。其中:第一产业实现增加值101015万元,增长3.3%;第二产业实现增加值254524万元,增长5.2%;第三产业实现增加值356725万元,增长4.6%。
2、完成农林牧渔业总产值172406万元,按可比价计算,同比增长3.1%。
3、全县规模以上工业总产值同比增长9.2%;规模以上工业增加值增长4.5%。
4、固定资产投资(不含农户)同比增长15.4%。
5、社会消费品零售总额实现304014.2万元,同比增长3.5%。
6、一般公共预算收入21457万元,同比增长19.3%,一般公共预算支出138376万元,同比增长4.7%。
7、全县旅游人数194.9万人次,同比增长11.3%,实现旅游收入19.4亿元,同比增长16.7%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--6月实际 | 增减% | 
| 地区生产总值 | 712264 | 4.6 | 
| 其中:第一产业增加值 | 101015 | 3.3 | 
| 第二产业增加值 | 254524 | 5.2 | 
| 其中:工业增加值 | 155568 | 5.1 | 
| 建筑业增加值 | 98956 | 5.3 | 
| 第三产业增加值 | 356725 | 4.6 | 
| 三次产业占GDP比重 | ||
| 第一产业 | 14.2 | |
| 第二产业 | 35.7 | |
| #工 业 | 21.8 | |
| 建筑业 | 13.9 | |
| 第三产业 | 50.1 | 
二、农业
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、农业总产值(现行价) | 万元 | 172406 | 178186 | 3.10 | 
| 其中:农林牧渔服务业 | 万元 | 5926 | 5618 | 4.70 | 
| 二、小春粮油播种面积 | 亩 | 174841 | 172770 | 1.20 | 
| (一)粮食播种面积 | 亩 | 142550 | 141727 | 0.58 | 
| 产量(实产) | 百公斤 | 211880 | 210050 | 0.87 | 
| 1.谷物播种面积 | 亩 | 113219 | 112464 | 0.67 | 
| 产量 | 百公斤 | 165560 | 164130 | 0.87 | 
| 其中:小麦面积 | 亩 | 78526 | 78005 | 0.67 | 
| 产量 | 百公斤 | 107870 | 106990 | 0.82 | 
| 其它谷物面积 | 亩 | 34693 | 34459 | 0.68 | 
| 产量 | 百公斤 | 57690 | 57140 | 0.96 | 
| 2.豆类播种面积 | 亩 | 28369 | 28450 | -0.28 | 
| 产量 | 百公斤 | 43800 | 43820 | -0.05 | 
| 其中:蚕豆面积 | 亩 | 19316 | 19441 | -0.64 | 
| 产量 | 百公斤 | 30628 | 30751 | -0.40 | 
| 3.薯类播种面积 | 亩 | 962 | 813 | 18.33 | 
| 产量(鲜薯) | 百公斤 | 12600 | 10500 | 20.00 | 
| (二)油料面积 | 亩 | 32291 | 31043 | 4.02 | 
| 产 量 | 百公斤 | 47288 | 46409 | 1.89 | 
| 三、蔬菜面积 | 亩 | 77012 | 76246 | 1.00 | 
| 产 量 | 百公斤 | 920416 | 893790 | 2.98 | 
注:总产值为现价,增减%为可比价。
三、畜牧业
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 1.牛存栏 | 头 | 61809 | 65555 | -5.71 | 
| 牛出栏 | 头 | 11793 | 12388 | -4.80 | 
| 2.生猪存栏 | 头 | 218445 | 231811 | -5.77 | 
| 生猪出栏 | 头 | 132289 | 140881 | -6.10 | 
| 3.山绵羊存栏 | 只 | 231339 | 234383 | -1.30 | 
| 山绵羊出栏 | 只 | 85222 | 94512 | -9.83 | 
| 4.家禽出栏 | 只 | 1541395 | 1480825 | 4.09 | 
| 5.肉类总产量 | 吨 | 17554 | 18239 | -3.76 | 
四、工业
单位:%
| 名 称 | 累计增长% | 
| 一、规模以上工业总产值总计(现行价格) | 9.2 | 
| 二、规模以上工业销售产值总计(现行价格) | 6.2 | 
| 三、规模以上工业增加值 | 4.5 | 
| 在总计中:轻工业 | -17.9 | 
| 重工业 | 5.4 | 
| 在总计中:股份制企业 | 4.6 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | -2.4 | 
| 其他经济类型企业 | 3.2 | 
| 在总计中:国有控股企业 | 17.4 | 
| 在总计中:私营企业 | -0.7 | 
| 在总计中:采矿业 | -0.9 | 
| 制造业 | 4.4 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.4 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | -10.0 | 
| 有色金属矿采选业 | 10.8 | 
| 非金属矿采选业 | 35.5 | 
| 其他采矿业 | -20.5 | 
| 农副食品加工业 | -20.1 | 
| 食品制造业 | -30.8 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -35.7 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | -100.0 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 158.3 | 
| 非金属矿物制品业 | -2.8 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 21.7 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 7.0 | 
| 其他制造业 | -6.1 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 17.4 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
五、主要工业产品产量
| 产品名称 | 单位 | 1-6月累计 | 去年同期 | 增减% | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 1373 | 1831 | -25.0 | 
| 钛白粉 | 吨 | 2446 | 2548 | -4.0 | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 8210 | 8776 | -6.4 | 
| 电杆拉盘 | 套 | 4415 | 4284 | 3.1 | 
| 钛精矿 | 吨 | 62801 | 39805 | 57.8 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 292 | 407 | -28.2 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 99039 | 118772 | -16.6 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 11011 | 10309 | 6.8 | 
| 高钛渣 | 吨 | 114851 | 99197 | 15.8 | 
| 生铁 | 吨 | 43614 | 35064 | 24.4 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1281014 | 1204211 | 6.4 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 1281014 | 1204211 | 6.4 | 
| 砖 | 万块 | 3978 | 6219 | -36.0 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 104979 | 123755 | -15.2 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 3420 | 3198 | 7.0 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 6609 | 6214 | 6.3 | 
| 水泥◇ | 吨 | 29789 | 20475 | 45.5 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 232577 | 246652 | -5.7 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 458 | 378 | 21.2 | 
| 生物质颗粒 | 吨 | 9264 | 10016 | -7.5 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 1741 | 1741 | 0.0 | 
| 塑料制品◇ | 吨 | 508 | 434 | 17.0 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 508 | 434 | 17.0 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 22450 | 11915 | 88.4 | 
| 食用菌 | 吨 | 143303 | 37068 | 286.6 | 
| 建筑用模板 | 块 | 228552 | 336858 | -32.2 | 
六、社会消费品零售总额
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 304014.2 | 293677.7 | 3.5 | 
| 按销售单位所在地分 | |||
| 1、城镇 | 187154.6 | 179730.8 | 4.1 | 
| 2、乡村 | 116859.6 | 113946.9 | 2.6 | 
| 按消费形态分 | |||
| 1、餐饮收入 | 57152.3 | 53229.7 | 7.4 | 
| 2、商品零售 | 246861.9 | 240448.0 | 2.7 | 
七、固定资产投资(不含农户)
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 规模以上固定资产投资(不含农户) | 15.40 | 
| 按十一个重点行业分: | |
| 1.能源外工业 | 140.0 | 
| 2.能源工业 | -79.2 | 
| 3.交通 | 142.9 | 
| 4.水利 | -11.8 | 
| 5.教育 | 12.9 | 
| 6.农业 | 113.5 | 
| 7.卫生 | -63.0 | 
| 8.生态保护 | 152.4 | 
| 9.数字经济 | 100.0 | 
| 10.旅游业 | -7.7 | 
| 11.房地产 | 18.1 | 
八、财政收支
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--6月 | 上年同期 | 完成预算数% | 增减% | 
| 地方财政总收入 | 33564 | 30480 | 49.7 | 10.1 | 
| 一、一般公共预算收入合计 | 21457 | 17986 | 47.4 | 19.3 | 
| (一)税收收入 | 12634 | 13764 | 35.8 | -8.2 | 
| 1、增值税 | 6357 | 8322 | 38.9 | -23.6 | 
| 2、企业所得税 | 399 | 460 | 62.3 | -13.3 | 
| 3、个人所得税 | 192 | 163 | 60.0 | 17.8 | 
| 4、资源税 | 434 | 532 | 36.2 | -18.4 | 
| 5、城市维护建设税 | 680 | 800 | 38.9 | -15.0 | 
| 6、房产税 | 334 | 302 | 74.2 | 10.6 | 
| 7、印花税 | 212 | 217 | 55.8 | -2.3 | 
| 8、城镇土地使用税 | 313 | 158 | 92.1 | 98.1 | 
| 9、土地增值税 | 580 | 797 | 58.0 | -27.2 | 
| 10、车船税 | 495 | 460 | 61.9 | 7.6 | 
| 11、耕地占用税 | 1688 | 118 | 84.9 | 1330.5 | 
| 12、契税 | 806 | 1325 | 73.3 | -39.2 | 
| 13、烟叶税 | 0 | 0 | 0.0 | - | 
| 14、环境保护税 | 79 | 110 | 39.5 | -28.2 | 
| 15、其他税收 | 65 | |||
| (二)非税收入 | 8823 | 4222 | 88.5 | 109.0 | 
| 二、上划中央及省级收入 | 12107 | 12495 | 54.4 | -3.1 | 
| 1.上划中央两税 | 8455 | 9173 | 51.7 | -7.8 | 
| 其中:增值税50%(中央级金库表10101收入+省级金库表10101收入) | 8452 | 9168 | 51.7 | -7.8 | 
| 消费税 | 3 | 5 | - | -40.0 | 
| 2.中央和省级分享所得税 | 2929 | 3271 | 58.1 | -10.4 | 
| 其中:企业所得税 | 2117 | 2415 | 63.0 | -12.3 | 
| 个人所得税 | 1008 | 856 | 60.0 | 17.8 | 
| 3.其他上划省级收入 | 723 | 51 | 84.8 | 1317.6 | 
| 其中:耕地占用税30% | 723 | 51 | 84.8 | 1317.6 | 
| 二、一般公共预算支出合计 | 138376 | 132115 | 54.9 | 4.7 | 
| 三、政府性基金预算收入合计 | 1914 | 1327 | 9.6 | 44.2 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 3358 | 4847 | 13.8 | -30.7 | 
九、人民生活
单位:元
| 指标名称 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、全体居民人均可支配收入 | 12280 | 11706 | 4.9 | 
| 其中:城镇常住居民人均可支配收入 | 22333 | 21624 | 3.3 | 
| 农村常住居民人均可支配收入 | 7695 | 7183 | 7.1 | 
| 二、全体居民人均消费支出 | 8822 | 8144 | 8.3 | 
| 其中:城镇常住居民人均消费支出 | 12463 | 11502 | 8.4 | 
| 农村常住居民人均消费支出 | 7161 | 6612 | 8.3 | 
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 全县国内旅游人数 | 万人次 | 194.9 | 175.0 | 11.3 | 
| 旅游收入 | 亿元 | 19.4 | 16.6 | 16.7 | 
十、旅游
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 全县国内旅游人数 | 万人次 | 194.9 | 175.0 | 11.3 | 
| 旅游收入 | 亿元 | 19.4 | 16.6 | 16.7 | 
| 上一条:白环公路小时交通量记录及日交通量统计报表 | 
| 下一条:武定县2024年1-6月固定资产投资平稳增长 |