| 小时交通量记录及日交通量统计报表 | |||||||||||
| 2024-03-15 | |||||||||||
| 填报单位:武定县交通运输局 | 表 号:交调交2表 | ||||||||||
| 路线编号:XE61 | 调查站名称:石腊它 | 桩号:1.5 | 制表机关:交通运输部 | ||||||||
| 路线名称:沙山线 | 调查站编号:XE61B002532329 | 备案机关:国家统计局 | |||||||||
| 观测里程:52.471(公里) | 技术等级:4 | 备案文号:国统办函〔2014〕264号 | |||||||||
| 路面宽度:6(米) | 路基宽度:6.5(米) | 车道数:2 | 有效期至:2017年10月 | ||||||||
| 时序(时) | 汽车 | 摩托车 | 拖拉机 | 合计 | |||||||
| 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大货车 | 集装箱车 | 中小客车 | 大客车 | 汽车小计 | ||||
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 13 | 
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 14 | 
| 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 3 | 2 | 19 | 
| 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 3 | 4 | 24 | 
| 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 6 | 4 | 26 | 
| 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 6 | 22 | 
| 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 5 | 5 | 29 | 
| 15 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 7 | 4 | 28 | 
| 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 5 | 4 | 22 | 
| 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 3 | 3 | 22 | 
| 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 14 | 
| 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 
| 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 自然数合计 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 162 | 49 | 40 | 251 | 
| 当量数合计 | 52 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 191 | 49 | 40 | 280 | 
| 单位负责人:刘纯明 | 统计负责人:蔡荣文 | 填表人:武定县交通运输局 | 联系电话:0878-8712698 | 报出日期:2024-08-12 | |||||||
| 小时交通量记录及日交通量统计报表 | |||||||||||
| 2024-05-15 | |||||||||||
| 填报单位:武定县交通运输局 | 表 号:交调交2表 | ||||||||||
| 路线编号:XE61 | 调查站名称:石腊它 | 桩号:1.5 | 制表机关:交通运输部 | ||||||||
| 路线名称:沙山线 | 调查站编号:XE61B002532329 | 备案机关:国家统计局 | |||||||||
| 观测里程:52.471(公里) | 技术等级:4 | 备案文号:国统办函〔2014〕264号 | |||||||||
| 路面宽度:6(米) | 路基宽度:6.5(米) | 车道数:2 | 有效期至:2017年10月 | ||||||||
| 时序(时) | 汽车 | 摩托车 | 拖拉机 | 合计 | |||||||
| 小型货车 | 中型货车 | 大型货车 | 特大货车 | 集装箱车 | 中小客车 | 大客车 | 汽车小计 | ||||
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 
| 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4 | 19 | 
| 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | 5 | 27 | 
| 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 20 | 
| 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 4 | 2 | 24 | 
| 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 5 | 3 | 21 | 
| 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 4 | 4 | 23 | 
| 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 6 | 6 | 26 | 
| 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 5 | 4 | 26 | 
| 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 2 | 1 | 16 | 
| 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 4 | 3 | 22 | 
| 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 18 | 
| 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 12 | 
| 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 
| 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 自然数合计 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 186 | 53 | 40 | 279 | 
| 当量数合计 | 62 | 84 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 219 | 53 | 40 | 312 | 
| 单位负责人:刘纯明 | 统计负责人:蔡荣文 | 填表人:武定县交通运输局 | 联系电话:0878-8712698 | 报出日期:2024-08-12 | |||||||
| 上一条:武定县2024年1-7月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:白环公路小时交通量记录及日交通量统计报表 |