内容提要
1、1-8月,全县规模以上工业增加值同比增长3.3%。
2、固定资产投资(不含农户)同比增长10.2%。
3、社会消费品零售总额实现377698.1万元,同比增长13%。
4、实现一般公共预算收入21966万元,同比增长28.42%,一般公共预算支出164884万元,同比增长1.49%。
5、居民消费价格总指数平均为100.2%;商品零售价格总指数平均为100.6%。
一、工业
(初步统计数) 单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 一.规模以上工业总产值总计(现行价格) | 1.2 | 
| 二.规模以上工业销售产值总计(现行价格) | 2.4 | 
| 三.规模以上工业增加值 | 3.3 | 
| 在总计中:轻工业 | 8.1 | 
| 重工业 | -1.0 | 
| 在总计中:股份制企业 | -1.3 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 42.1 | 
| 其他经济类型企业 | 13.0 | 
| 在总计中:国有控股企业 | -10.0 | 
| 在总计中:私营企业 | 5.4 | 
| 在总计中:非公有工业 | 2.3 | 
| 在总计中:采矿业 | -2.7 | 
| 制造业 | 14.6 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -12.1 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | -2.2 | 
| 有色金属矿采选业 | -3.3 | 
| 非金属矿采选业 | -16.7 | 
| 农副食品加工业 | 12.5 | 
| 食品制造业 | 1.6 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -75.4 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 22.2 | 
| 橡胶和塑料制品业 | -13.5 | 
| 非金属矿物制品业 | -34.5 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 23.7 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 28.7 | 
| 其他制造业 | -38.1 | 
| 电力、热力生产和供应业 | -12.1 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 1--8月累计 | 上年同期累计 | 增减% | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 11682 | 16707 | -30.08 | 
| 钛精矿 | 吨 | 48031 | 59717 | -19.57 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 557 | 517 | 7.77 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 2740 | 2724 | 0.59 | 
| 钛白粉 | 吨 | 3347 | 1855 | 80.44 | 
| 硫酸(折100%) | 吨 | 10440 | 0 | - | 
| 炸药 | 吨 | 9525 | 8996 | 5.88 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 153742 | 317693 | -51.61 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 11344 | 9710 | 16.82 | 
| 高钛渣 | 吨 | 219918 | 208523 | 5.46 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1310104 | 1347250 | -2.76 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 1310104 | 1347250 | -2.76 | 
| 生铁 | 吨 | 35319 | 26605 | 32.75 | 
| 砖 | 万块 | 8538 | 8477 | 0.72 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 173185 | 742747 | -76.68 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 4527 | 5838 | -22.46 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 8561 | 8616 | -0.64 | 
| 水泥◇ | 吨 | 33536 | 55073 | -39.11 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 335828 | 293669 | 14.36 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 769 | 572 | 34.36 | 
| 生物质颗粒 | 吨 | 13853 | 24591 | -43.67 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 2154 | 2553 | -15.65 | 
| 建筑用模板 | 块 | 164570 | 785808 | -79.06 | 
| 塑料制品◇ | 吨 | 655 | 509 | 28.87 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 655 | 509 | 28.87 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 14784 | 11661 | 26.78 | 
三、财政收支
单位:万元.%
| 指标名称 | 1--8月累计 | 上年同期累计 | 完成预算数% | 增减% | 
| 地方财政总收入 | 35221 | 25459 | 55.15 | 38.34 | 
| 一、一般公共预算收入合计 | 21966 | 17105 | 52.88 | 28.42 | 
| (一)税收收入 | 16891 | 9689 | 51.4 | 74.3 | 
| 1、增值税 | 9951 | 3907 | 71.2 | 154.7 | 
| 2、企业所得税 | 599 | 678 | 65.5 | -11.7 | 
| 3、个人所得税 | 210 | 247 | 51.2 | -15.0 | 
| 4、资源税 | 745 | 641 | 73.8 | 16.2 | 
| 5、城市维护建设税 | 1029 | 560 | 81.0 | 83.8 | 
| 6、房产税 | 334 | 366 | 61.3 | -8.7 | 
| 7、印花税 | 286 | 207 | 80.6 | 38.2 | 
| 8、城镇土地使用税 | 273 | 170 | 85.3 | 60.6 | 
| 9、土地增值税 | 877 | 1364 | 63.6 | -35.7 | 
| 10、车船税 | 592 | 582 | 68.8 | 1.7 | 
| 11、耕地占用税 | 122 | 76 | 3.8 | 60.5 | 
| 12、契税 | 1724 | 760 | 204.0 | 126.8 | 
| 13、烟叶税 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 14、环境保护税 | 149 | 131 | 13.7 | |
| (二)非税收入 | 5075 | 7416 | 58.4 | -31.6 | 
| 16、专项收入 | 911 | 824 | 61.6 | 10.6 | 
| 17、行政事业性收费收入 | 1052 | 858 | 181.4 | 22.6 | 
| 18、罚没收入 | 1404 | 986 | 75.9 | 42.4 | 
| 19、国有资源(资产)有偿使用收入 | 1387 | 4167 | 33.6 | -66.7 | 
| 20、政府住房基金收入 | 321 | 581 | 49.4 | -44.8 | 
| 21、捐赠收入 | 0 | 0 | ||
| 22、其他收入 | 0 | 0 | ||
| 二、上划中央及省级收入 | 13255 | 8354 | 59.4 | 58.7 | 
| 1.上划中央两税 | 8955 | 3465 | 64.1 | 158.4 | 
| 其中:增值税50%(中央级金库表10101收入+省级金库表10101收入) | 8948 | 3462 | 64.0 | 158.5 | 
| 消费税 | 7 | 3 | 133.3 | |
| 2.中央和省级分享所得税 | 4248 | 4857 | 61.1 | -12.5 | 
| 其中:企业所得税 | 3146 | 3559 | 65.5 | -11.6 | 
| 个人所得税 | 1102 | 1298 | 51.2 | -15.1 | 
| 储蓄存款利息所得税 | 0 | |||
| 3.其他上划省级收入 | 52 | 32 | 3.7 | 62.5 | 
| 其中:耕地占用税30% | 52 | 32 | 3.7 | 62.5 | 
| 三、一般公共预算支出合计 | 164884 | 162469 | 62.84 | 1.49 | 
| 四、政府性基金预算收入合计 | 1221 | 8901 | 2.7 | -86.3 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 15648 | 13897 | 124.86 | 12.6 | 
四、固定资产投资(不含农户)
(初步统计数) 单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 10.20 | 
| 按十一个重点行业分: | |
| 1.能源外工业 | 42.4 | 
| 2.能源工业 | 67.4 | 
| 3.交通 | -30.4 | 
| 4.水利 | 24.9 | 
| 5.教育 | -14.7 | 
| 6.农业 | -20.0 | 
| 7.卫生 | 114.5 | 
| 8.生态保护 | -85.1 | 
| 9.数字经济 | 392.5 | 
| 10.旅游业 | 32.6 | 
| 11.房地产 | -59.2 | 
五、社会消费品零售总额
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--8月累计 | 上年同期累计 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 377698.1 | 334121 | 13.0 | 
六、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 8月 | 1--8月平均 | 
| (一)居民消费价格总指数 | 100 | 100.2 | 
| 其中:食品类 | 98.9 | 102.5 | 
| 服务项目 | 100.2 | 100.1 | 
| (二)商品零售价格总指数 | 100.1 | 100.6 | 
| 其中:食品类 | 99.4 | 102.1 | 
| 上一条:武定县2023年1-9月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2023年1-7月国民经济主要指标快报 |