内容提要
1、1-7月,全县规模以上工业增加值(按可比价计算)同比增长3%。
2、固定资产投资(不含农户)同比增长8.3%。
3、社会消费品零售总额实现329510.9万元,同比增长12.6%。
4、一般公共预算收入20444万元,同比增长29.36%,一般公共预算支出144104万元,同比减少1.39%。
5、居民消费价格总指数平均为100.3%;商品零售价格总指数平均为100.6%。
一、工业
(初步统计数) 单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 一、规模以上工业总产值总计(现行价格) | 1.3 | 
| 规模以以上工业销售产值总计(现行价格) | 2.2 | 
| 二、规模以上工业增加值 | 3.0 | 
| 在总计中:轻工业 | 16.3 | 
| 重工业 | 2.4 | 
| 在总计中:股份制企业 | 2.4 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 24.9 | 
| 其他经济类型企业 | 16.3 | 
| 在总计中:国有控股企业 | -14.4 | 
| 在总计中:私营企业 | 10.6 | 
| 在总计中:采矿业 | 3.4 | 
| 制造业 | 21.4 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -17.2 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | 1.7 | 
| 有色金属矿采选业 | 5.9 | 
| 非金属矿采选业 | -16.1 | 
| 农副食品加工业 | 20.3 | 
| 食品制造业 | 7.5 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -73.2 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 28.8 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 10.6 | 
| 非金属矿物制品业 | -33.8 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 34.4 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 37.1 | 
| 其他制造业 | -36.6 | 
| 电力、热力生产和供应业 | -17.2 | 
注:表中产值为现价增速,增加值为可比价增速。
二、主要工业产品产量
| 产品名称 | 单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 增减% | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 10155 | 14887 | -31.8 | 
| 钛精矿 | 吨 | 39213 | 53034 | -26.1 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 496 | 454 | 9.5 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 2182 | 2496 | -12.6 | 
| 钛白粉 | 吨 | 2773 | 1855 | 49.5 | 
| 炸药 | 吨 | 8439 | 7736 | 9.1 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 134876 | 278863 | -51.6 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 10985 | 9169 | 19.8 | 
| 高钛渣 | 吨 | 193567 | 137596 | 40.7 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1161118 | 1196529 | -3.0 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 1161118 | 1196529 | -3.0 | 
| 生铁 | 吨 | 30703 | 21168 | 45.0 | 
| 金属冶炼设备 | 吨 | 0 | 11889 | -100.0 | 
| 矿山专用设备 | 吨 | 0 | 22661 | -100.0 | 
| 砖 | 万块 | 7452 | 7638 | -2.4 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 159097 | 124250 | 28.0 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 4051 | 4999 | -19.0 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 7509 | 7405 | 1.4 | 
| 水泥◇ | 吨 | 26542 | 48946 | -45.8 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 306102 | 293669 | 4.2 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 387 | 0 | - | 
| 生物质颗粒 | 吨 | 11957 | 21779 | -45.1 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 1959 | 2286 | -14.3 | 
| 建筑用模板 | 块 | 164570 | 687670 | -76.1 | 
| 塑料制品◇ | 吨 | 554 | 427 | 29.9 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 554 | 427 | 29.9 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 13534 | 9855 | 37.3 | 
| 食用菌 | 千克 | 46369 | 0 | - | 
三、固定资产投资
(初步统计数)
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 8.30 | 
| 按十一个重点行业分: | |
| 1.能源外工业 | 45.7 | 
| 2.能源工业 | 107.7 | 
| 3.交通 | -35.2 | 
| 4.水利 | 23.2 | 
| 5.教育 | -4.2 | 
| 6.农业 | -22.0 | 
| 7.卫生 | 79.7 | 
| 8.生态保护 | -87.4 | 
| 9.数字经济 | 113.0 | 
| 10.旅游业 | 53.2 | 
| 11.房地产 | -62.6 | 
四、物价指数
(以上年为100) 单位:%
| 指标名称 | 7月 | 1--7月平均 | 
| 一.居民消费价格总指数 | 99.6 | 100.3 | 
| 其中:食品类 | 99.2 | 102.8 | 
| 服务项目 | 100.2 | 100.2 | 
| 二.商品零售价格总指数 | 99.7 | 100.6 | 
| 其中:食品类 | 99.5 | 100.6 | 
五、财政收支
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--7月 | 上年同期 | 完成预算数% | 增减% | 
| 一、地方财政总收入 | 35127 | 23383 | 55.00 | 50.22 | 
| (一)一般公共预算收入合计 | 20444 | 15804 | 49.22 | 29.36 | 
| 税收收入 | 15698 | 8801 | 47.8 | 78.37 | 
| 1、增值税 | 9449 | 3554 | 67.6 | 165.87 | 
| 2、企业所得税 | 587 | 672 | 64.2 | -12.65 | 
| 3、个人所得税 | 190 | 215 | 46.3 | -11.63 | 
| 4、资源税 | 626 | 526 | 62.0 | 19.01 | 
| 5、城市维护建设税 | 917 | 508 | 72.2 | 80.51 | 
| 6、房产税 | 314 | 298 | 57.6 | 5.37 | 
| 7、印花税 | 285 | 204 | 80.3 | 39.71 | 
| 8、城镇土地使用税 | 163 | 172 | 50.9 | -5.23 | 
| 9、土地增值税 | 832 | 1279 | 60.3 | -34.95 | 
| 10、车船税 | 523 | 519 | 60.8 | 0.77 | 
| 11、耕地占用税 | 121 | 76 | 3.7 | 59.21 | 
| 12、契税 | 1542 | 648 | 182.5 | 137.96 | 
| 13、烟叶税 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 
| 14、环境保护税 | 149 | 130 | 14.62 | |
| 非税收入 | 4746 | 7003 | 54.6 | -32.23 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 14683 | 7579 | 65.8 | 93.73 | 
| 1.上划中央两税 | 10731 | 2891 | 76.8 | 271.19 | 
| 其中:增值税50%(中央级金库表10101收入+省级金库表10101收入) | 10724 | 2888 | 76.7 | 271.33 | 
| 消费税 | 7 | 3 | 133.33 | |
| 2.中央和省级分享所得税 | 3900 | 4656 | 56.1 | -16.24 | 
| 其中:企业所得税 | 2903 | 3528 | 60.4 | -17.72 | 
| 个人所得税 | 997 | 1128 | 46.3 | -11.61 | 
| 3.其他上划省级收入 | 52 | 32 | 3.7 | 62.50 | 
| 二、一般公共预算支出合计 | 144104 | 146141 | 54.9 | -1.39 | 
| 三、政府性基金预算收入合计 | 1339 | 5772 | 3.0 | -76.80 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 4919 | 13539 | 39.3 | -63.67 | 
六、社会消费品零售总额
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--7月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 329510.9 | 292693.3 | 12.6 | 
| 上一条:武定县2023年1-8月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2023年1-6月国民经济主要指标快报 |