内容提要
1、1—9月,全县实现生产总值1093243万元,按可比价计算,增长5.1%。其中:第一产业实现增加值250073万元,增长5.0%;第二产业实现增加值359656万元,增长2.5%;第三产业实现增加值483514万元,增长7.3%。
2、全县实现农林牧渔业总产值445834万元,按可比价格计算,增长5.0%。其中,种植业产值204297万元,增长7.1%;林业产值52926万元,增长0.2%;畜牧业产值164350万元,增长4.2%;渔业产值1958万元,减少7.9%;农林牧渔专业及辅助性活动产值22303万元,增长7.3%。
3、全县规模以上工业总产值同比减少0.2%;实现规模以上工业增加值(可比价)增长1.7%。
4、社会消费品零售总额实现394613.3万元,同比增长12%。
5、一般公共预算收入25891万元,同比增长8.56%,一般公共预算支出194424万元,同比减少13%。
6、固定资产投资(不含农户)同比增长4.8%。
7、城镇常住居民可支配收入34460元,同比增长2.6%;农村常住居民可支配收入11015元,比上年增长7.9%
8、居民消费价格总指数平均为100.2%;商品零售价格总指数平均为100.6%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元.%
| 指标名称 | 1--9月累计 | 增减% | 
| 地区生产总值 | 1093243 | 5.1 | 
| 其中:第一产业增加值 | 250073 | 5.0 | 
| 第二产业增加值 | 359656 | 2.5 | 
| 其中:工业增加值 | 235431 | 1.6 | 
| 建筑业增加值 | 124225 | 4.1 | 
| 第三产业增加值 | 483514 | 7.3 | 
| 三次产业占GDP比重 | ||
| 第一产业 | 22.9 | |
| 第二产业 | 32.9 | |
| #工业 | 21.5 | |
| 建筑业 | 11.4 | |
| 第三产业 | 44.2 | 
二、农业
| 指标名称 | 单位 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、农业总产值(现行价) | 万元 | 445834 | 422853 | 5.00 | 
| 其中:种 植 业 | 万元 | 204297 | 184462 | 7.10 | 
| 林 业 | 万元 | 52926 | 59562 | 0.20 | 
| 畜 牧 业 | 万元 | 164350 | 155737 | 4.20 | 
| 渔 业 | 万元 | 1958 | 2207 | -7.90 | 
| 农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 万元 | 22303 | 20885 | 7.30 | 
| 二、小春粮油播种面积 | 亩 | 172770 | 168601 | 2.47 | 
| (一)粮食播种面积 | 亩 | 141727 | 139589 | 1.53 | 
| 产量(实产) | 百公斤 | 210050 | 210710 | -0.31 | 
| 1.谷物播种面积 | 亩 | 112464 | 111286 | 1.06 | 
| 产量 | 百公斤 | 164130 | 165570 | -0.87 | 
| 其中:小麦面积 | 亩 | 78005 | 77124 | 1.14 | 
| 产量 | 百公斤 | 106990 | 110470 | -3.15 | 
| 其它谷物面积 | 亩 | 34459 | 34162 | 0.87 | 
| 产量 | 百公斤 | 57140 | 55100 | 3.70 | 
| 2.豆类播种面积 | 亩 | 28450 | 27556 | 3.24 | 
| 产量 | 百公斤 | 43820 | 43170 | 1.51 | 
| 其中:蚕豆面积 | 亩 | 19441 | 19390 | 0.26 | 
| 产量 | 百公斤 | 30751 | 31508 | -2.40 | 
| 3.薯类播种面积 | 亩 | 813 | 747 | 8.84 | 
| 产量(鲜薯) | 百公斤 | 10500 | 9850 | 6.60 | 
| (二)油料面积 | 亩 | 31043 | 29012 | 7.00 | 
| 产 量 | 百公斤 | 46409 | 44134 | 5.15 | 
| (三)蔬菜面积 | 亩 | 76246 | 75262 | 1.31 | 
| 产 量 | 百公斤 | 893790 | 869088 | 2.84 | 
| 三、大春粮食播种面积 | 亩 | 278567 | 265355 | 4.98 | 
| 大春粮食总产量(预产) | 百公斤 | 1120141 | 1060830 | 5.59 | 
| 1.谷物面积 | 亩 | 249665 | 238090 | 4.86 | 
| 产 量 | 百公斤 | 1049584 | 993980 | 5.59 | 
| 其中:水稻面积 | 亩 | 88357 | 85180 | 3.73 | 
| 产 量 | 百公斤 | 404290 | 386840 | 4.51 | 
| 玉米面积 | 亩 | 160305 | 152011 | 5.46 | 
| 产 量 | 百公斤 | 643625 | 605540 | 6.29 | 
| 2.豆类面积 | 亩 | 23002 | 21419 | 7.39 | 
| 产 量 | 百公斤 | 52018 | 48520 | 7.21 | 
| 其中:大豆面积 | 亩 | 10591 | 9218 | 14.89 | 
| 产 量 | 百公斤 | 25162 | 22250 | 13.09 | 
| 3.薯类面积 | 亩 | 5900 | 5846 | 0.92 | 
| 产量(鲜薯) | 百公斤 | 92693 | 91650 | 1.14 | 
注:大春粮食产量上年为实产,当年为预产。
三、畜牧业
| 指标名称 | 单位 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 1.牛存栏 | 头 | 69215 | 68092 | 1.65 | 
| 牛出栏 | 头 | 19595 | 18625 | 5.21 | 
| 2.生猪存栏 | 头 | 246667 | 243567 | 1.27 | 
| 生猪出栏 | 头 | 202969 | 194467 | 4.37 | 
| 3.山绵羊存栏 | 只 | 231468 | 223191 | 3.71 | 
| 山绵羊出栏 | 只 | 145738 | 143321 | 1.69 | 
| 4.家禽出栏 | 只 | 3343006 | 3337937 | 0.15 | 
| 5.肉类总产量 | 吨 | 25899 | 25108 | 3.15 | 
四、工业 单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 一、规模以上工业总产值总计(现行价格) | -0.2 | 
| 二、规模以上工业销售产值总计(现行价格) | 0.7 | 
| 三、规模以上工业增加值 | 1.7 | 
| 在总计中:轻工业 | 11.8 | 
| 重工业 | 1.2 | 
| 在总计中:股份制企业 | 0.9 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 65.3 | 
| 其他经济类型企业 | 15.4 | 
| 在总计中:国有控股企业 | -4.2 | 
| 在总计中:私营企业 | 5.5 | 
| 在总计中:采矿业 | 0.5 | 
| 制造业 | 10.6 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -5.0 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | -2.2 | 
| 有色金属矿采选业 | 4.2 | 
| 非金属矿采选业 | -14.0 | 
| 农副食品加工业 | 17.5 | 
| 食品制造业 | 3.1 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -75.7 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 10.1 | 
| 橡胶和塑料制品业 | -7.7 | 
| 非金属矿物制品业 | -32.2 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 32.0 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 21.5 | 
| 其他制造业 | -35.8 | 
| 电力、热力生产和供应业 | -5.0 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
五、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 13380 | 18534 | -27.8 | 
| 电线拉盘 | 套 | 6575 | 0 | - | 
| 钛精矿 | 吨 | 63806 | 66483 | -4.0 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 614 | 568 | 8.1 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 3486 | 2930 | 19.0 | 
| 钛白粉 | 吨 | 4116 | 2095 | 96.5 | 
| 硫酸(折100%) | 吨 | 12956 | 0 | - | 
| 炸药 | 吨 | 9525 | 10235 | -6.9 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 168953 | 351300 | -51.9 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 11754 | 10130 | 16.0 | 
| 高钛渣 | 吨 | 238892 | 218713 | 9.2 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1480496 | 1500953 | -1.4 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 1480496 | 1500953 | -1.4 | 
| 生铁 | 吨 | 40857 | 31145 | 31.2 | 
| 砖 | 万块 | 9427 | 9425 | 0.0 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 183519 | 795509 | -76.9 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 4927 | 6345 | -22.3 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 9520 | 9623 | -1.1 | 
| 水泥◇ | 吨 | 41463 | 60943 | -32.0 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 371916 | 293669 | 26.6 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 684 | 621 | 10.1 | 
| 生物质颗粒 | 吨 | 15707 | 28054 | -44.0 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 2366 | 2864 | -17.4 | 
| 建筑用模板 | 块 | 196963 | 876684 | -77.5 | 
| 塑料制品◇ | 吨 | 740 | 605 | 22.3 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 740 | 605 | 22.3 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 16578 | 12786 | 29.7 | 
| 食用菌 | 千克 | 53981 | 0 | - | 
六、社会消费品零售总额
单位:万元
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 394613.3 | 352391.9 | 12.0 | 
| 按销售单位所在地分 | |||
| 1、城镇 | 247812.2 | 221387.0 | 11.9 | 
| 2、乡村 | 146801.1 | 131004.9 | 12.1 | 
| 按消费形态分 | |||
| 1、餐饮收入 | 67973.2 | 60611.5 | 12.1 | 
| 2、商品零售 | 326640.1 | 291780.4 | 11.9 | 
七、固定资产投资
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 4.80 | 
| 按十一个重点行业分: | |
| 1.能源外工业 | 35.3 | 
| 2.能源工业 | 57.2 | 
| 3.交通 | -31.0 | 
| 4.水利 | 20.7 | 
| 5.教育 | -16.2 | 
| 6.农业 | -26.8 | 
| 7.卫生 | 80.8 | 
| 8.生态保护 | -83.3 | 
| 9.数字经济 | 563.3 | 
| 10.旅游业 | 26.6 | 
| 11.房地产 | -60.1 | 
八、财政收支
单位:万元
| 预算科目 | 累 计 执行数 | 上 年 同期数 | 完 成 预算数% | 比上年同期+ - | 
| 地方财政总收入 | 41933 | 36028 | 65.66 | 16.39 | 
| 一、一般公共预算收入合计 | 25891 | 23850 | 62.33 | 8.56 | 
| (一)税收收入 | 19955 | 15249 | 60.7 | 30.9 | 
| 1、增值税 | 11636 | 7422 | 83.3 | 56.8 | 
| 2、企业所得税 | 608 | 805 | 66.4 | -24.5 | 
| 3、个人所得税 | 229 | 278 | 55.9 | -17.6 | 
| 4、资源税 | 837 | 727 | 82.9 | 15.1 | 
| 5、城市维护建设税 | 1197 | 750 | 94.3 | 59.6 | 
| 6、房产税 | 338 | 377 | 62.0 | -10.3 | 
| 7、印花税 | 292 | 210 | 82.3 | 39.0 | 
| 8、城镇土地使用税 | 294 | 171 | 91.9 | 71.9 | 
| 9、土地增值税 | 874 | 1389 | 63.3 | -37.1 | 
| 10、车船税 | 651 | 647 | 75.7 | 0.6 | 
| 11、耕地占用税 | 966 | 701 | 29.7 | 37.8 | 
| 12、契税 | 1881 | 845 | 222.6 | 122.6 | 
| 13、烟叶税 | 0 | 796 | 0.0 | -100.0 | 
| 14、环境保护税 | 152 | 131 | 16.0 | |
| (二)非税收入 | 5936 | 8601 | 68.3 | -31.0 | 
| 二、上划中央及省级收入 | 16042 | 12178 | 71.9 | 31.7 | 
| 1.上划中央两税 | 11233 | 6195 | 80.4 | 81.3 | 
| 其中:增值税50%(中央级金库表10101收入+省级金库表10101收入) | 11226 | 6192 | 80.3 | 81.3 | 
| 消费税 | 7 | 3 | 133.3 | |
| 2.中央和省级分享所得税 | 4395 | 5683 | 63.2 | -22.7 | 
| 其中:企业所得税 | 3195 | 4224 | 66.5 | -24.4 | 
| 个人所得税 | 1200 | 1459 | 55.7 | -17.8 | 
| 3.其他上划省级收入 | 414 | 300 | 29.7 | 38.0 | 
| 一般公共预算支出合计 | 194424 | 223474 | 74.1 | -13.0 | 
| 政府性基金预算收入合计 | 1295 | 9295 | 2.9 | -86.1 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 20169 | 10820 | 160.9 | 86.4 | 
九、人民生活
单位:元
| 指标名称 | 1--9月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、全体居民人均可支配收入 | 18358 | 17529 | 4.7 | 
| 其中:城镇常住居民人均可支配收入 | 34460 | 33587 | 2.6 | 
| 农村常住居民人均可支配收入 | 11015 | 10206 | 7.9 | 
| 二、全体居民人均消费支出 | 13467 | 12352 | 9.0 | 
| 其中:城镇常住居民人均消费支出 | 18864 | 17597 | 7.2 | 
| 农村常住居民人均消费支出 | 11006 | 9960 | 10.5 | 
十、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 9月 | 1--9月平均 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 100.2 | 100.2 | 
| 其中:食品类 | 101.1 | 101.9 | 
| 服务项目 | 99.8 | 100.1 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 100.2 | 100.6 | 
| 其中:食品类 | 100.7 | 102.1 | 
十一、旅游
| 指标名称 | 单位 | 1--9月累计 | 增减% | 
| 一、全县旅游人数 | 万人次 | 279.0 | 10.2 | 
| 旅游收入 | 亿元 | 26.5 | 15.0 | 
| 二、狮子山景区旅游人数 | 万人次 | 10.3 | 44.9 | 
| 门票收入 | 万元 | 261.6 | 34.6 | 
| 上一条:武定县2023年1-10月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2023年1-8月国民经济主要指标快报 |