内容提要
1、1—3月,全县实现生产总值346748万元,按可比价计算,增长6.9%。其中:第一产业实现增加值58404万元,增长3.9%;第二产业实现增加值122764万元,增长11.3%;第三产业实现增加值165580万元,增长4.9%。
2、完成农林牧渔业总产值123050万元,按可比价计算,比上年同期增长3.9%。肉类总产量11773吨,同比增长4.8%。
3、全县规模以上工业总产值同比增长11.3%;规模以上工业增加值(按可比价计算)增长11.5%。
4、金融机构存款余额1150552万元,同比增长2.12%,其中:住户存款余额872851万元,同比增长9.05%;金融机构贷款余额1065943万元,同比增长12.23%。
5、社会消费品零售总额实现119347.1万元,同比增长13.8%。
6、地方财政总收入实现16823万元,同比增长49.05%,其中:一般公共预算收入10160万元,同比增长38.12%,一般公共预算支出72526万元,同比增长1.11%。
7、固定资产投资(不含农户)同比增长11.8%。
一、地区生产总值及构成
| 指标名称 | 单位 | 1--3月实际 | 增减% | 
| 地区生产总值 | 万元 | 346748 | 6.9 | 
| 其中:第一产业增加值 | 万元 | 58404 | 3.9 | 
| 第二产业增加值 | 万元 | 122764 | 11.3 | 
| 其中:工业增加值 | 万元 | 93835 | 9.5 | 
| 建筑业 | 万元 | 28929 | 17.8 | 
| 第三产业增加值 | 万元 | 165580 | 4.9 | 
| 三次产业占GDP比重 | % | ||
| 第一产业 | % | 16.8 | |
| 第二产业 | % | 35.4 | |
| #工业 | % | 27.1 | |
| 建筑业 | % | 8.3 | |
| 第三产业 | % | 47.8 | 
二、农业
| 指标名称 | 单位 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| (一)农业总产值(现行价) | 万元 | 123050 | 108744 | 3.9 | 
| 其中:种 植 业 | 万元 | 43041 | 40990 | 3.5 | 
| 林 业 | 万元 | 14491 | 14228 | 0.5 | 
| 畜 牧 业 | 万元 | 60517 | 48801 | 5.2 | 
| 渔 业 | 万元 | 173 | 159 | 3.8 | 
| 农林牧渔服务业 | 万元 | 4828 | 4566 | 4.9 | 
| (二)粮油菜播种面积 | 亩 | 242284 | 236772 | 2.3 | 
| 1.谷物播种面积 | 亩 | 113262 | 111286 | 1.8 | 
| 其中:小麦面积 | 亩 | 78803 | 77124 | 2.2 | 
| 其它谷物面积 | 亩 | 32305 | 32914 | -1.9 | 
| 2.豆类播种面积 | 亩 | 28450 | 27556 | 3.2 | 
| 其中:蚕豆面积 | 亩 | 19421 | 19390 | 0.2 | 
| 3.薯类播种面积 | 亩 | 813 | 747 | 8.8 | 
| 4.油菜籽播种面积 | 亩 | 31043 | 29012 | 7.0 | 
| 5.蔬菜面积 | 亩 | 68716 | 68171 | 0.8 | 
注:总产值为现价,增减%为可比价。
三、畜牧业
| 指标名称 | 单位 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 1.牛存栏 | 头 | 67887 | 67143 | 1.1 | 
| 牛出栏 | 头 | 10937 | 10444 | 4.7 | 
| 2.猪存栏 | 头 | 227815 | 222058 | 2.6 | 
| 猪出栏 | 头 | 88345 | 84803 | 4.2 | 
| 3.羊存栏 | 只 | 215500 | 210630 | 2.3 | 
| 羊出栏 | 只 | 87699 | 83787 | 4.7 | 
| 4.家禽存栏 | 只 | 1239032 | 1227119 | 1.0 | 
| 家禽出栏 | 只 | 1069865 | 1019359 | 5.0 | 
| 5.肉类总产量 | 吨 | 11773 | 11229 | 4.8 | 
四、工业
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 一、工业总产值总计(现行价格) | 11.3 | 
| 工业销售产值总计(现行价格) | 12.1 | 
| 二、工业增加值 | 11.5 | 
| 在总计中:轻工业 | 25.5 | 
| 重工业 | 11.9 | 
| 在总计中:股份制企业 | 12.2 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 21.5 | 
| 其他经济类型企业 | 15.5 | 
| 在总计中:国有控股企业 | 21.6 | 
| 在总计中:私营企业 | 6.2 | 
| 在总计中:非公有工业 | 9.5 | 
| 在总计中:采矿业 | 1.6 | 
| 制造业 | 26.6 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.8 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | -9.8 | 
| 有色金属矿采选业 | 20.9 | 
| 非金属矿采选业 | -14.3 | 
| 农副食品加工业 | 3.7 | 
| 食品制造业 | 13.6 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -43.9 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 32.6 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 506.3 | 
| 非金属矿物制品业 | -43.2 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 96.2 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 42.0 | 
| 其他制造业 | 1.4 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 20.8 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
五、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 本月累计 | 去年累计 | 增减% | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 4441 | 6019 | -26.2 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 153 | 132 | 16.2 | 
| 钛白粉 | 吨 | 1966 | 1280 | 53.6 | 
| 炸药 | 吨 | 3474 | 2646 | 31.3 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 55497 | 122486 | -54.7 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 5898 | 5837 | 1.0 | 
| 高钛渣 | 吨 | 84940 | 68436 | 24.1 | 
| 钛精矿 | 吨 | 9779 | 16806 | -41.8 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 496885 | 582852 | -14.7 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 496885 | 582852 | -14.7 | 
| 生铁 | 吨 | 14601 | 7144 | 104.4 | 
| 砖 | 万块 | 2594 | 3044 | -14.8 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 29999 | 33704 | -11.0 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 1426 | 1707 | -16.5 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 3323 | 3012 | 10.3 | 
| 水泥◇ | 吨 | 8855 | 25217 | -64.9 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 117527 | 89542 | 31.3 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 276 | 124 | 122.0 | 
| 生物质颗粒 | 吨 | 6225 | 6709 | -7.2 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 683 | 923 | -26.0 | 
| 建筑用模板 | 块 | 108154 | 201433 | -46.3 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 242 | 175 | 38.3 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 867 | 809 | 7.2 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 6082 | 4593 | 32.4 | 
六、金融
单位:万元、%
| 指标名称 | 3月 | 上年同期 | 增减 | 
| 一、金融机构存款余额 | 1150552 | 1126640 | 2.12 | 
| 其中:住户存款余额 | 872851 | 800395 | 9.05 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 1065943 | 949825 | 12.23 | 
七、社会消费品零售总额
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 119347.1 | 104900.6 | 13.8 | 
| 按销售单位所在地分 | |||
| 1、城镇 | 70461.7 | 61668.9 | 14.3 | 
| 2、乡村 | 48885.4 | 43231.7 | 13.1 | 
| 按消费形态分 | |||
| 1、餐饮收入 | 24532.4 | 22992.2 | 6.7 | 
| 2、商品零售 | 94814.7 | 81908.4 | 15.8 | 
八、固定资产投资
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 11.80 | 
| 十一个重点行业情况 | |
| 1.能源以外工业 | 47.4 | 
| 2.能源工业 | 1119.8 | 
| 3.交通 | 12.2 | 
| 4.水利 | -6.0 | 
| 5.教育 | -13.0 | 
| 6.农业 | -40.0 | 
| 7.卫生 | 22.7 | 
| 8.生态保护 | -87.6 | 
| 9.数字经济 | - | 
| 10.旅游业 | 259.7 | 
| 11.房地产 | -85.6 | 
九、财政收支
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--3月 | 上年同期 | 完成预算% | 增减% | 
| 地方财政总收入 | 16823 | 11287 | 26.34 | 49.05 | 
| 一、一般公共预算收入合计 | 10160 | 7356 | 24.46 | 38.12 | 
| (一)税收收入 | 7398 | 4622 | 22.52 | 60.06 | 
| 1、增值税 | 4870 | 2413 | 34.85 | 101.82 | 
| 2、企业所得税 | 116 | 129 | 12.68 | -10.08 | 
| 3、个人所得税 | 108 | 113 | 26.34 | -4.42 | 
| 4、资源税 | 281 | 175 | 27.82 | 60.57 | 
| 5、城市维护建设税 | 465 | 257 | 36.61 | 80.93 | 
| 6、房产税 | 50 | 53 | 9.17 | -5.66 | 
| 7、印花税 | 126 | 99 | 35.49 | 27.27 | 
| 8、城镇土地使用税 | 1 | 4 | 0.31 | -75.00 | 
| 9、土地增值税 | 275 | 881 | 19.93 | -68.79 | 
| 10、车船税 | 250 | 247 | 29.07 | 1.21 | 
| 11、耕地占用税 | 28 | 0 | 0.86 | - | 
| 12、契税 | 781 | 215 | 92.43 | 263.26 | 
| 13、烟叶税 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 14、环境保护税 | 47 | 36 | 21.86 | 30.56 | 
| (二)非税收入 | 2762 | 2734 | 31.80 | 1.02 | 
| 二、上划中央及省级收入 | 6663 | 3931 | 29.84 | 69.50 | 
| 1.上划中央两税 | 5478 | 2662 | 39.20 | 105.79 | 
| 2.中央和省级分享所得税 | 1173 | 1269 | 16.86 | -7.57 | 
| 3.其他上划省级收入 | 12 | 0 | 0.86 | - | 
| 三、一般公共预算支出合计 | 72526 | 71727 | 27.64 | 1.11 | 
| 四、基金预算收入 | 509 | 1969 | 1.13 | -74.15 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 2524 | 11751 | 20.14 | -78.52 | 
十、旅游
| 指标名称 | 单位 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、 全县国内旅游人数 | 万人次 | 90.0 | 44.5 | 102.3 | 
| 旅游收入 | 万元 | 84142.8 | 48100.0 | 74.8 | 
| 二、狮子山景区旅游人数 | 万人次 | 4.2 | - | |
| 门票收入 | 万元 | 49.7 | 118.0 | -57.8 | 
十一、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 3月 | 1--3月平均 | 
| 一.居民消费价格总指数 | 99.9 | 100.6 | 
| 其中:食品类 | 99.7 | 102.8 | 
| 服务项目 | 99.9 | 100.3 | 
| 二.商品零售价格总指数 | 100 | 101.3 | 
| 其中:食品类 | 100.1 | 102.2 | 
十二、人民生活
单位:元
| 指标名称 | 1--3月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、全体居民人均可支配收入 | 5631 | 5383 | 4.6 | 
| 其中:城镇常住居民人均可支配收入 | 10274 | 9915 | 3.6 | 
| 农村常住居民人均可支配收入 | 3514 | 3317 | 5.9 | 
| 二、全体居民人均消费支出 | 3925 | 3605 | 8.9 | 
| 其中:城镇常住居民人均消费支出 | 5104 | 4653 | 9.7 | 
| 农村常住居民人均消费支出 | 3387 | 3127 | 8.3 | 
| 上一条:武定县2023年1-4月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2023年1-2月国民经济主要指标快报 |