内容提要
1、1--4月,全县规模以上工业增加值增长7.4%。
2、固定资产投资(不含农户)同比增长7.6%。
3、社会消费品零售总额实现154402万元,同比增长12.2%。
4、实现地方财政总收入21410万元,同比增长90.9%。其中:一般公共预算收入完成13017万元,同比增长57%。一般公共预算支出完成85182万元,同比增长0.9%。
5、金融机构存款余额1145596万元,比上年同期增长3.26%,其中:住户存款余额862859万元,比上年同期增长8.54%;金融机构贷款余额1072694万元,比上年同期增长14.56%。
6、居民消费价格总指数平均为100.5%;商品零售价格总指数平均为100.9%。
一、工业
单位:%
| 名 称 | 累计增长% | 
| 一、工业总产值总计(现行价格) | 5.5 | 
| 二、工业销售产值总计(现行价格) | 5.8 | 
| 三、规模以上工业增加值 | 7.4 | 
| 在总计中:轻工业 | 14.4 | 
| 重工业 | 6.6 | 
| 在总计中:股份制企业 | 6.7 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 13.3 | 
| 其他经济类型企业 | 11.5 | 
| 在总计中:国有控股企业 | 10.8 | 
| 在总计中:私营企业 | 2.6 | 
| 在总计中:采矿业 | -1.6 | 
| 制造业 | 22.7 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.4 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | -12.5 | 
| 有色金属矿采选业 | 15.6 | 
| 非金属矿采选业 | -24.3 | 
| 农副食品加工业 | -6.2 | 
| 食品制造业 | 9.5 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -66.2 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 28.6 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 949.4 | 
| 非金属矿物制品业 | -42.6 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 87.3 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 38.7 | 
| 其他制造业 | -34.8 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 9.4 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 增减% | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 5661 | 7993 | -29.2 | 
| 钛精矿 | 吨 | 20603 | 28714 | -28.2 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 249 | 212 | 17.2 | 
| 钛白粉 | 吨 | 1033 | 510 | 102.5 | 
| 炸药 | 吨 | 4877 | 3965 | 23.0 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 77943 | 165900 | -53.0 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 8084 | 7109 | 13.7 | 
| 高钛渣 | 吨 | 114218 | 88521 | 29.0 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 642671 | 773226 | -16.9 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 642671 | 773226 | -16.9 | 
| 生铁 | 吨 | 20142 | 9861 | 104.3 | 
| 金属冶炼设备 | 吨 | 0 | 1020 | -100.0 | 
| 砖 | 万块 | 3631 | 4275 | -15.1 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 74243 | 48909 | 51.8 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 1971 | 2516 | -21.7 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 4343 | 4084 | 6.3 | 
| 水泥◇ | 吨 | 12220 | 33962 | -64.0 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 150558 | 138666 | 8.6 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 287 | 246 | 16.9 | 
| 生物质颗粒 | 吨 | 6225 | 10484 | -40.6 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 1011 | 1294 | -21.8 | 
| 建筑用模板 | 块 | 108154 | 315269 | -65.7 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 1004 | 149 | 573.4 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 1188 | 1142 | 4.1 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 8315 | 5611 | 48.2 | 
三、固定资产投资
单位:%
| 指标名称 | 1-4月增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 7.6 | 
| 11个重点行业: | |
| 能源以外工业 | 39.4 | 
| 能源工业 | 289.9 | 
| 交通 | 0.9 | 
| 水利 | -13.8 | 
| 教育 | 22.2 | 
| 农业 | -31.1 | 
| 卫生 | 90.8 | 
| 生态保护 | -88.2 | 
| 数字经济 | 0.0 | 
| 旅游业 | 162.9 | 
| 房地产 | -88.6 | 
四、社会消费品零售总额
(初步统计) 单位:万元、%
| 指标名称 | 1-4月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 154402 | 137552.1 | 12.2 | 
五、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 本年同数 | 上年同期 | 完成预算数% | 增减% | 
| 地方财政总收入 | 21410 | 11214 | 33.5 | 90.9 | 
| 一、一般公共预算收入合计 | 13017 | 8290 | 31.3 | 57.0 | 
| (一)税收收入 | 9693 | 5439 | 29.5 | 78.2 | 
| 1、增值税 | 6327 | 2685 | 45.3 | 135.6 | 
| 2、企业所得税 | 291 | 274 | 31.8 | 6.2 | 
| 3、个人所得税 | 119 | 127 | 29.0 | -6.3 | 
| 4、资源税 | 357 | 215 | 35.3 | 66.0 | 
| 5、城市维护建设税 | 606 | 308 | 47.7 | 96.8 | 
| 6、房产税 | 65 | 64 | 11.9 | 1.6 | 
| 7、印花税 | 196 | 113 | 55.2 | 73.5 | 
| 8、城镇土地使用税 | 1 | 4 | 0.3 | -75.0 | 
| 9、土地增值税 | 391 | 967 | 28.3 | -59.6 | 
| 10、车船税 | 327 | 326 | 38.0 | 0.3 | 
| 11、耕地占用税 | 28 | 1 | 0.9 | 2700.0 | 
| 12、契税 | 901 | 294 | 106.6 | 206.5 | 
| 13、烟叶税 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 14、环境保护税 | 84 | 61 | 37.7 | |
| (二)非税收入 | 3324 | 2851 | 38.3 | 16.6 | 
| 二、上划中央及省级收入 | 8393 | 2924 | 37.6 | 187.0 | 
| 1.上划中央两税 | 7208 | 1578 | 51.6 | 356.8 | 
| 其中:增值税50%(中央级金库表10101收入+省级金库表10101收入) | 7204 | 1577 | 51.5 | 356.8 | 
| 消费税 | 4 | 1 | 300.0 | |
| 2.中央和省级分享所得税 | 1173 | 1346 | 16.9 | -12.9 | 
| 其中:企业所得税 | 1527 | 678 | 31.8 | 125.2 | 
| 个人所得税 | 622 | 668 | 28.9 | -6.9 | 
| 3.其他上划省级收入 | 12 | 0 | 0.9 | |
| 三、一般公共预算支出合计 | 85182 | 84441 | 32.5 | 0.9 | 
| 四、政府性基金预算收入合计 | 556 | 1976 | 1.2 | -71.9 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 4060 | 12751 | 32.4 | -68.2 | 
六、金融
单位:万元
| 指标名称 | 当年 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 1145596 | 1109395 | 3.26 | 
| 其中:住户存款余额 | 862859 | 794938 | 8.54 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 1072694 | 936336 | 14.56 | 
七、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 4月 | 1--4月平均 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 100.1 | 100.5 | 
| 其中:食品类 | 100.7 | 102.7 | 
| 服务项目 | 100.2 | 100.3 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 100 | 100.9 | 
| 其中:食品类 | 100.5 | 102.1 | 
| 上一条:武定县2023年1-5月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2023年1-3月国民经济主要指标快报 |