内容提要
1、谷物播种面积113262亩,增长1.8%;豆类播种面积28450亩,增长3.2%;薯类播种面积813亩,增长8.8%;油料播种面积31043亩,增长7%。
2、1--2月,规模以上工业增加值增长10.9%。
3、完成社会消费品零售总额74019.2万元,同比增长16.6%。
4、固定资产投资(不含农户)同比增长23.8%。
5、地方财政总收入实现11938万元,同比增长73.9%。其中:一般公共预算收入完成6843万元,同比增长90.1%。一般公共预算支出完成31611万元,同比减少15.2%。
6、金融机构存款余额1135661万元,同比增长1.52%,其中,住户存款余额865514万元,比上年同期增长9.71%;金融机构贷款余额1044783万元,同比增长13.35%。
一、农业
单位:亩
| 指标名称 | 当年 | 上年同期 | % | 
| 一、谷物播种面积 | 113262 | 111286 | 1.8 | 
| 其中:小麦面积 | 78803 | 77124 | 2.2 | 
| 玉米面积 | 2154 | 1248 | 72.6 | 
| 其它谷物面积 | 32305 | 32914 | -1.9 | 
| 二、豆类播种面积 | 28450 | 27556 | 3.2 | 
| 其中:蚕豆面积 | 19421 | 19390 | 0.2 | 
| 三、薯类播种面积 | 813 | 747 | 8.8 | 
| 四、油料播种面积 | 31043 | 29012 | 7.0 | 
| 其中:冬油菜面积 | 31043 | 29012 | 7.0 | 
二、工业
| 指标名称 | 增减% | 
| 一、规模以上工业总产值总计(现行价格) | 11.8 | 
| 工业销售产值总计(现行价格) | 11.1 | 
| 二、规模以上工业增加值 | 10.9 | 
| 在总计中:轻工业 | 34.2 | 
| 重工业 | 10.6 | 
| 在总计中:股份制企业 | 10.7 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 45.0 | 
| 其他经济类型企业 | 24.1 | 
| 在总计中:国有控股企业 | 18.8 | 
| 在总计中:私营企业 | 5.9 | 
| 在总计中:采矿业 | 3.1 | 
| 制造业 | 25.8 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.7 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | -10.2 | 
| 有色金属矿采选业 | 23.2 | 
| 非金属矿采选业 | 52.6 | 
| 农副食品加工业 | 2.7 | 
| 食品制造业 | 8.9 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.1 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 34.9 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 596.5 | 
| 非金属矿物制品业 | -49.5 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 121.1 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 35.8 | 
| 其他制造业 | 10.6 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 17.7 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
三、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 增减% | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 2323 | 3975 | -41.6 | 
| 钛精矿 | 吨 | 25202 | 10203 | 147.0 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 108 | 66 | 62.8 | 
| 钛白粉 | 吨 | 1033 | 510 | 102.5 | 
| 炸药 | 吨 | 2106 | 1557 | 35.2 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 32971 | 79352 | -58.5 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 3786 | 3963 | -4.5 | 
| 高钛渣 | 吨 | 58510 | 38192 | 53.2 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 364176 | 417457 | -12.8 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 364176 | 417457 | -12.8 | 
| 生铁 | 吨 | 9620 | 4218 | 128.1 | 
| 砖 | 万块 | 1736 | 1851 | -6.2 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 19906 | 23188 | -14.2 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 919 | 1101 | -16.6 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 2311 | 2157 | 7.1 | 
| 水泥◇ | 吨 | 5334 | 13467 | -60.4 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 102336 | 89542 | 14.3 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 84 | 95 | -11.1 | 
| 生物质颗粒 | 吨 | 3374 | 3374 | 0.0 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 450 | 584 | -23.0 | 
| 建筑用模板 | 块 | 75703 | 95367 | -20.6 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 94 | 106 | -12.0 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 555 | 594 | -6.6 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 3910 | 2935 | 33.2 | 
四、社会消费品零售总额
单位:万元
| 指标名称 | 1--2月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 74019.2 | 63465.9 | 16.6 | 
五、固定资产投资(不含农户)
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 23.80 | 
| 按十一个重点行业分: | |
| 1.能源外工业 | 66.2 | 
| 2.能源工业 | 1232.6 | 
| 3.交通 | 100.0 | 
| 4.水利 | 85.9 | 
| 5.教育 | -70.9 | 
| 6.农业 | -21.8 | 
| 7.卫生 | 493.9 | 
| 8.生态保护 | -79.2 | 
| 9.数字经济 | 0.0 | 
| 10.旅游业 | 614.6 | 
| 11.房地产 | -96.1 | 
六、财政收支
单位:万元、%
| 预算科目 | 累 计 执行数 | 上 年 同期数 | 完 成预算数% | 增减% | 
| 地方财政总收入 | 11938 | 6866 | 18.7 | 73.9 | 
| 一、一般公共预算收入合计 | 6843 | 3599 | 16.5 | 90.1 | 
| (一)税收收入 | 5384 | 2867 | 16.4 | 87.8 | 
| 1、增值税 | 3489 | 1755 | 25.0 | 98.8 | 
| 2、企业所得税 | 115 | 121 | 12.6 | -5.0 | 
| 3、个人所得税 | 103 | 119 | 25.1 | -13.4 | 
| 4、资源税 | 148 | 101 | 14.7 | 46.5 | 
| 5、城市维护建设税 | 329 | 183 | 25.9 | 79.8 | 
| 6、房产税 | 39 | 34 | 7.2 | 14.7 | 
| 7、印花税 | 118 | 79 | 33.2 | 49.4 | 
| 8、城镇土地使用税 | 1 | 1 | 0.3 | 0.0 | 
| 9、土地增值税 | 187 | 134 | 13.6 | 39.6 | 
| 10、车船税 | 181 | 184 | 21.0 | -1.6 | 
| 11、契税 | 628 | 120 | 74.3 | 423.3 | 
| 12、环境保护税 | 46 | 36 | 21.4 | 27.8 | 
| (二)非税收入 | 1459 | 732 | 16.8 | 99.3 | 
| 二、上划中央及省级收入 | 5095 | 3267 | 22.8 | 56.0 | 
| 1.上划中央两税 | 3954 | 2004 | 28.3 | 97.3 | 
| 其中:增值税50%(中央级金库表10101收入+省级金库表10101收入) | 3951 | 2003 | 28.3 | 97.3 | 
| 消费税 | 3 | 1 | #DIV/0! | 200.0 | 
| 2.中央和省级分享所得税 | 1141 | 1263 | 16.4 | -9.7 | 
| 其中:企业所得税 | 603 | 637 | 12.6 | -5.3 | 
| 个人所得税 | 538 | 626 | 25.0 | -14.1 | 
| 三、一般公共预算支出合计 | 31611 | 37283 | 12.0 | -15.2 | 
| 四、政府性基金预算收入合计 | 172 | 1770 | 0.4 | -90.3 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 1724 | 6862 | 13.8 | -74.9 | 
七、金融
单位:万元、%
| 指标名称 | 2月末 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 1135661 | 1118676 | 1.52 | 
| 其中:住户存款余额 | 865514 | 788898 | 9.71 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 1044783 | 921733 | 13.35 | 
八、物价指数
(上年为100) 单位:%
| 指标名称 | 2月 | 1--2月平均 | 
| (一)居民消费价格总指数 | 99.8 | 100.8 | 
| 其中:食品类 | 98.3 | 103.1 | 
| 服务项目 | 100.0 | 100.3 | 
| (二)商品零售价格总指数 | 99.8 | 101.7 | 
| 其中:食品类 | 98.7 | 102.5 | 
| 上一条:武定县2023年1-3月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2022年1-12月国民经济主要指标快报 |