内容提要
1.1-11月,实现规模以上工业总产值423802万元,同比增长 19.35%;实现规模以上工业增加值117367万元,按可比价计算,同比增长21.4%。
2.固定资产投资(不含农户)同比增长12.8%。
3.社会消费品零售总额实现234403.5万元,同比增长12.2%。
4.居民消费价格总指数平均为101.4%;商品零售价格总指数平均为101.8%;农业生产资料价格总指数平均为103.4%。
5.地方财政总收入实现74828万元,比上年同期增长0.43%。其中:一般公共预算收入完成59034万元,同比增长2.02%。一般公共预算支出完成273726万元,同比增长22.14%。
6.金融机构存款余额955345万元,比年初减0.58%,其中:住户存款余额552797万元,比年初增长8.31%;金融机构贷款余额632342万元,比年初增长13.47%。
一、工业
单位:万元
| 指标名称 | 1--11月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 一.规模以上工业总产值 | 423802 | 355100 | 19.35 | 
| 二.规模以上工业增加值 | 117367 | 94063 | 21.40 | 
| 其中:1.国有企业 | |||
| 2.股份制企业 | 112589 | 89980 | 23.00 | 
| 3.外商及港澳台商投资企业 | 1348 | 1529 | -15.10 | 
| 4.其他企业 | 3430 | 2554 | 26.50 | 
| 其中:国有控股企业 | 12913 | 13371 | -2.20 | 
| 其中:重工业 | 110800 | 87819 | 23.50 | 
| 轻工业 | 6567 | 6244 | 7.20 | 
| 其中:私营企业 | 68509 | 50579 | 32.20 | 
| 其中:黑色金属矿采选业 | 55622 | 42160 | 30.80 | 
| 有色金属矿采选业 | 21362 | 14477 | 37.80 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 23391 | 20872 | 8.00 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 2611 | 2481 | 8.90 | 
| 黑色金属冶炼及压延加工 | 234 | 1089 | -79.30 | 
| 非金属制品业 | 4360 | 3862 | 12.70 | 
| 农副食品加工业 | 4980 | 4151 | 23.10 | 
| 医药制造业 | 971 | -100.00 | |
| 食品制造业 | 1587 | 1122 | 41.10 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 3220 | 2878 | 24.10 | 
| 三.规模以上工业销售产值 | 398500 | 318397 | 25.16 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
| 产品名称 | 单位 | 1--11月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 铁矿石成品矿 | 吨 | 1905347 | 1436678 | 32.62 | 
| 其中:铁精矿 | 吨 | 1905347 | 1436678 | 32.62 | 
| 砖 | 万块 | 15003 | 11947 | 25.58 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 1036 | 922 | 12.34 | 
| 钛白粉 | 吨 | 7489 | 7945 | -5.74 | 
| 炸药 | 吨 | 11789 | 10886 | 8.29 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 130903 | 137430 | -4.75 | 
| 风力发电量 | 万千瓦小时 | 12865 | 11212 | 14.74 | 
| 高钛渣 | 吨 | 264287 | 213343 | 23.88 | 
| 生铁 | 吨 | 24726 | 48506 | -49.02 | 
| 钛铁矿 | 吨 | 4923 | 0 | 100.00 | 
| 钛精矿 | 吨 | 394022 | 288313 | 36.66 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 189663 | 167863 | 12.99 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 5615 | 3682 | 52.49 | 
| 铁矿石原矿 | 吨 | 3366579 | 2784985 | 20.88 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 10760 | 7957 | 35.22 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 2724183 | 2182243 | 24.83 | 
| 水泥 | 吨 | 58073 | 65357 | -11.14 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 12580 | 9425 | 33.47 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 933 | 878 | 6.26 | 
三、固定资产投资
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 12.8 | 
四、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 11月 | 1--11月平均 | 
| 一.居民消费价格总指数 | 101.7 | 101.4 | 
| 其中:食品类 | 101.4 | 99.9 | 
| 服务项目 | 101.4 | 102.1 | 
| 二.商品零售价格总指数 | 101.8 | 101.8 | 
| 其中:食品类 | 101.5 | 98.7 | 
| 三.农业生产资料价格总指数 | 105 | 103.4 | 
五、社会消费品零售总额
(初步统计) 单位:万元
| 指标名称 | 1--11月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 234403.5 | 208915.8 | 12.20 | 
六、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--11月累计 | 上年同期 | 增减% | 完成年计划% | 
| 一、地方财政总收入 | 74828 | 74506 | 0.43 | 88.54 | 
| (一)一般公共预算收入合计 | 59034 | 57867 | 2.02 | 94.95 | 
| 其中:税收收入 | 34334 | 28774 | 19.32 | 91.29 | 
| 非税收入 | 24700 | 29093 | -15.10 | 100.56 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 15794 | 16639 | -5.08 | 70.70 | 
| 1.上划中央两税 | 9664 | 9682 | -0.19 | 76.41 | 
| 其中:增值税50% | 9661 | 9680 | -0.20 | 76.40 | 
| 消费税 | 3 | 2 | 50.00 | 150.00 | 
| 2.中央和省级分享所得税 | 5363 | 4436 | 20.90 | 106.41 | 
| 其中:企业所得税 | 2220 | 1441 | 54.06 | 117.46 | 
| 个人所得税 | 3143 | 2995 | 4.94 | 99.78 | 
| 3.其他上划省级收入 | 767 | 2521 | -69.58 | 16.49 | 
| 二、一般公共预算支出合计 | 273726 | 224107 | 22.14 | 110.17 | 
| 三、基金预算收入 | 7771 | 5123 | 51.69 | 38.04 | 
| 基金预算支出 | 9734 | 2649 | 267.46 | 39.12 | 
七、金融
单位:万元
| 指标名称 | 11月 | 1-11月累计 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 955345 | 比年初 | -0.58 | 
| 其中:住户存款余额 | 552797 | 比年初 | 8.31 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 632342 | 比年初 | 13.47 | 
| 上一条:武定县2018年1-12月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2018年1-10月国民经济主要指标快报 |