内容提要
1.1-10月,实现规模以上工业总产值375748万元,同比增长20.64%;实现规模以上工业增加值103410万元,按可比价计算,同比增长21.7%。
2.固定资产投资(不含农户)增长11.9%。
3.社会消费品零售总额实现216233.6万元,同比增长12.2%。
4.居民消费价格总指数平均为101.4%;商品零售价格总指数平均为101.8%;农业生产资料价格总指数平均为103.3%。
5.地方财政总收入完成65103万元,比上年同期减1.58%。其中:一般公共预算收入完成50172万元,同比减2.91%。一般公共预算支出完成259409万元,同比增长25.97%。
6.金融机构存款余额971006万元,比年初增长1.05%,其中:住户存款余额547178万元,比年初增长7.21%;金融机构贷款余额593758万元,比年初增长6.54%。
一、工业
单位:万元
| 指标名称 | 1--10月 | 上年同期 | 增减% | 
| 一.规模以上工业总产值 | 375748 | 311458 | 20.64 | 
| 二.规模以上工业增加值 | 103410 | 82121 | 21.70 | 
| 其中:1、国有企业 | |||
| 2、股份制企业 | 88101 | 78382 | 23.20 | 
| 3.外商及港澳台商投资企业 | 1196 | 1382 | -18.10 | 
| 4、其他企业 | 3113 | 2357 | 22.40 | 
| 其中:国有控股企业 | 11895 | 11999 | -1.00 | 
| 其中:重工业 | 97533 | 76480 | 23.60 | 
| 轻工业 | 5877 | 5641 | 6.50 | 
| 其中:私营企业 | 59953 | 43739 | 32.50 | 
| 其中:黑色金属采选业 | 48493 | 36702 | 30.10 | 
| 有色金属采选业 | 18413 | 12230 | 38.40 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 21207 | 18635 | 7.60 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 2408 | 2146 | 16.40 | 
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 215 | 951 | -78.50 | 
| 农副食品加工业 | 4415 | 3637 | 25.10 | 
| 医药制造业 | 971 | -100.00 | |
| 非金属矿物制品业 | 3976 | 3218 | 24.30 | 
| 食品制造业 | 1463 | 1033 | 41.20 | 
| 风力、势和生产和供应业 | 2822 | 2599 | 19.10 | 
| 三.规模以上工业销售产值 | 352008 | 278028 | 26.61 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
| 指标名称 | 单位 | 1--10月 | 上年同期 | 增减% | 
| 铁矿石成品矿 | 吨 | 1665409 | 1259232 | 32.3 | 
| 其中:铁精矿 | 吨 | 1665409 | 1259232 | 32.3 | 
| 砖 | 万块 | 13425 | 9572 | 40.3 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 924 | 813 | 13.7 | 
| 钛白粉 | 吨 | 6639 | 7165 | -7.3 | 
| 炸药 | 吨 | 10877 | 9425 | 15.4 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 119933 | 117655 | 1.9 | 
| 风力发电量 | 万千瓦小时 | 11348 | 10052 | 12.9 | 
| 高钛渣 | 吨 | 236692 | 190646 | 24.2 | 
| 生铁 | 吨 | 22200 | 46436 | -52.2 | 
| 钛铁矿 | 吨 | 4923 | 0 | 100.0 | 
| 钛精矿 | 吨 | 334536 | 228571 | 46.4 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 168750 | 150334 | 12.3 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 5156 | 3361 | 53.4 | 
| 铁矿石原矿 | 吨 | 3035782 | 2493236 | 21.8 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 9300 | 6811 | 36.5 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 2478226 | 1959534 | 26.5 | 
| 水泥 | 吨 | 53434 | 56604 | -5.6 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 10270 | 8099 | 26.8 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 835 | 803 | 4.0 | 
三、固定资产投资(不含农户)
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 11.90 | 
四、社会消费品零售总额
(初步统计) 单位:万元
| 指标名称 | 1--10月 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 216233.6 | 192721.6 | 12.20 | 
五、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 10月 | 1--10月平均 | 
| 一.居民消费价格总指数 | 101.7 | 101.4 | 
| 其中:食品类 | 101 | 99.7 | 
| 服务项目 | 101.4 | 102.1 | 
| 二.商品零售价格总指数 | 102.2 | 101.8 | 
| 其中:食品类 | 100.6 | 98.4 | 
| 三.农业生产资料价格总指数 | 106 | 103.3 | 
六、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--10月 | 上年同期 | 增减% | 完成年计划% | 
| 一、地方财政总收入 | 65103 | 66145 | -1.58 | 77.03 | 
| (一)一般公共预算收入合计 | 50172 | 51677 | -2.91 | 80.70 | 
| 其中:税收收入 | 26519 | 23789 | 11.48 | 70.51 | 
| 非税收入 | 23653 | 27888 | -15.19 | 96.30 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 14931 | 14468 | 3.20 | 66.84 | 
| 1、上划中央两税 | 8978 | 8819 | 1.80 | 70.98 | 
| 其中:增值税50% | 8976 | 8817 | 1.80 | 70.98 | 
| 消费税 | 2 | 2 | 0.00 | 100.00 | 
| 2、中央和省级分享所得税 | 5186 | 4041 | 28.33 | 102.90 | 
| 其中:企业所得税 | 2211 | 1421 | 55.59 | 116.98 | 
| 个人所得税 | 2975 | 2620 | 13.55 | 94.44 | 
| 3、其他上划省级收入 | 767 | 1608 | -52.30 | 16.49 | 
| 二、一般公共预算支出合计 | 259409 | 205931 | 25.97 | 104.41 | 
| 三、政府性基金预算收入合计 | 7751 | 5096 | 52.10 | 37.95 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 9937 | 1680 | 491.49 | 39.93 | 
七、金融
单位:万元
| 指标名称 | 10月 | 1-10月累计 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 971006 | 比年初 | 1.05 | 
| 其中:住户存款余额 | 547178 | 比年初 | 7.21 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 593758 | 比年初 | 6.54 | 
| 上一条:武定县2018年1-11月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2018年1-9月国民经济主要指标快报 |