内容提要
1、1—9月,全县实现生产总值552027万元,按可比价计算,增长10.7%。其中:第一产业实现增加值136011万元,增长6.2%;第二产业实现增加值161555万元,增长18.1%;第三产业实现增加值254461万元,增长8.3%。
2、完成农林牧渔业总产值240756万元,按可比价计算,比上年同期增长6.2%。肉类总产量58176吨,同比增长8.06%。
3、全县规模以上工业总产值完成328800万元,同比增长21.75%;实现规模以上工业增加值90021万元,按可比价计算,增长21.7%。
4、金融机构存款余额960523万元,比年初减0.04%,其中:住户存款余额548271万元,比年初增长7.42%;金融机构贷款余额598850万元,比年初增长7.46%。
5、社会消费品零售总额实现197084.9万元,同比增长12.4%。
6、地方财政总收入实现68200万元,同比增长10.15%,其中:一般公共预算收入54889万元,同比增长12.63%,一般公共预算支出243210万元,同比增长23.51%。
7、固定资产投资(不含农户)同比增长19.3%。
8、居民消费价格总指数平均为101.4%;商品零售价格总指数平均为101.7%;农业生产资料价格总指数平均为103%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元.%
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 地区生产总值 | 552027 | 503757 | 10.7 | 
| 其中:第一产业增加值 | 136011 | 128450 | 6.2 | 
| 第二产业增加值 | 161555 | 140426 | 18.1 | 
| 其中:工业增加值 | 123531 | 109246 | 18.7 | 
| 建筑业增加值 | 38369 | 31484 | 15.7 | 
| 第三产业增加值 | 254461 | 234881 | 8.3 | 
| 三次产业占GDP比重 | |||
| 第一产业 | 24.64 | 25.50 | |
| 第二产业 | 29.27 | 27.88 | |
| #工业 | 22.38 | 21.69 | |
| 第三产业 | 46.10 | 46.63 | 
二、农业
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、农业总产值(现行价) | 240756 | 227799 | 6.20 | 
| 其中:种 植 业 | 100348 | 96423 | 4.10 | 
| 林 业 | 7261 | 5855 | 20.50 | 
| 畜 牧 业 | 120446 | 113760 | 7.10 | 
| 渔 业 | 1749 | 1565 | 11.10 | 
| 农林牧渔服务业 | 10952 | 10196 | 7.00 | 
| 二.小春作物总播种面积 | 266504 | 260307 | 2.38 | 
| (一)粮食播种面积 | 170043 | 168595 | 0.86 | 
| 总 产 量(实产) | 25610 | 25051 | 2.23 | 
| 其中:小麦面积 | 82322 | 81431 | 1.09 | 
| 产 量 | 12645 | 12185 | 3.78 | 
| 豆类面积 | 40516 | 40398 | 0.29 | 
| 产 量 | 5833 | 5295 | 10.16 | 
| 薯类面积 | 862 | 832 | 3.61 | 
| 产 量 | 318 | 299 | 6.35 | 
| 杂粮面积 | 46343 | 45934 | 0.89 | 
| 产 量 | 6814 | 7236 | -5.83 | 
| (二)经济作物播种面积 | 95461 | 94475 | 1.04 | 
| 其中:油料面积 | 28910 | 28714 | 0.68 | 
| 产 量 | 4277 | 4133 | 3.48 | 
| 蔬菜面积 | 62268 | 60940 | 2.18 | 
| 产 量 | 65912 | 62218 | 5.94 | 
| 其它经济作物面积 | 4283 | 4821 | -11.16 | 
| (三) 大春作物总播种面积 | 348984 | 345753 | 0.93 | 
| 1.粮食播种面积 | 231592 | 229100 | 1.09 | 
| 产 量(预产) | 103186 | 101293 | 1.87 | 
| 其中:水稻面积 | 81220 | 80800 | 0.52 | 
| 产 量 | 40498 | 40077 | 1.05 | 
| 玉米面积 | 131096 | 129689 | 1.08 | 
| 产 量 | 56840 | 55670 | 2.10 | 
| 薯类面积 | 6610 | 6383 | 3.56 | 
| 产 量 | 2747 | 2629 | 4.49 | 
| 豆类面积 | 12439 | 11964 | 3.97 | 
| 产 量 | 3060 | 2870 | 6.62 | 
| 杂粮面积 | 227 | 264 | -14.02 | 
| 产 量 | 41 | 47 | -12.77 | 
| 2.经济作物播种面积 | 117392 | 116653 | 0.63 | 
| 其中:油料播种面积 | 2677 | 2653 | 0.90 | 
| 产 量 | 403 | 380 | 6.05 | 
| 烤烟播种面积 | 73800 | 76102 | -3.02 | 
| 产 量 | 9110 | 10289 | -11.46 | 
| 蔬菜播种面积 | 34396 | 31796 | 8.18 | 
| 产 量 | 44504 | 38664 | 15.10 | 
| 其他经济作物面积 | 6519 | 6102 | 6.83 | 
注:总产值为现价,增减%为可比价。
三、畜牧业
| 指标名称 | 单位 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 1.大牲畜存栏 | 头 | 122665 | 118674 | 3.36 | 
| 其中:牛存栏 | 头 | 87550 | 84619 | 3.46 | 
| 2.大牲畜出栏 | 头 | |||
| 其中:牛出栏 | 头 | 41122 | 39189 | 4.93 | 
| 3.生猪存栏 | 头 | 313073 | 300756 | 4.10 | 
| 4.生猪出栏 | 头 | 479131 | 446525 | 7.30 | 
| 5.山绵羊存栏 | 只 | 193052 | 184386 | 4.70 | 
| 6.山绵羊出栏 | 只 | 159940 | 153246 | 4.37 | 
| 7.家禽出栏 | 只 | 4508755 | 4260658 | 5.82 | 
| 8.肉类总产量 | 吨 | 58176 | 53838 | 8.06 | 
四、工业 单位:万元
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、规模以上工业总产值 | 328800 | 270053 | 21.75 | 
| 二、规模以上工业增加值 | 90021 | 70779 | 21.70 | 
| 其中:1、国有企业 | |||
| 2、股份制企业 | 86210 | 67403 | 24.60 | 
| 3.外商及港澳台商投资企业 | 1032 | 1243 | -21.60 | 
| 4、其他企业 | 2779 | 2133 | 20.70 | 
| 其中:国有控股企业 | 11084 | 10892 | 1.60 | 
| 其中:重工业 | 84795 | 65732 | 25.10 | 
| 轻工业 | 5226 | 5047 | 5.80 | 
| 其中:私营企业 | 51845 | 37056 | 34.50 | 
| 其中:黑色金属采选业 | 41670 | 31128 | 31.90 | 
| 有色金属采选业 | 15575 | 9957 | 43.70 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 18934 | 16527 | 8.30 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 2222 | 1963 | 17.40 | 
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 185 | 823 | -78.70 | 
| 农副食品加工业 | 3890 | 3140 | 27.70 | 
| 医学制造业 | 971 | -100.00 | |
| 非金属矿物制品业 | 3595 | 2851 | 26.80 | 
| 食品制造业 | 1336 | 937 | 42.20 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 2614 | 2482 | 15.50 | 
| (三)规模以上工业销售产值 | 306185 | 283241 | 8.10 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
五、主要工业产品产量
| 指标名称 | 单位 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 铁矿石成品矿 | 吨 | 1446782 | 1073393 | 34.8 | 
| 其中:铁精矿 | 吨 | 1446782 | 1073393 | 34.8 | 
| 砖 | 万块 | 12190 | 8108 | 50.3 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 822 | 702 | 17.1 | 
| 钛白粉 | 吨 | 5709 | 6425 | -11.1 | 
| 炸药 | 吨 | 10045 | 8626 | 16.5 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 98619 | 103599 | -4.8 | 
| 风力发电量 | 万千瓦小时 | 10384 | 9496 | 9.4 | 
| 高钛渣 | 吨 | 208270 | 168538 | 23.6 | 
| 生铁 | 吨 | 19081 | 40763 | -53.2 | 
| 钛铁矿 | 吨 | 4923 | 1049 | 369.3 | 
| 钛精矿 | 吨 | 278199 | 188391 | 47.7 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 147903 | 133654 | 10.7 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 4687 | 3075 | 52.4 | 
| 铁矿石原矿 | 吨 | 2705605 | 2233106 | 21.2 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 7995 | 5623 | 42.2 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 2254835 | 1834926 | 22.9 | 
| 水泥 | 吨 | 50244 | 51775 | -3.0 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 7956 | 6553 | 21.4 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 735 | 714 | 2.9 | 
六、金融
单位:万元
| 指标名称 | 9月 | 1--9月累计 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 960523 | 比年初 | -0.04 | 
| 其中:住户存款余额 | 548271 | 比年初 | 7.42 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 598850 | 比年初 | 7.46 | 
七、社会消费品零售总额
单位:万元
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 197084.9 | 175342.4 | 12.40 | 
| (一)按销售地区分 | |||
| 1、城镇 | 138466.5 | 120808 | 14.62 | 
| 2、乡村 | 58618.4 | 54534.4 | 7.49 | 
| (二)按消费形态分 | |||
| 1、餐饮收入 | 40099.8 | 35148.9 | 14.09 | 
| 2、商品零售 | 156985.1 | 140193.5 | 11.98 | 
八、固定资产投资
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 19.30 | 
九、人民生活 单位:元
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 25498 | 23414 | 8.9 | 
| 农村常住居民人均可支配收入 | 6895 | 6308 | 9.3 | 
十、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 完成年计划% | 
| 一、地方财政总收入 | 68200 | 61914 | 10.15 | 80.70 | 
| (一)一般公共预算收入合计 | 54889 | 48734 | 12.63 | 88.28 | 
| 其中:税收收入 | 24807 | 22297 | 11.26 | 65.96 | 
| 非税收入 | 30082 | 26437 | 13.79 | 122.47 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 13311 | 13180 | 0.99 | 59.59 | 
| 1、上划中央两税 | 8142 | 8224 | -1.00 | 64.37 | 
| 其中:增值税50% | 8140 | 8222 | -1.00 | 64.37 | 
| 消费税 | 2 | 2 | 0.00 | 100.00 | 
| 2、中央和省级分享所得税 | 4403 | 3635 | 21.13 | 87.36 | 
| 其中:企业所得税 | 1565 | 1206 | 29.77 | 82.80 | 
| 个人所得税 | 2838 | 2429 | 16.84 | 90.10 | 
| 3、其他上划省级收入 | 766 | 1321 | -42.01 | 16.47 | 
| 二、一般公共预算支出合计 | 243210 | 196910 | 23.51 | 97.89 | 
| 三、基金预算收入 | 7706 | 5074 | 51.87 | 37.73 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 9708 | 1642 | 491.23 | 39.01 | 
十一、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 9月 | 1--9月平均 | 
| (一)居民消费价格总指数 | 101.4 | 101.4 | 
| 其中:食品类 | 100.6 | 99.6 | 
| 服务项目 | 100.9 | 102.2 | 
| (二)商品零售价格总指数 | 102.5 | 101.7 | 
| 其中:食品类 | 99.4 | 98.2 | 
| (三)农业生产资料价格总指数 | 107.3 | 103 | 
十二、旅游
| 指标名称 | 单位 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、 全县旅游人数 | 万人次 | 431.7 | 239.6 | 80.18 | 
| 旅游收入 | 万元 | 466386.0 | 167814.0 | 177.92 | 
| 二、狮子山景区旅游人数 | 万人次 | 35.2 | 35.5 | -0.85 | 
| 门票收入 | 万元 | 618.2 | 636.1 | -2.81 | 
| 上一条:武定县2018年1-10月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2018年1-8月国民经济主要指标快报 |