内容提要
1、1—12月,全县实现生产总值785495万元,按可比价计算,增长11.9%。其中:第一产业实现增加值186491万元,增长6.3%;第二产业实现增加值254937万元,增长19.7%;第三产业实现增加值344067万元,增长9.2%。
2、完成农林牧渔业总产值323781万元,按可比价计算,比上年同期增长6.2%。粮食总产量131691吨,同比增长9.1%。肉类总产量41130吨,同比增长7.43%。
3、全县规模以上工业总产值完成468956万元,同比增长19.92%;实现规模以上工业增加值130431万元,按可比价计算,增长22.1%。
4、金融机构存款余额978683万元,比年初增长1.85%,其中:住户存款余额569526万元,比年初增长11.58%;金融机构贷款余额630890万元,比年初增长13.21%。
5、社会消费品零售总额实现253807.4万元,同比增长12.2%。
6、地方财政总收入实现80610万元,同比增长5.01%,其中:一般公共预算收入62536万元,同比增长7.62%,一般公共预算支出297993万元,同比增长25.94%。
7、固定资产投资(不含农户)同比增长20%。
8、居民消费价格总指数平均为101.4%;商品零售价格总指数平均为101.7%;农业生产资料价格总指数平均为103.3%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元
| 指标名称 | 本年 | 上年同期 | 增减% | 
| 地区生产总值(GDP) | 785495 | 706714 | 11.9 | 
| 其中:第一产业增加值 | 186491 | 173716 | 6.3 | 
| 第二产业增加值 | 254937 | 217813 | 19.7 | 
| 其中:工业增加值 | 181299 | 159739 | 19.7 | 
| 建筑业增加值 | 73638 | 58074 | 19.8 | 
| 第三产业增加值 | 344067 | 315185 | 9.2 | 
| 三次产业占GDP比重 | |||
| 第一产业 | 23.7 | 24.6 | |
| 第二产业 | 32.5 | 30.8 | |
| #工业 | 23.1 | 22.6 | |
| 第三产业 | 43.8 | 44.6 | 
二、农业
| 指标名称 | 单位 | 本年 | 上年同期 | 增减% | 
| 一.农业总产值(现行价) 其中:种 植 业 | 万元 | 323781 | 304016 | 6.2 | 
| 万元 | 146297 | 140708 | 4.1 | |
| 林 业 | 万元 | 13168 | 9943 | 32.4 | 
| 畜 牧 业 | 万元 | 140237 | 130870 | 6.5 | 
| 渔 业 | 万元 | 2435 | 2115 | 15.2 | 
| 农林牧渔服务业 | 万元 | 21644 | 20380 | 6.1 | 
| 二.农作物总播种面积 | 亩 | 687712 | 659119 | 4.34 | 
| 其中:夏收农作物播种面积 | 亩 | 265504 | 231616 | 14.63 | 
| 秋收农作物播种面积 | 亩 | 348984 | 357591 | -2.41 | 
| 晚秋作物播种面积 | 亩 | 73224 | 69912 | 4.74 | 
| 三..粮食播种面积 | 亩 | 418668 | 397771 | 5.25 | 
| 总 产 量 | 吨 | 131691 | 120712 | 9.10 | 
| 其中:夏收粮食播种面积 | 亩 | 170043 | 142517 | 19.31 | 
| 产 量 | 吨 | 25610 | 21527 | 18.97 | 
| 秋收粮食播种面积 | 亩 | 231592 | 241492 | -4.10 | 
| 产 量 | 吨 | 103186 | 96790 | 6.61 | 
| 晚秋粮食播种面积 | 亩 | 17033 | 13762 | 23.77 | 
| 产 量 | 吨 | 2895 | 2395 | 20.88 | 
| 四.经济作物播种面积 | 亩 | 269044 | 261348 | 2.94 | 
| 五.主要农产品生产情况 | ||||
| 小麦面积 | 亩 | 82662 | 82662 | 0.00 | 
| 产 量 | 吨 | 12703 | 12703 | 0.00 | 
| 豆类面积 | 亩 | 64712 | 47157 | 37.23 | 
| 产 量 | 吨 | 10653 | 8763 | 21.57 | 
| 稻谷面积 | 亩 | 81220 | 96048 | -15.44 | 
| 产 量 | 吨 | 40498 | 42387 | -4.46 | 
| 玉米面积 | 亩 | 133807 | 132596 | 0.91 | 
| 产 量 | 吨 | 57439 | 50517 | 13.70 | 
| 薯类面积 | 亩 | 8687 | 6084 | 42.78 | 
| 产 量 | 吨 | 3430 | 1721 | 99.30 | 
| 油料播种面积 | 亩 | 32838 | 26582 | 23.53 | 
| 产 量 | 吨 | 4844 | 3829 | 26.51 | 
| 烤烟播种面积 | 亩 | 73800 | 76102 | -3.02 | 
| 产 量 | 吨 | 9945 | 10289 | -3.34 | 
| 蔬菜播种面积 | 亩 | 149770 | 145957 | 2.61 | 
| 产 量 | 吨 | 164539 | 152647 | 7.79 | 
注:总产值为现价,增减%为可比价。
三、畜牧业
| 指标名称 | 单位 | 本年 | 上年同期 | 增减% | 
| 1.大牲畜存栏 | 头 | 73271 | 68930 | 6.30 | 
| 其中:牛存栏 | 头 | 61520 | 58000 | 6.07 | 
| 2.大牲畜出栏 | 头 | 33039 | 30966 | 6.69 | 
| 其中:牛出栏 | 头 | 28418 | 26690 | 6.47 | 
| 3.生猪存栏 | 头 | 223879 | 209620 | 6.80 | 
| 4.生猪出栏 | 头 | 326147 | 300320 | 8.60 | 
| 5.山绵羊存栏 | 只 | 184614 | 174190 | 5.98 | 
| 6.山绵羊出栏 | 只 | 153200 | 143740 | 6.58 | 
| 7.家禽出栏 | 只 | 3244080 | 3058630 | 6.06 | 
| 8.肉类总产量 | 吨 | 41130 | 38285 | 7.43 | 
四、工业
单位:万元
| 指标名称 | 本年 | 上年同期 | 增减% | 
| 一.规模以上工业总产值 | 468956 | 391067 | 19.92 | 
| 二.规模以上工业增加值 | 130431 | 104312 | 22.10 | 
| 其中:1、国有企业 | |||
| 2、股份制企业 | 125220 | 100003 | 23.40 | 
| 3.外商及港澳台商投资企业 | 1522 | 1574 | -6.1 | 
| 4、其他企业 | 3689 | 2735 | 28.10 | 
| 其中:国有控股企业 | 13742 | 14486 | -3.60 | 
| 其中:重工业 | 123326 | 97670 | 24.00 | 
| 轻工业 | 7105 | 6642 | 8.90 | 
| 其中:私营企业 | 76886 | 56880 | 32.30 | 
| 其中:黑色金属矿采选业 | 62351 | 47519 | 30.30 | 
| 有色金属矿采选业 | 24133 | 16184 | 40.30 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 25534 | 22628 | 9.60 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 2648 | 2741 | -0.20 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 254 | 1104 | -77.70 | 
| 非金属矿物制品业 | 4805 | 4336 | 10.00 | 
| 农副食品加工业 | 5407 | 4469 | 24.00 | 
| 医药制造业 | 971 | -100.00 | |
| 食品制造业 | 1698 | 1202 | 41.00 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 3601 | 3158 | 25.60 | 
| 三.规模以上工业销售产值 | 440073 | 353680 | 24.43 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
五、主要工业产品产量
| 产品名称 | 单位 | 本年 | 上年同期 | 增减% | 
| 铁矿石成品矿 | 吨 | 2130205 | 1617796 | 31.67 | 
| 其中:铁精矿 | 吨 | 2130205 | 1617796 | 31.67 | 
| 砖 | 万块 | 16672 | 14075 | 18.45 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 1114 | 979 | 13.78 | 
| 钛白粉 | 吨 | 8479 | 8212 | 3.25 | 
| 炸药 | 吨 | 11955 | 11998 | -0.36 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 142519 | 153512 | -7.16 | 
| 风力发电量 | 万度 | 14504 | 12295 | 17.96 | 
| 高钛渣 | 吨 | 289926 | 240909 | 20.35 | 
| 生铁 | 吨 | 27504 | 45574 | -39.65 | 
| 钛铁矿 | 吨 | 4923 | 1049 | 369.16 | 
| 钛精矿 | 吨 | 456697 | 352298 | 29.63 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 210492 | 186191 | 13.05 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 6027 | 3976 | 51.58 | 
| 铁矿石原矿 | 吨 | 3783590 | 3124110 | 21.11 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 12194 | 8776 | 38.94 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 3030703 | 2461888 | 23.10 | 
| 水泥 | 吨 | 68506 | 69523 | -1.46 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 14441 | 10746 | 34.38 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 1021 | 939 | 8.73 | 
六、金融
单位:万元
| 指标名称 | 12月 | 1-12月累计 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 978683 | 比年初 | 1.85 | 
| 其中:住户存款余额 | 569526 | 比年初 | 11.58 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 630890 | 比年初 | 13.21 | 
七、社会消费品零售总额
单位:万元
| 指标名称 | 本年 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 253807.4 | 226208.8 | 12.20 | 
| (一)按销售地区分 | |||
| 1、城镇 | 179952.5 | 157962.4 | 13.92 | 
| 2、乡村 | 73854.9 | 68246.4 | 8.22 | 
| (二)按消费形态分 | |||
| 1、餐饮收入 | 54154.3 | 47255.6 | 14.60 | 
| 2、商品零售 | 199653.1 | 178953.2 | 11.57 | 
八、固定资产投资(不含农户)
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 20.00 | 
九、人民生活
单位:元
| 指标名称 | 本年 | 上年同期 | 增减% | 
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 34626 | 31943 | 8.4 | 
| 农村常住居民人均可支配收入 | 10041 | 9178 | 9.4 | 
十、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 本年 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、地方财政总收入 | 80610 | 76762 | 5.01 | 
| (一)一般公共预算收入合计 | 62536 | 58106 | 7.62 | 
| 其中:税收收入 | 38234 | 33965 | 12.57 | 
| 非税收入 | 24302 | 24141 | 0.67 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 18074 | 18656 | -3.12 | 
| 1、上划中央两税 | 11257 | 11252 | 0.04 | 
| 其中:增值税50% | 11254 | 11250 | 0.04 | 
| 消费税 | 3 | 2 | 50.00 | 
| 2、中央和省级分享所得税 | 5966 | 4553 | 31.03 | 
| 其中:企业所得税 | 2616 | 1232 | 112.34 | 
| 个人所得税 | 3350 | 3321 | 0.87 | 
| 3、其他上划省级收入 | 851 | 2851 | -70.15 | 
| 二、一般公共预算支出合计 | 297993 | 236617 | 25.94 | 
| 三、基金预算收入 | 8011 | 11324 | -29.26 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 12264 | 9753 | 25.75 | 
十一、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 12月 | 1--12月平均 | 
| (一)居民消费价格总指数 | 101.6 | 101.4 | 
| 其中:食品类 | 101.8 | 100.1 | 
| 服务项目 | 101.8 | 102.1 | 
| (二)商品零售价格总指数 | 100.9 | 101.7 | 
| 其中:食品类 | 102.4 | 99 | 
| (三)农业生产资料价格总指数 | 101.3 | 103.3 | 
十二、旅游
| 指标名称 | 单位 | 本年 | 上年同期 | 增减% | 
| 全县接待国内游客人数 | 万人次 | 558.5 | 452.6 | 23.40 | 
| 全县接待入境游客人数 | 人 | 2677 | 2425 | 10.39 | 
| 全县旅游收入 | 万元 | 583185.7 | 425714 | 36.99 | 
| 狮子山景区旅游人数 | 万人次 | 43.2 | 43.7 | -1.14 | 
| 景区门票收入 | 万元 | 701.7 | 778.3 | -9.84 | 
| 上一条:武定县住房和城乡建设局2018年部门预算公开 | 
| 下一条:武定县2018年1-11月国民经济主要指标快报 |