| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件类型 | 
| 1 | YCX09270 | 陶亚岗 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 2 | YCX25717 | 赵仕宏 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 3 | 何林志 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 4 | 李志祥 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 5 | YCX24011 | 李东 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 6 | 王德李 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | |
| 7 | 顾秀莲 | 女 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 8 | YCX24009 | 方学忠 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 9 | YCX25715 | 洪志刚 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 10 | YCX21208 | 解天祥 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 11 | 汪涛 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 12 | 代志海 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 13 | YCX24008 | 张建斌 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 14 | 杜彪 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 15 | 马聂磊 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 16 | 张晏维 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | |
| 17 | YCX09264 | 龙宪高 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 18 | 吴光云 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | |
| 19 | 杨志兰 | 女 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 20 | 张宽明 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 21 | 吴海 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 22 | YCX09278 | 李天喻 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 23 | 陈德鹏 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 24 | YCX25718 | 武建林 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 25 | YCX21206 | 贺婧 | 女 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 26 | 熊俊霖 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 27 | 毕际伟 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 28 | YCX21207 | 朵梁 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 29 | YCX10737 | 马志伟 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 30 | YCX25719 | 张晓军 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 31 | 张艺 | 女 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 新证 | |
| 32 | YCX21200 | 张帆 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 33 | YCX21205 | 白晓燕 | 女 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 34 | YCX24007 | 钱勇辉 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 35 | 包晓鹏 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | |
| 36 | YCX21204 | 蔡守源 | 男 | 武定县城市管理综合行政执法局 | 老证 | 
| 上一条:武定县地震局行政执法人员信息清单(2022年) | 
| 下一条:武定县财政局行政执法人员信息清单(2022年) |