| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件类型 | 
| 1 | YN250769 | 李兴海 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 2 | YCX23009 | 周廷发 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 3 | YCX22996 | 李军 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 4 | YCX16756 | 乔丽艳 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 5 | YCX08688 | 付永虹 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 6 | YCX16736 | 文成 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 7 | YCX08680 | 张家杰 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 8 | 李海欧 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 9 | YCX08710 | 李洪勋 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 10 | 乔巾芳 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 11 | 胡鑫 | 男 | 武定县财政局 | 新证 | |
| 12 | 刘晴东 | 男 | 武定县财政局 | 新证 | |
| 13 | YCX16740 | 段东 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 14 | 董力 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 15 | YCX02382 | 段学慧 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 16 | YCX08703 | 李生福 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 17 | YCX20567 | 卢红仙 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 18 | 邓滇禹 | 女 | 武定县财政局 | 新证 | |
| 19 | YCX16735 | 张智皓 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 20 | YCX20565 | 贺桂仙 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 21 | 姚红菲 | 女 | 武定县财政局 | 新证 | |
| 22 | 王丽梅 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 23 | 李平 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 24 | YCX16762 | 严忠玫 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 25 | YCX08697 | 周天国 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 26 | YCX23431 | 杞志聪 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 27 | YCX08685 | 罗琼香 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 28 | YCX08691 | 张亚玲 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 29 | 杨清华 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 30 | YCX16794 | 王锦荣 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 31 | 杨伟 | 男 | 武定县财政局 | 新证 | |
| 32 | YCX05759 | 张瑞萍 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 33 | 冯忠瑞 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 34 | YCX08673 | 徐继浙 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 35 | 白立纲 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 36 | YCX16755 | 李冬琼 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 37 | YCX05776 | 李晓雷 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 38 | YCX17620 | 安曦红 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 39 | YCX22999 | 罗春明 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 40 | YCX08675 | 赵文丽 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 41 | YCX20536 | 陈晓兰 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 42 | YCX21243 | 陈选琴 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 43 | YCX22995 | 李爱祥 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 44 | 李建军 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 45 | YCX23468 | 刘正海 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 46 | 张婷 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 47 | YCX23434 | 李燕 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 48 | YCX20561 | 周永能 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 49 | YCX02384 | 李倩 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 50 | 张子存 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 51 | 徐丹 | 女 | 武定县财政局 | 新证 | |
| 52 | 李学光 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 53 | 周涌波 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 54 | YCX23439 | 李秀美 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 55 | YCX22997 | 李莉 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 56 | 杨建忠 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 57 | YCX08695 | 肖明芬 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 58 | YCX23433 | 郑世娟 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 59 | 李任罡 | 男 | 武定县财政局 | 新证 | |
| 60 | 陶米会 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 61 | YCX08693 | 段学梅 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 62 | YCX16742 | 杨生海 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 63 | 陈彬 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 64 | YCX08711 | 刘绍奎 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 65 | YCX08677 | 张文友 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 66 | YCX08678 | 左有喜 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 67 | YCX16730 | 高维右 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 68 | YCX16791 | 文怡帆 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 69 | 胡祥慧 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 70 | YCX16731 | 石媛媛 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 71 | YCX23007 | 李俊 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 72 | YCX08704 | 许祖秀 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 73 | YCX16793 | 杨春英 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 74 | YN250766 | 朱海兰 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 75 | YCX08698 | 晏梅 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 76 | YCX23294 | 童丽苹 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 77 | YCX16780 | 余建华 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 78 | YCX08686 | 李俊 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 79 | YCX16760 | 李莉 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 80 | YCX16749 | 李文阳 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 81 | YCX08689 | 李永兰 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 82 | 张蝶 | 女 | 武定县财政局 | 新证 | |
| 83 | 陈桂萍 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 84 | YCX16723 | 拥继军 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 85 | YCX08712 | 毕连蓝 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 86 | 杨慧 | 女 | 武定县财政局 | 新证 | |
| 87 | YCX16751 | 余霖涛 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 88 | YN250774 | 李杰伟 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 89 | YCX08699 | 李翠兰 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 90 | 范琪敏 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | |
| 91 | YCX16761 | 杨瑜 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 92 | 钱志鹏 | 男 | 武定县财政局 | 新证 | |
| 93 | YCX16781 | 任宗晶 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 94 | YCX08683 | 李兴富 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 95 | YCX16790 | 朱兴盛 | 男 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 96 | YCX16746 | 袁晓婷 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 97 | YCX16725 | 李彦梦 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 98 | YCX08684 | 李梅兰 | 女 | 武定县财政局 | 老证 | 
| 上一条:武定县城市管理综合行政执法局行政执法人员信息清单(2022年) | 
| 下一条:楚雄州武定县烟草专卖局行政执法人员信息清单(2022年) |