| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 | 考试状态 | 证件类型 | 申请时间 | 所属机构 | 制证时间 | 
| 1 | YCX08078 | 普会忠 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 2 | YCX07724 | 董平 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 3 | YCX08072 | 张永林 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 4 | YCX08051 | 龙正祥 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 5 | YCX08058 | 李文练 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 6 | YCX12952 | 段敏 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2018-08-01 | |
| 7 | YCX08059 | 杨继芝 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 8 | YCX07732 | 沙世能 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 9 | YCX07740 | 杨明银 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 10 | YCX08064 | 段加敬 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 11 | YCX12956 | 自国兰 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2018-08-01 | |
| 12 | YCX08049 | 高峰 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 13 | YCX08082 | 杨建荣 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 14 | YCX12960 | 陈昱衡 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2018-08-01 | |
| 15 | YCX07739 | 胡自华 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 16 | YCX07730 | 杨文林 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 17 | YCX08063 | 陆德光 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 18 | YCX05385 | 陈进波 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2019-11-28 | 武定县司法局 | 2018-08-01 | |
| 19 | YCX12863 | 刘刚 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2018/08/01 | |
| 20 | YCX08050 | 段彥民 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 21 | YCX05377 | 花群俊 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2016-09-01 | |
| 22 | Ycx08066 | 黄云飞 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 23 | YCX08071 | 张福崇 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 24 | YCX08061 | 廖菊会 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 25 | YCX08083 | 申蔡花 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 26 | YCX07735 | 杨文闳 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 27 | YCX08080 | 李守谊 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 28 | YCX12957 | 付志海 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2018/08/01 | |
| 29 | YCX08074 | 段正发 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 30 | YCX08069 | 杨旭升 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 31 | YCX08052 | 杨东 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 32 | YCX07741 | 阮云峰 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 33 | YCX05384 | 杨晓萍 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2016/09/01 | |
| 34 | YCX07728 | 高丽蓉 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 35 | YCX05378 | 刘洪仙 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2016-09-01 | |
| 36 | YCX08053 | 刘平 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 37 | YCX07737 | 张俊松 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 38 | YCX08076 | 马戍春 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 39 | YCX08045 | 李军 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 40 | Ycx08068 | 张鹏 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 41 | YCX08081 | 白洪文 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 42 | YCX08055 | 张彦 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 43 | YCX08079 | 陈春 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 44 | YCX12959 | 黄建雅 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2018/08/01 | |
| 45 | YCX08070 | 余文林 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 46 | YCX07736 | 罗应成 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 47 | YCX07734 | 韩正发 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 48 | YCX08057 | 左建林 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 49 | YCX12954 | 杨怀胜 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-29 | 武定县司法局 | 2018/08/01 | |
| 50 | YCX08077 | 李加才 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 51 | YCX07726 | 叶海明 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 52 | YCX14595 | 赵德平 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2019-08-31 | 武定县司法局 | 2019/09/30 | |
| 53 | YCX07744 | 王丽波 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 54 | YCX07733 | 赵成良 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 55 | YCX07738 | 杨红芬 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 56 | YCX12953 | 李开华 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2018/08/01 | |
| 57 | YCX08054 | 陈自忠 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 58 | YCX08073 | 肖正泽 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 59 | YCX14606 | 王鳅 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2019-08-31 | 武定县司法局 | 2019/09/30 | |
| 60 | YCX08062 | 普自良 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 61 | YCX08046 | 张加友 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 62 | YCX08047 | 樊云 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 63 | YCX07729 | 张云武 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 64 | YCX05385 | 沙建红 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2016/08/01 | |
| 65 | YCX07742 | 郑自安 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 66 | YCX08060 | 杨成新 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 67 | YCX08056 | 万有俊 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 68 | YCX08065 | 鲁仙莲 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 69 | YCX05382 | 戍俊友 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2016-09-01 | |
| 70 | YCX12955 | 苏俊 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2018/08/01 | |
| 71 | YCX07731 | 周贵富 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 农业行政 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 72 | YCX12958 | 王正华 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2018/08/01 | |
| 73 | YCX05379 | 张荻亚 | 女 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2016-09-01 | |
| 74 | Ycx08067 | 杨应权 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 75 | YCX08075 | 陈元桢 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2017-08-01 | |
| 76 | YCX05380 | 花志文 | 男 | 武定县农业农村局 | 武定县 | 畜牧兽医 | 老证 | 2018-09-25 | 武定县司法局 | 2016-09-01 | 
| 上一条:高桥镇安全生产执法人员名单 | 
| 下一条:武定县人社局行政执法人员清单 |