| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 证件有效期 | 证件编号 | 
| 1 | 刘东宇 | 男 | 汉族 | 2017.12-2021.12 | YCX09487 | 
| 2 | 张正贵 | 男 | 彝族 | 2017.12-2021.12 | YCX09488 | 
| 3 | 马金山 | 男 | 回族 | 2017.12-2021.12 | YCX09489 | 
| 4 | 曲绍富 | 男 | 汉族 | 2017.12-2021.12 | YCX09496 | 
| 5 | 李绍学 | 男 | 彝族 | 2017.12-2021.12 | YCX09491 | 
| 6 | 杨继成 | 男 | 傈僳族 | 2017.12-2021.12 | YCX09492 | 
| 7 | 李建民 | 男 | 彝族 | 2017.12-2021.12 | YCX09493 | 
| 8 | 田忠发 | 男 | 汉族 | 2017.12-2021.12 | YCX09497 | 
| 9 | 张吴燕 | 女 | 彝族 | 2017.12-2021.12 | YCX09494 | 
| 10 | 刘卫东 | 男 | 汉族 | 2017.12-2021.12 | YCX09499 | 
| 11 | 陈光学 | 男 | 汉族 | 2017.12-2021.12 | YCX09500 | 
| 12 | 蒯晓丽 | 女 | 汉族 | 2019.11-2025.11 | YCX16767 | 
| 13 | 李海燕 | 女 | 汉族 | 2018.08-2022.08 | YCX12155 | 
| 14 | 杨鸿郡 | 女 | 彝族 | 2018.08-2022.08 | YCX12154 | 
| 15 | 周文斌 | 男 | 彝族 | 2018.08-2022.08 | YCX12153 | 
| 16 | 李正云 | 男 | 彝族 | 2019.11-2025.11 | YCX16771 | 
| 17 | 莫琨 | 男 | 汉族 | 2019.11-2025.11 | YCX16734 | 
| 18 | 善勇 | 男 | 汉族 | 2019.11-2025.11 | YCX16775 | 
| 上一条:武定县农业农村局行政执法人员清单 | 
| 下一条:武定县税务局行政执法人员清单 |