内容提要
1.1-11月,全县规模以上工业总产值同比增长1.4%;规模以上工业增加值同比增长0.3%。
2.固定资产投资(不含农户)同比增长3.0%。
3.社会消费品零售总额实现476439.2万元,同比增长2.7%。
4.一般公共预算收入完成48270万元,同比增长14.3%。一般公共预算支出完成245047万元,同比增长7.6%。
一、工业
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 一、规模以上工业总产值总计(现行价格) | 1.4 | 
| 二、规模以上工业销售产值总计(现行价格) | 1.5 | 
| 三、规模以上工业增加值 | 0.3 | 
| 在总计中:轻工业 | -12.7 | 
| 重工业 | 0.8 | 
| 在总计中:股份制企业 | 0.4 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | -1.6 | 
| 其他经济类型企业 | -1.4 | 
| 在总计中:国有控股企业 | 17.5 | 
| 在总计中:私营企业 | -6.6 | 
| 在总计中:采矿业 | -7.4 | 
| 制造业 | -2.5 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.5 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | -12.9 | 
| 有色金属矿采选业 | -0.4 | 
| 非金属矿采选业 | 21.1 | 
| 其他采矿业 | -11.6 | 
| 农副食品加工业 | -15.3 | 
| 食品制造业 | -20 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -23.3 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 896.5 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 52.3 | 
| 非金属矿物制品业 | 0.9 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 16.7 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -4.4 | 
| 其他制造业 | -21.2 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 17.5 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 1--11月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 3027 | 4571 | -33.8 | 
| 钛白粉 | 吨 | 4682 | 5097 | -8.1 | 
| 硫酸(折100%) | 吨 | 14152 | 18389 | -23.0 | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 17523 | 15553 | 12.7 | 
| 电杆拉盘 | 套 | 5933 | 5749 | 3.2 | 
| 钛精矿 | 吨 | 98646 | 95093 | 3.7 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 562 | 761 | -26.1 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 153604 | 194118 | -20.9 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 13840 | 13465 | 2.8 | 
| 高钛渣 | 吨 | 210041 | 191730 | 9.6 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 2292209 | 2323068 | -1.3 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 2292209 | 2323068 | -1.3 | 
| 砖 | 万块 | 7662 | 10639 | -28.0 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 191017 | 209365 | -8.8 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 6007 | 5618 | 6.9 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 11734 | 11812 | -0.7 | 
| 水泥◇ | 吨 | 67190 | 57604 | 16.6 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 438187 | 463612 | -5.5 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 916 | 920 | -0.4 | 
| 生物质颗粒 | 吨 | 14930 | 19547 | -23.6 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 3053 | 2772 | 10.1 | 
| 塑料制品◇ | 吨 | 1029 | 984 | 4.6 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 1029 | 984 | 4.6 | 
| 生铁 | 吨 | 60882 | 51808 | 17.5 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 40558 | 20208 | 100.7 | 
| 食用菌 | 吨 | 440615 | 69972 | 529.7 | 
| 建筑用模板 | 块 | 522238 | 682874 | -23.5 | 
三、固定资产投资
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 3.0 | 
| 按十一个重点行业分: | |
| 1.能源外工业 | 110.4 | 
| 2.能源工业 | -69.0 | 
| 3.交通 | 71.6 | 
| 4.水利 | -31.0 | 
| 5.教育 | 25.9 | 
| 6.农业 | 50.5 | 
| 7.卫生 | 12.8 | 
| 8.生态保护 | 211.5 | 
| 9.数字经济 | 253.5 | 
| 10.旅游业 | 11.4 | 
| 11.房地产 | 6.0 | 
四、社会消费品零售总额
(初步统计) 单位:万元
| 指标名称 | 1--11月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 476439.2 | 464026.6 | 2.7 | 
五、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--11月累计 | 上年同期 | 完成年计划% | 增减% | 
| 地方财政总收入 | 71044 | 63577 | 105.2 | 11.7 | 
| 一、一般公共预算收入合计 | 48270 | 42217 | 106.6 | 14.3 | 
| (一)税收收入 | 31643 | 34314 | 89.6 | -7.8 | 
| 1、增值税 | 13236 | 15304 | 80.9 | -13.5 | 
| 2、企业所得税 | 641 | 682 | 100.2 | -6.0 | 
| 3、个人所得税 | 338 | 280 | 105.6 | 20.7 | 
| 4、资源税 | 877 | 1051 | 73.1 | -16.6 | 
| 5、城市维护建设税 | 1351 | 1513 | 77.2 | -10.7 | 
| 6、房产税 | 655 | 407 | 145.6 | 60.9 | 
| 7、印花税 | 399 | 400 | 105.0 | -0.3 | 
| 8、城镇土地使用税 | 528 | 312 | 155.3 | 69.2 | 
| 9、土地增值税 | 1069 | 1265 | 106.9 | -15.5 | 
| 10、车船税 | 862 | 808 | 107.8 | 6.7 | 
| 11、耕地占用税 | 1778 | 1031 | 89.4 | 72.5 | 
| 12、契税 | 1438 | 2265 | 130.7 | -36.5 | 
| 13、烟叶税 | 8269 | 8769 | 94.3 | -5.7 | 
| 14、环境保护税 | 137 | 227 | 68.5 | -39.6 | 
| 15、其他税收 | 65 | |||
| (二)非税收入 | 16627 | 7903 | 166.7 | 110.4 | 
| 二、上划中央及省级收入 | 22774 | 21360 | 102.3 | 6.6 | 
| 1.上划中央两税 | 16844 | 15866 | 103.0 | 6.2 | 
| 其中:增值税50%(中央级金库表10101收入+省级金库表10101收入) | 16832 | 15858 | 102.9 | 6.1 | 
| 消费税 | 12 | 8 | 50.0 | |
| 2.中央和省级分享所得税 | 5168 | 5052 | 102.5 | 2.3 | 
| 其中:企业所得税 | 3397 | 3583 | 101.1 | -5.2 | 
| 个人所得税 | 1771 | 1469 | 105.4 | 20.6 | 
| 3.其他上划省级收入 | 762 | 442 | 89.4 | 72.4 | 
| 其中:耕地占用税30% | 762 | 442 | 89.4 | 72.4 | 
| 三、一般公共预算支出合计 | 245047 | 227737 | 97.2 | 7.6 | 
| 四、政府性基金预算收入合计 | 1341 | 2196 | 6.7 | -38.9 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 15064 | 20846 | 62.1 | -27.7 | 
六、1-11月楚雄州各县(市)主要统计数据
| 规模以上工业增加值增速(%) | 固定资产投资(不含农户)增速(%) | 社会消费品零售总额增速(%) | |
| 楚雄州 | -4.0 | -10.4 | 0.8 | 
| 楚雄市 | 0.4 | -5.7 | -1.0 | 
| 禄丰市 | -23.3 | 7.0 | 5.7 | 
| 双柏县 | 9.2 | -10.5 | 10.3 | 
| 牟定县 | 0.1 | 5.7 | 0.0 | 
| 南华县 | -2.0 | -29.4 | -4.0 | 
| 姚安县 | 6.2 | -4.7 | 6.7 | 
| 大姚县 | -21.8 | -25.7 | 7.6 | 
| 永仁县 | 2.5 | -30.4 | -3.7 | 
| 元谋县 | 4.6 | -4.3 | -9.6 | 
| 武定县 | 0.3 | 3.0 | 2.7 | 
| 上一条:武定县2024年1-12月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2024年1-10月国民经济主要指标快报 |