1.1-10月,全县规模以上工业总产值增长2.6%;规模以上工业增加值增长0.5%。
2.固定资产投资(不含农户)增长4.2%。
3.社会消费品零售总额实现437152万元,同比增长2.3%。
4.一般公共预算收入完成42996万元,同比增长27%。一般公共预算支出完成216100万元,同比增长2.4%。
一、工业
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 一、规模以上工业总产值总计(现行价格) | 2.6 | 
| 二、规模以上工业销售产值总计(现行价格) | 1.0 | 
| 三、规模以上工业增加值 | 0.5 | 
| 在总计中:轻工业 | -13.8 | 
| 重工业 | 1.0 | 
| 在总计中:股份制企业 | 0.6 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 4.4 | 
| 其他经济类型企业 | -2.2 | 
| 在总计中:国有控股企业 | 16.1 | 
| 在总计中:私营企业 | -6.4 | 
| 在总计中:采矿业 | -7.3 | 
| 制造业 | -1.0 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.1 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | -13.4 | 
| 有色金属矿采选业 | 0.6 | 
| 非金属矿采选业 | 24.0 | 
| 其他采矿业 | -13.3 | 
| 农副食品加工业 | -16.8 | 
| 食品制造业 | -20.5 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -29.6 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | -100.0 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 58.3 | 
| 非金属矿物制品业 | -1.2 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 19.7 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -2.3 | 
| 其他制造业 | -19.2 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 16.1 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 增减% | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 2704 | 4143 | -34.7 | 
| 钛白粉 | 吨 | 4682 | 4620 | 1.3 | 
| 硫酸(折100%) | 吨 | 14152 | 16043 | -11.8 | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 15875 | 14197 | 11.8 | 
| 电杆拉盘 | 套 | 6855 | 5749 | 19.2 | 
| 钛精矿 | 吨 | 91834 | 86767 | 5.8 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 490 | 681 | -28.0 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 81659 | 105089 | -22.3 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 12945 | 12468 | 3.8 | 
| 高钛渣 | 吨 | 193273 | 163401 | 18.3 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 2081995 | 2134052 | -2.4 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 2081995 | 2134052 | -2.4 | 
| 砖 | 万块 | 6933 | 10026 | -30.8 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 174033 | 194003 | -10.3 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 5481 | 5287 | 3.7 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 10658 | 10535 | 1.2 | 
| 水泥◇ | 吨 | 59276 | 49528 | 19.7 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 390646 | 412583 | -5.3 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 825 | 800 | 3.2 | 
| 生物质颗粒 | 吨 | 13909 | 17564 | -20.8 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 2842 | 2561 | 10.9 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 904 | 872 | 3.7 | 
| 塑料制品◇ | 吨 | 904 | 872 | 3.7 | 
| 生铁 | 吨 | 55241 | 45982 | 20.1 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 36406 | 18212 | 99.9 | 
| 食用菌 | 吨 | 372352 | 60915 | 511.3 | 
| 建筑用模板 | 块 | 438200 | 613298 | -28.6 | 
三、固定资产投资(不含农户)
单位:%
| 指标名称 | 1--10月累计 | 
| 固定资产投资(不含农户) | 4.2 | 
| 按十一个重点行业分: | |
| 1.能源外工业 | 107.5 | 
| 2.能源工业 | -72.1 | 
| 3.交通 | 71.2 | 
| 4.水利 | -30.0 | 
| 5.教育 | 32.1 | 
| 6.农业 | 57.8 | 
| 7.卫生 | -21.7 | 
| 8.生态保护 | 168.4 | 
| 9.数字经济 | 234.6 | 
| 10.旅游业 | 15.2 | 
| 11.房地产 | 40.7 | 
四、社会消费品零售总额
(初步统计) 单位:万元
| 指标名称 | 1--10月 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 437152.0 | 427186.6 | 2.3 | 
五、财政收支
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--10月 | 上年同期 | 完成预算数% | 增减% | 
| 地方财政总收入 | 64276 | 52870 | 95.2 | 21.6 | 
| 一、一般公共预算收入合计 | 42996 | 33865 | 95.0 | 27.0 | 
| (一)税收收入 | 27020 | 26469 | 76.6 | 2.1 | 
| 1、增值税 | 12329 | 13486 | 75.4 | -8.6 | 
| 2、企业所得税 | 634 | 669 | 99.1 | -5.2 | 
| 3、个人所得税 | 312 | 251 | 97.5 | 24.3 | 
| 4、资源税 | 802 | 1004 | 66.8 | -20.1 | 
| 5、城市维护建设税 | 1260 | 1367 | 72.0 | -7.8 | 
| 6、房产税 | 642 | 348 | 142.7 | 84.5 | 
| 7、印花税 | 378 | 366 | 99.5 | 3.3 | 
| 8、城镇土地使用税 | 528 | 296 | 155.3 | 78.4 | 
| 9、土地增值税 | 1035 | 1042 | 103.5 | -0.7 | 
| 10、车船税 | 781 | 728 | 97.6 | 7.3 | 
| 11、耕地占用税 | 1777 | 1031 | 89.3 | 72.4 | 
| 12、契税 | 1283 | 2027 | 116.6 | -36.7 | 
| 13、烟叶税 | 5057 | 3657 | 57.7 | 38.3 | 
| 14、环境保护税 | 137 | 197 | 68.5 | -30.5 | 
| 15、其他税收 | 65 | - | - | |
| (二)非税收入 | 15976 | 7396 | 160.2 | 116.0 | 
| 二、上划中央及省级收入 | 21280 | 19005 | 95.6 | 12.0 | 
| 1.上划中央两税 | 15515 | 13730 | 94.8 | 13.0 | 
| 其中:增值税50%(中央级金库表10101收入+省级金库表10101收入) | 15503 | 13722 | 94.8 | 13.0 | 
| 消费税 | 12 | 8 | - | 50.0 | 
| 2.中央和省级分享所得税 | 5004 | 4833 | 99.3 | 3.5 | 
| 其中:企业所得税 | 3365 | 3517 | 100.1 | -4.3 | 
| 个人所得税 | 1639 | 1316 | 97.6 | 24.5 | 
| 3.其他上划省级收入 | 761 | 442 | 89.3 | 72.2 | 
| 其中:耕地占用税30% | 762 | 442 | 89.4 | 72.4 | 
| 三、一般公共预算支出合计 | 216100 | 210974 | 85.7 | 2.4 | 
| 三、政府性基金预算收入合计 | 1485 | 2116 | 7.5 | -29.8 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 14310 | 20685 | 59.0 | -30.8 | 
六、2024年1-10月楚雄州各县(市)主要统计数据
| 规模以上工业增加值增速(%) | 固定资产投资(不含农户)增速(%) | 社会消费品零售总额增速(%) | |
| 楚雄州 | -4.3 | -8.8 | 1.7 | 
| 楚雄市 | 0.8 | -5.4 | -1.8 | 
| 禄丰市 | -20.1 | 7.1 | 8.0 | 
| 双柏县 | 7.0 | -9.6 | 10.8 | 
| 牟定县 | 0.2 | 4.2 | 1.8 | 
| 南华县 | -2.5 | -24.7 | -1.6 | 
| 姚安县 | 6.1 | 5.1 | 8.4 | 
| 大姚县 | -33.4 | -26.9 | 5.6 | 
| 永仁县 | 1.9 | -25.6 | 1.8 | 
| 元谋县 | 4.0 | -3.9 | -4.7 | 
| 武定县 | 0.5 | 4.2 | 2.3 | 
| 上一条:武定县2024年1-11月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2024年1-9月国民经济主要指标快报 |