1、1—12月,全县实现生产总值1409218万元,按可比价计算,增长5.5%。其中:第一产业实现增加值348220万元,增长4.6%;第二产业实现增加值486922万元,增长6.1%;第三产业实现增加值574076万元,增长5.5%。
2、全县规模以上工业总产值减少2.9%;规模以上工业增加值减少1.1%。
3、社会消费品零售总额实现475103.4万元,增长3.8%。
4、地方财政总收入实现66998万元,增长16.2%,其中:一般公共预算收入43952万元,增长11.1%,一般公共预算支出240139万元,下降5.7%。
5、固定资产投资(不含农户)增长2.5%。
6、全体常住居民人均可支配收入25361元,增长5.4%,其中:城镇常住居民人均可支配收入46700元,增长3.3%;农村常住居民人均可支配收入15630元,增长8.4%。全体常住居民人均消费支出19573元,增长9.3%,其中:城镇常住居民人均消费支出29659元,增长6.4%;农村常住居民人均消费支出14973元,增长12%。
7、居民消费价格总指数平均为100%;商品零售价格总指数平均为100.5%。
8、金融机构存款余额1220179万元,增长8.74%,其中:住户存款余额916926万元,增长8.06%;金融机构贷款余额1155402万元,增长13.21%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--12月实际 | 增减% | 
| 地区生产总值 | 1409218 | 5.5 | 
| 其中:第一产业增加值 | 348220 | 4.6 | 
| 第二产业增加值 | 486922 | 6.1 | 
| 其中:工业增加值 | 291656 | 0.0 | 
| 建筑业增加值 | 195266 | 16.3 | 
| 第三产业增加值 | 574076 | 5.5 | 
| 三次产业占GDP比重 | ||
| 第一产业 | 24.7 | |
| 第二产业 | 34.6 | |
| #工业 | 20.7 | |
| 建筑业 | 13.9 | |
| 第三产业 | 40.7 | 
二、工业
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 一、规模以上工业总产值总计(现行价格) | -2.9 | 
| 二、规模以上工业销售产值总计(现行价格) | -3.2 | 
| 三、规模以上工业增加值 | -1.1 | 
| 在总计中:轻工业 | 15.6 | 
| 重工业 | -1.8 | 
| 在总计中:股份制企业 | -2.1 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 98.0 | 
| 其他经济类型企业 | 15.4 | 
| 在总计中:国有控股企业 | -5.8 | 
| 在总计中:私营企业 | 1.2 | 
| 在总计中:采矿业 | -2.3 | 
| 制造业 | 6.0 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -5.8 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | -8.1 | 
| 有色金属矿采选业 | 5.3 | 
| 非金属矿采选业 | -3.2 | 
| 农副食品加工业 | 25.6 | 
| 食品制造业 | -5.7 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | -100.0 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 34.5 | 
| 非金属矿物制品业 | -26.8 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 32.1 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 8.0 | 
| 其他制造业 | -27.9 | 
| 电力、热力生产和供应业 | -5.8 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
三、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 增减% | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 16584 | 25868 | -35.9 | 
| 钛精矿 | 吨 | 85953 | 83160 | 3.4 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 854 | 730 | 16.9 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 5100 | 3756 | 35.8 | 
| 钛白粉 | 吨 | 6284 | 3354 | 87.4 | 
| 硫酸(折100%) | 吨 | 20585 | 0 | - | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 217026 | 439024 | -50.6 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 15092 | 13408 | 12.6 | 
| 高钛渣 | 吨 | 296357 | 321244 | -7.7 | 
| 生铁 | 吨 | 92762 | 88140 | 5.2 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1968018 | 1983706 | -0.8 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 1968018 | 1983706 | -0.8 | 
| 砖 | 万块 | 11217 | 11885 | -5.6 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 228101 | 870422 | -73.8 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 5794 | 7853 | -26.2 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 13205 | 13162 | 0.3 | 
| 水泥◇ | 吨 | 66173 | 77008 | -14.1 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 508924 | 443992 | 14.6 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 920 | 992 | -7.3 | 
| 生物质颗粒 | 吨 | 21273 | 32367 | -34.3 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 2995 | 3764 | -20.4 | 
| 塑料制品◇ | 吨 | 1098 | 773 | 42.0 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 1098 | 773 | 42.0 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 21714 | 18308 | 18.6 | 
| 食用菌 | 千克 | 84616 | 0 | - | 
四、金融
单位:万元、%
| 指标名称 | 12月末 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 1220179 | 1122151 | 8.74 | 
| 其中:住户存款余额 | 916926 | 848512 | 8.06 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 1155402 | 1020578 | 13.21 | 
五、社会消费品零售总额
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--12月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 475103.4 | 457745.7 | 3.8 | 
| 按销售单位所在地分 | |||
| 1、城镇 | 299315.1 | 296150.1 | 1.1 | 
| 2、乡村 | 175788.3 | 161595.6 | 8.8 | 
| 按消费形态分 | |||
| 1、餐饮收入 | 130712.5 | 95909.5 | 36.3 | 
| 2、商品零售 | 344390.9 | 361836.2 | -4.8 | 
六、固定资产投资(不含农户)
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 2.50 | 
| 按十一个重点行业分: | |
| 1.能源外工业 | 20.6 | 
| 2.能源工业 | 11.0 | 
| 3.交通 | -24.7 | 
| 4.水利 | 33.7 | 
| 5.教育 | -3.7 | 
| 6.农业 | -29.9 | 
| 7.卫生 | 27.0 | 
| 8.生态保护 | -83.4 | 
| 9.数字经济 | 434.4 | 
| 10.旅游业 | 27.0 | 
| 11.房地产 | -41.3 | 
七、人民生活
单位:元、%
| 指标名称 | 本年实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 全体居民人均可支配收入 | 25361 | 24060 | 5.4 | 
| 其中:城镇常住居民人均可支配收入 | 46700 | 45202 | 3.3 | 
| 农村常住居民人均可支配收入 | 15630 | 14419 | 8.4 | 
| 全体居民人均消费支出 | 19573 | 17912 | 9.3 | 
| 其中:城镇常住居民人均消费支出 | 29659 | 27875 | 6.4 | 
| 农村常住居民人均消费支出 | 14973 | 13369 | 12.0 | 
八、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 12月 | 1--12月平均 | 
| (一)居民消费价格总指数 | 100.1 | 100.0 | 
| 其中:食品类 | 99.8 | 101.4 | 
| 服务项目 | 100.3 | 99.9 | 
| (二)商品零售价格总指数 | 99.9 | 100.5 | 
| 其中:食品类 | 100 | 101.7 | 
九、旅游
| 指标名称 | 单位 | 本年实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、全县接待国内游客人数 | 万人次 | 370.17 | 330.6 | 11.97 | 
| 全县旅游收入 | 万元 | 350300 | 305154.51 | 14.79 | 
| 二、狮子山景区旅游人数 | 万人次 | 11.95 | 7.96 | 50.13 | 
| 景区门票收入 | 万元 | 274.38 | 209.7 | 30.84 | 
十、财政收支
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--12月 | 上年同期 | 完成预算% | 增减% | 
| 地方财政总收入 | 66998 | 57682 | 104.9 | 16.2 | 
| 一、一般公共预算收入合计 | 43952 | 39560 | 105.8 | 11.1 | 
| (一)税收收入 | 36141 | 28706 | 110.0 | 25.9 | 
| 1、增值税 | 16631 | 11529 | 119.0 | 44.3 | 
| 2、企业所得税 | 685 | 977 | 74.9 | -29.9 | 
| 3、个人所得税 | 322 | 429 | 78.5 | -24.9 | 
| 4、资源税 | 1090 | 1029 | 107.9 | 5.9 | 
| 5、城市维护建设税 | 1620 | 1130 | 127.6 | 43.4 | 
| 6、房产税 | 427 | 654 | 78.3 | -34.7 | 
| 7、印花税 | 403 | 286 | 113.5 | 40.9 | 
| 8、城镇土地使用税 | 338 | 401 | 105.6 | -15.7 | 
| 9、土地增值税 | 1305 | 1904 | 94.6 | -31.5 | 
| 10、车船税 | 897 | 881 | 104.3 | 1.8 | 
| 11、耕地占用税 | 1031 | 719 | 31.7 | 43.4 | 
| 12、契税 | 2386 | 1197 | 282.4 | 99.3 | 
| 13、烟叶税 | 8769 | 7414 | 116.9 | 18.3 | 
| 14、环境保护税 | 237 | 156 | 51.9 | |
| (二)非税收入 | 7811 | 10854 | 89.9 | -28.0 | 
| 16、专项收入 | 1720 | 1553 | 116.3 | 10.8 | 
| 17、行政事业性收费收入 | 1148 | 1042 | 197.9 | 10.2 | 
| 18、罚没收入 | 1924 | 1739 | 104.0 | 10.6 | 
| 19、国有资源(资产)有偿使用收入 | 2526 | 5598 | 61.2 | -54.9 | 
| 20、政府住房基金收入 | 487 | 906 | 74.9 | -46.2 | 
| 21、其他收入 | 6 | 16 | #DIV/0! | -62.5 | 
| 二、上划中央及省级收入 | 23046 | 18122 | 103.2 | 27.2 | 
| 1.上划中央两税 | 17309 | 10431 | 123.9 | 65.9 | 
| 其中:增值税50%(中央级金库表10101收入+省级金库表10101收入) | 17301 | 10426 | 123.8 | 65.9 | 
| 消费税 | 8 | 5 | 60.0 | |
| 2.中央和省级分享所得税 | 5295 | 7383 | 76.1 | -28.3 | 
| 其中:企业所得税 | 3605 | 5130 | 75.0 | -29.7 | 
| 个人所得税 | 1690 | 2253 | 78.5 | -25.0 | 
| 3.其他上划省级收入 | 442 | 308 | 31.7 | 43.5 | 
| 其中:耕地占用税30% | 442 | 308 | 31.7 | 43.5 | 
| 三、一般公共预算支出合计 | 240139 | 254735 | 91.5 | -5.7 | 
| 四、政府性基金预算收入合计 | 3811 | 9500 | 8.5 | -59.9 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 21271 | 15972 | 169.7 | 33.2 | 
| 上一条:武定县2024年1-2月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2023年1-11月国民经济主要指标快报 |