内容提要
1.1-11 月,全县规模以上工业总产值同比下降2.2%;规模以上工业增加值同比下降1.4%。
2. 固定资产投资(不含农户)同比增长3.0%。
3. 社会消费品零售总额实现464026.6 万元,同比增长10.2%。
4. 居民消费价格总指数平均为100%;商品零售价格总指数平均为100.5%。
5. 一般公共预算收入完成63577 万元,同比增长27.1%。一般公共预算支出完成227737 万元,同比减少5.1%。
一、工业
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 一、规模以上工业总产值总计(现行价格) | -2.2 | 
| 二、规模以上工业销售产值总计(现行价格) | -2.5 | 
| 三、规模以上工业增加值 | -1.4 | 
| 在总计中:轻工业 | 11.2 | 
| 重工业 | -3.6 | 
| 在总计中:股份制企业 | -3.9 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 69.2 | 
| 其他经济类型企业 | 13.2 | 
| 在总计中:国有控股企业 | -8.8 | 
| 在总计中:私营企业 | 0.5 | 
| 在总计中:采矿业 | -3.0 | 
| 制造业 | 3.0 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -8.8 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | -8.1 | 
| 有色金属矿采选业 | 3.8 | 
| 非金属矿采选业 | -10.5 | 
| 农副食品加工业 | 17.6 | 
| 食品制造业 | -1.9 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -75.3 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | -100.0 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 14.5 | 
| 非金属矿物制品业 | -30.4 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 26.5 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 8.8 | 
| 其他制造业 | -32.2 | 
| 电力、热力生产和供应业 | -8.8 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 1--11 月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 15553 | 22923 | -32.2 | 
| 钛精矿 | 吨 | 86166 | 78067 | 10.4 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 761 | 681 | 11.8 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 4571 | 3431 | 33.2 | 
| 钛白粉 | 吨 | 5097 | 2797 | 82.2 | 
| 硫酸(折 100%) | 吨 | 18389 | 0 | - | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 198324 | 404014 | -50.9 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 13465 | 11875 | 13.4 | 
| 高钛渣 | 吨 | 255549 | 283833 | -10.0 | 
| 生铁 | 吨 | 83585 | 54582 | 53.1 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1803288 | 1795510 | 0.4 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 1803288 | 1795510 | 0.4 | 
| 砖 | 万块 | 10639 | 10798 | -1.5 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 209365 | 855995 | -75.5 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 5618 | 7271 | -22.7 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 11996 | 11803 | 1.6 | 
| 水泥◇ | 吨 | 57604 | 71699 | -19.7 | 
| 高岭土(瓷土) | 吨 | 463612 | 396468 | 16.9 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 920 | 847 | 8.6 | 
| 生物质颗粒 | 吨 | 19419 | 32367 | -40.0 | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 2772 | 3410 | -18.7 | 
| 建筑用模板 | 块 | 229597 | 983260 | -76.6 | 
| 塑料制品◇ | 吨 | 984 | 760 | 29.5 | 
| 其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 984 | 760 | 29.5 | 
| 光伏发电量 | 万千瓦时 | 20208 | 16593 | 21.8 | 
| 食用菌 | 千克 | 69972 | 0 | - | 
三、固定资产投资
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 3.00 | 
| 按十一个重点行业分: | |
| 1.能源外工业 | 23.9 | 
| 2.能源工业 | 15.9 | 
| 3.交通 | -4.0 | 
| 4.水利 | 36.8 | 
| 5.教育 | -10.8 | 
| 6.农业 | -29.6 | 
| 7.卫生 | -19.4 | 
| 8.生态保护 | -82.8 | 
| 9.数字经济 | 393.8 | 
| 10.旅游业 | 26.1 | 
| 11.房地产 | -49.7 | 
四、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 11 月 | 1--11 月平均 | 
| 一.居民消费价格总指数 其中:食品类 服务项目 二.商品零售价格总指数 其中:食品类 | 99.8 99.8 99.7 99.8 100 | 100.0 101.5 99.9 100.5 101.8 | 
五、社会消费品零售总额
(初步统计)单位:万元
| 指标名称 | 1--11 月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 464026.6 | 420959.7 | 10.2 | 
六、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--11 月累计 | 上年同期 | 完成预算% | 增减% | 
| 地方财政总收入 一、一般公共预算收入合计 (一)税收收入 1、增值税 2、企业所得税 3、个人所得税 4、资源税 5、城市维护建设税 6、房产税 7、印花税 8、城镇土地使用税 9、土地增值税 10、车船税 11、耕地占用税 12、契税 13、烟叶税 14、环境保护税 (二)非税收入 二、上划中央及省级收入 1.上划中央两税 其中:增值税 50%(中央级金库表 10101 收入+省级金库表 10101 收入) 消费税 2.中央和省级分享所得税 其中:企业所得税 个人所得税 3.其他上划省级收入 其中:耕地占用税 30% 三、一般公共预算支出合计 四、政府性基金预算收入合计 政府性基金预算支出合计 | 63577 | 50028 | 99.6 | 27.1 | 
| 42217 | 36014 | 101.6 | 17.2 | |
| 34314 | 26243 | 104.4 | 30.8 | |
| 15304 | 10288 | 109.5 | 48.8 | |
| 682 | 934 | 74.5 | -27.0 | |
| 280 | 333 | 68.3 | -15.9 | |
| 1051 | 948 | 104.1 | 10.9 | |
| 1513 | 1019 | 119.1 | 48.5 | |
| 407 | 403 | 74.7 | 1.0 | |
| 400 | 282 | 112.7 | 41.8 | |
| 312 | 205 | 97.5 | 52.2 | |
| 1265 | 1680 | 91.7 | -24.7 | |
| 808 | 796 | 94.0 | 1.5 | |
| 1031 | 717 | 31.7 | 43.8 | |
| 2265 | 1068 | 268.0 | 112.1 | |
| 8769 | 7414 | 116.9 | 18.3 | |
| 227 | 156 | 105.6 | 45.5 | |
| 7903 | 9771 | 91.0 | -19.1 | |
| 21360 | 14014 | 95.7 | 52.4 | |
| 15866 | 9163 | 113.5 | 73.2 | |
| 15858 | 9158 | 113.5 | 73.2 | |
| 8 | 5 | 60.0 | ||
| 5052 | 4544 | 72.6 | 11.2 | |
| 3583 | 4904 | 74.6 | -26.9 | |
| 1469 | 1748 | 68.2 | -16.0 | |
| 442 | 307 | 31.7 | 44.0 | |
| 442 | 307 | 31.7 | 43.8 | |
| 227737 | 239977 | 86.8 | -5.1 | |
| 2196 | 9375 | 4.9 | -76.6 | |
| 20846 | 14607 | 166.3 | 42.7 | 
七、2023 年1-11 月楚雄州各县(市)主要统计数据

| 上一条:武定县2023年1-12月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2023年1-10月国民经济主要指标快报 |