内容提要
1、1—9月,全县实现生产总值812226万元,按可比价计算,增长5%。其中:第一产业实现增加值192371万元,增长4.1%;第二产业实现增加值243031万元,增长8.2%;第三产业实现增加值376824万元,增长3.1%。
2、全县规模以上工业总产值完成3389989千元,同比增长14.6%;实现规模以上工业增加值968668千元,按可比价计算,增长4.6%。
3、社会消费品零售总额实现307987.5万元,同比减少2%。
4、地方财政总收入实现39430万元,同比减少42.1%,其中:一般公共预算收入28213万元,同比减少50.2%,一般公共预算支出241992万元,同比减少15.7%。
5、固定资产投资(不含农户)同比增长8%。
6、金融机构存款余额1095574万元,比年初增长5.68%,其中:住户存款余额693703万元,比年初增长8.49%;金融机构贷款余额817944万元,比年初增长11.95%。
7、城镇常住居民可支配收入28741元,比上年增长3.7%;农村常住居民可支配收入8250元,比上年增长7.9%
8、居民消费价格总指数平均为104.4%;商品零售价格总指数平均为103.2%;农业生产资料价格总指数平均为112.1%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元.%
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 地区生产总值 | 812226 | 736453 | 5.0 | 
| 其中:第一产业增加值 | 192371 | 153595 | 4.1 | 
| 第二产业增加值 | 243031 | 224324 | 8.2 | 
| 其中:工业增加值 | 155468 | 150829 | 4.3 | 
| 建筑业增加值 | 87563 | 73495 | 18.5 | 
| 第三产业增加值 | 376824 | 358534 | 3.1 | 
| 三次产业占GDP比重 | |||
| 第一产业 | 23.7 | 20.9 | |
| 第二产业 | 29.9 | 30.5 | |
| #工业 | 19.1 | 20.5 | |
| 第三产业 | 46.4 | 48.6 | 
二、工业
单位:千元
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、规模以上工业总产值总计(现行价格) | 3389989 | 2958275 | 14.6 | 
| 二、规模以上工业销售产值总计(现行价格) | 3256012 | 2854504 | 14.1 | 
| 三、规模以上工业增加值 | 968668 | 881109 | 4.6 | 
| 在总计中:轻工业 | 66874 | 77583 | -25.8 | 
| 重工业 | 901793 | 803526 | 10.5 | 
| 在总计中:股份制企业 | 904287 | 815992 | 7.7 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 10737 | 14353 | -23.9 | 
| 其他经济类型企业 | 53644 | 50764 | 9.9 | 
| 在总计中:国有控股企业 | 63688 | 63221 | 0.6 | 
| 在总计中:私营企业 | 582716 | 558145 | 2.5 | 
| 在总计中:采矿业 | 519321 | 496823 | 1.0 | 
| 制造业 | 408984 | 344093 | 17.0 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40363 | 40194 | 0.8 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | 326736 | 268983 | 11.0 | 
| 有色金属矿采选业 | 192585 | 227840 | -10.8 | 
| 农副食品加工业 | 39230 | 57475 | -43.7 | 
| 食品制造业 | 22925 | 20108 | 1.3 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 23326 | 23027 | 0.1 | 
| 非金属矿物制品业 | 58908 | 47928 | 22.3 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7343 | 3476 | 84.8 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 252533 | 192079 | 33.8 | 
| 金属制品业 | 4720 | 0 | -100.0 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 40363 | 40194 | 0.8 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
三、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 23412 | 14149 | 65.5 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 616 | 939 | -34.5 | 
| 钛白粉 | 吨 | 5469 | 6816 | -19.8 | 
| 炸药 | 吨 | 9937 | 9870 | 0.7 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 347786 | 332176 | 4.7 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 12670 | 12925 | -2.0 | 
| 高钛渣 | 吨 | 205099 | 176553 | 16.2 | 
| 生铁 | 吨 | 40682 | 27293 | 49.1 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1528895 | 1378448 | 10.9 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 1528895 | 1380195 | 10.8 | 
| 金属冶炼设备 | 吨 | 37390 | 0 | - | 
| 砖 | 万块 | 36172 | 32128 | 12.6 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 0 | 0 | - | 
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 4840 | 196958 | -97.5 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 7796 | 6829 | 14.2 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 8662 | 7104 | 21.9 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 122004 | 101156 | 20.6 | 
| 水泥◇ | 吨 | 138739 | 94739 | 46.4 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 4410 | 10261 | -57.0 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 732 | 761 | -3.8 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 340 | 299 | 13.7 | 
| 钛精矿 | 吨 | 2013506 | 0 | - | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 2328 | 0 | - | 
四、金融
单位:万元
| 指标名称 | 9月 | 1--9月累计 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 1095574 | 比年初 | 5.68 | 
| 其中:住户存款余额 | 693703 | 比年初 | 8.49 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 817944 | 比年初 | 11.95 | 
五、社会消费品零售总额
单位:万元
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 307987.5 | 314273.0 | -2.0 | 
| 按销售单位所在地分 | |||
| 1、城镇 | 188502.9 | 190245.2 | -0.9 | 
| 2、乡村 | 119484.6 | 124027.8 | -3.7 | 
| 按消费形态分 | |||
| 1、餐饮收入 | 52557.4 | 52047.6 | 1.0 | 
| 2、商品零售 | 255430.1 | 262225.4 | -2.6 | 
六、固定资产投资
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 8.0 | 
七、人民生活
单位:元
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 28741 | 27716 | 3.7 | 
| 农村常住居民人均可支配收入 | 8250 | 7646 | 7.9 | 
八、财政收支
单位:万元
| 预算科目 | 1-月累计 | 上 年 同期数 | 完成预算数% | % | 
| 地方财政总收入 | 39,430 | 68,082 | 62.0 | -42.1 | 
| 一、一般公共预算收入 | 28,213 | 56,640 | 62.3 | -50.2 | 
| (一)税收收入 | 11,809 | 26,798 | 34.4 | -55.9 | 
| 1、增值税 | 6,288 | 6,403 | 57.2 | -1.8 | 
| 2、企业所得税 | 549 | 612 | 75.1 | -10.3 | 
| 3、个人所得税 | 202 | 231 | 57.7 | -12.6 | 
| 4、资源税 | 325 | 313 | 62.5 | 3.8 | 
| 5、城市维护建设税 | 651 | 655 | 72.3 | -0.6 | 
| 6、房产税 | 169 | 560 | 21.9 | -69.8 | 
| 7、印花税 | 256 | 221 | 85.3 | 15.8 | 
| 8、城镇土地使用税 | 283 | 740 | 31.4 | -61.8 | 
| 9、土地增值税 | 536 | 9,978 | 9.9 | -94.6 | 
| 10、车船税 | 586 | 509 | 68.9 | 15.1 | 
| 11、耕地占用税 | 955 | 429 | 25.8 | 122.6 | 
| 12、契税 | 914 | 1,272 | 39.7 | -28.1 | 
| 13、烟叶税 | 13 | 4,816 | 0.2 | -99.7 | 
| 14、环境保护税 | 82 | 59 | 102.5 | 39.0 | 
| (二)非税收入 | 16,404 | 29,842 | 148.9 | -45.0 | 
| 二、上划中央和省级“两税”收入 | 6,865 | 6,830 | 62.4 | 0.5 | 
| 增值税 | 6,861 | 6,827 | 62.4 | 0.5 | 
| 消费税 | 4 | 3 | - | 33.3 | 
| 三、上划中央和省级所得税 | 3,943 | 4,428 | 69.5 | -11.0 | 
| 企业所得税 | 2,883 | 3,213 | 75.1 | -10.3 | 
| 个人所得税 | 1,060 | 1,215 | 57.7 | -12.8 | 
| 四、上划省级耕地占用税 | 409 | 184 | 25.8 | 122.3 | 
| 五、一般公共预算支出合计 | 241992 | 287114 | 79.6 | -15.7 | 
| 六、政府性基金预算收入合计 | 17253 | 3763 | 32.9 | 358.5 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 47556 | 1784 | 68.2 | 2,565.7 | 
九、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 9月 | 1--9月平均 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 104.4 | 104.4 | 
| 其中:食品类 | 121.7 | 123 | 
| 服务项目 | 99.4 | 100.1 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 104.6 | 103.2 | 
| 其中:食品类 | 117.9 | 118.5 | 
| 三、农业生产资料价格总指数 | 115.4 | 112.1 | 
十、旅游
| 指标名称 | 单位 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、全县旅游人数 | 万人次 | 513.4 | 571.6 | -10.19 | 
| 旅游收入 | 万元 | 655686.6 | 684618.0 | -4.23 | 
| 二、狮子山景区旅游人数 | 万人次 | 33.9 | 40.2 | -15.64 | 
| 门票收入 | 万元 | 256.0 | 515.6 | -50.36 | 
| 上一条:武定县2020年1-11月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县1-10月国民经济主要指标快报 |