内容提要
1.1-10月,实现规模以上工业总产值3826394千元,同比增长16.1%;实现规模以上工业增加值1094728千元,按可比价计算,同比增长5.7%。
2.固定资产投资(不含农户)增长8.2%。
3.社会消费品零售总额实现341933.7万元,同比减少0.7%。
4.居民消费价格总指数平均为104%;商品零售价格总指数平均为102.9%;农业生产资料价格总指数平均为111.9%。
5.地方财政总收入完成45613万元,比上年同期减少35.46%。其中:一般公共预算收入完成33330万元,同比减少42.5%。一般公共预算支出完成255359万元,同比减少13.1%。
6.金融机构存款余额1093290万元,比年初增长5.46%,其中:住户存款余额698392万元,比年初增长9.22%;金融机构贷款余额816390万元,比年初增长11.74%。
一、工业
单位:千元
| 指标名称 | 1--10月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、规模以上工业总产值总计(现行价格) | 3826394 | 3296658 | 16.1 | 
| 二、规模以上工业销售产值总计(现行价格) | 3691175 | 3185790 | 15.9 | 
| 三、规模以上工业增加值 | 1094728 | 978248 | 5.7 | 
| 在总计中:轻工业 | 75306 | 84550 | -22.5 | 
| 重工业 | 1019422 | 893698 | 11.3 | 
| 在总计中:股份制企业 | 1022612 | 905246 | 8.9 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 11126 | 16185 | -30.6 | 
| 其他经济类型企业 | 60990 | 56817 | 11.0 | 
| 在总计中:国有控股企业 | 67290 | 67513 | -0.6 | 
| 在总计中:私营企业 | 663998 | 626159 | 3.4 | 
| 在总计中:采矿业 | 593678 | 559392 | 1.4 | 
| 制造业 | 458923 | 376304 | 19.7 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42127 | 42552 | -0.5 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | 371900 | 300668 | 11.3 | 
| 有色金属矿采选业 | 221778 | 254408 | -8.5 | 
| 非金属矿采选业 | 0 | 4317 | - | 
| 农副食品加工业 | 44027 | 62799 | -41.0 | 
| 食品制造业 | 25877 | 21751 | 5.8 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 25164 | 24961 | -0.6 | 
| 非金属矿物制品业 | 65766 | 46877 | 39.8 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7997 | 4352 | 62.1 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 284691 | 215564 | 33.3 | 
| 金属制品业 | 5402 | 0 | - | 
| 电力、热力生产和供应业 | 42127 | 42552 | -0.5 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
| 产品名称 | 单位 | 本月累计 | 去年同期 | 增减% | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 25262 | 15669 | 61.2 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 666 | 1029 | -35.3 | 
| 钛白粉 | 吨 | 5469 | 7746 | -29.4 | 
| 炸药 | 吨 | 10728 | 10698 | 0.3 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 389117 | 367081 | 6.0 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 13355 | 13759 | -2.9 | 
| 高钛渣 | 吨 | 232761 | 195829 | 18.9 | 
| 生铁 | 吨 | 45323 | 33268 | 36.2 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1736169 | 1530016 | 13.5 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 1736169 | 1530016 | 13.5 | 
| 金属冶炼设备 | 吨 | 41616 | 0 | - | 
| 砖 | 万块 | 40742 | 35612 | 14.4 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 0 | 0 | 
 | 
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 5348 | 212998 | -97.5 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 8742 | 7406 | 18.0 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 9841 | 8113 | 21.3 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 138544 | 108957 | 27.2 | 
| 水泥◇ | 吨 | 154669 | 107166 | 44.3 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 5172 | 11733 | -55.9 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 822 | 792 | 3.8 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 446 | 334 | 33.5 | 
| 钛精矿 | 吨 | 69310 | 0 | - | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 2667 | 0 | - | 
三、固定资产投资(不含农户)
单位:万元
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 8.2 | 
四、社会消费品零售总额
(初步统计) 单位:万元
| 指标名称 | 1--10月 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 341933.7 | 344344.1 | -0.70 | 
| 按销售单位所在地分 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、城镇 | 210862.9 | 210161.1 | 0.33 | 
| 2、乡村 | 131070.8 | 134183.0 | -2.32 | 
| 按消费形态分 | 
 | 
 | 
 | 
| 1、餐饮收入 | 58845.7 | 58754.6 | 0.16 | 
| 2、商品零售 | 283088.0 | 285589.5 | -0.88 | 
五、物价指数
(上年为100) 单位:%
| 指标名称 | 10月 | 1--10月平均 | 
| 一.居民消费价格总指数 | 101 | 104.0 | 
| 其中:食品类 | 109.1 | 121.4 | 
| 服务项目 | 99.4 | 100 | 
| 二.商品零售价格总指数 | 100.6 | 102.9 | 
| 其中:食品类 | 106.7 | 117.1 | 
| 三.农业生产资料价格总指数 | 110.6 | 111.9 | 
六、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--10月 | 上年同期 | 增减% | 完成年计划% | 
| 一、地方财政总收入 | 45613 | 70671 | -35.46 | 71.74 | 
| (一)一般公共预算收入合计 | 33330 | 58009 | -42.54 | 73.55 | 
| 1.税收收入 | 15913 | 27674 | -42.50 | 46.39 | 
| (1)增值税 | 6549 | 7044 | -7.03 | 59.54 | 
| (2)企业所得税 | 589 | 689 | -14.51 | 80.57 | 
| (3)个人所得税 | 229 | 247 | -7.29 | 65.43 | 
| (4)资源税 | 378 | 347 | 8.93 | 72.69 | 
| (5)城市维护建设税 | 711 | 713 | -0.28 | 79.00 | 
| (6)房产税 | 180 | 594 | -69.70 | 23.38 | 
| (7)印花税 | 291 | 246 | 18.29 | 97.00 | 
| (8)城镇土地使用税 | 294 | 750 | -60.80 | 32.67 | 
| (9)土地增值税 | 616 | 9785 | -93.70 | 11.41 | 
| (10)车船税 | 660 | 563 | 17.23 | 77.65 | 
| (11)耕地占用税 | 955 | 394 | 142.39 | 25.82 | 
| (12)契税 | 942 | 1406 | -33.00 | 40.96 | 
| (13)烟叶税 | 3403 | 4816 | -29.34 | 52.35 | 
| (14)环境保护税 | 116 | 80 | 45.00 | 145.00 | 
| 2.非税收入 | 17417 | 30335 | -42.58 | 158.06 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 12283 | 12662 | -2.99 | 67.27 | 
| 1.上划中央两税 | 7579 | 7577 | 0.03 | 68.90 | 
| 其中:增值税50% | 7574 | 7572 | 0.03 | 68.85 | 
| 消费税 | 5 | 5 | 0.00 | - | 
| 2.中央和省级分享所得税 | 4295 | 4916 | -12.63 | 75.68 | 
| 其中:企业所得税 | 3091 | 3618 | -14.57 | 80.54 | 
| 个人所得税 | 1204 | 1298 | -7.24 | 65.52 | 
| 3.其他上划省级收入 | 409 | 169 | 142.01 | 25.81 | 
| 二、一般公共预算支出合计 | 255359 | 293864 | -13.10 | 84.00 | 
| 三、政府性基金预算收入合计 | 17426 | 7751 | 124.82 | 33.20 | 
| 四、政府性基金预算支出合计 | 52206 | 2068 | 2424.47 | 74.91 | 
七、金融
单位:万元
| 指标名称 | 10月 | 1-10月累计 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 1093290 | 比年初 | 5.46 | 
| 其中:住户存款余额 | 698392 | 比年初 | 9.22 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 816390 | 比年初 | 11.74 | 
| 上一条:武定县1-9月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2020年1-7月国民经济主要指标快报 |