内容提要
1、1-8月,全县完成规模以上工业总产值2949830千元,同比增长13.8%;实现规模以上工业增加值847422千元,按可比价计算,同比增长4.2%。
2、固定资产投资(不含农户)同比增长3.1%。
3、社会消费品零售总额实现287662.4万元,同比下降2.7%。
4、实现地方财政总收入35893万元,同比减少36.2%,其中,一般公共预算收入25400万元,同比减少44.5%,一般公共预算支出196094万元,同比减少13.8%。
5、金融机构存款余额1080181万元,比年初增长4.2%,其中,住户存款余额664685万元,比年初增长3.95%;金融机构贷款余额813323万元,比年初增长11.32%。
6、居民消费价格总指数平均为104.4%;商品零售价格总指数平均为103.1%;农业生产资料价格总指数平均为111.7%。
一、工业
(初步统计数) 单位:千元
| 指标名称 | 1--8月累计 | 上年同期累计 | 增减% | 
| 一.规模以上工业总产值总计(现行价格) | 2949830 | 2592573 | 13.8 | 
| 二.规模以上工业销售产值总计(现行价格) | 2841923 | 2503066 | 13.5 | 
| 三.规模以上工业增加值 | 847422 | 773448 | 4.2 | 
| 在总计中:轻工业 | 58354 | 69392 | -28.2 | 
| 重工业 | 789068 | 704055 | 11.3 | 
| 在总计中:股份制企业 | 791660 | 716433 | 8.2 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 9545 | 12585 | -22.0 | 
| 其他经济类型企业 | 46217 | 44430 | 8.9 | 
| 在总计中:国有控股企业 | 59633 | 58811 | 1.2 | 
| 在总计中:私营企业 | 501165 | 485385 | 1.9 | 
| 在总计中:非公有工业 | 787789 | 714637 | 8.3 | 
| 在总计中:采矿业 | 448990 | 431131 | 1.6 | 
| 制造业 | 359513 | 303573 | 17.2 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38919 | 38744 | 0.7 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | 275105 | 232119 | 9.2 | 
| 有色金属矿采选业 | 173885 | 199012 | -7.2 | 
| 农副食品加工业 | 34379 | 50730 | -44.7 | 
| 食品制造业 | 19963 | 18663 | -5.2 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 20714 | 20067 | 2.1 | 
| 非金属矿物制品业 | 51820 | 42961 | 20.0 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6691 | 2834 | 104.4 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 221935 | 168318 | 35.6 | 
| 金属制品业 | 4013 | 0 | -100.0 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 38919 | 38744 | 0.7 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
| 产品名称 | 单位 | 1--8月累计 | 上年同期累计 | 增减% | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 21351 | 12629 | 69.1 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 565 | 824 | -31.5 | 
| 钛白粉 | 吨 | 4854 | 5930 | -18.1 | 
| 炸药 | 吨 | 8812 | 8610 | 2.3 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 304239 | 296956 | 2.5 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 12085 | 12375 | -2.3 | 
| 高钛渣 | 吨 | 178885 | 153998 | 16.2 | 
| 生铁 | 吨 | 36994 | 22553 | 64.0 | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1325345 | 1205295 | 10.0 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 1325345 | 1205295 | 10.0 | 
| 金属冶炼设备 | 吨 | 32884 | 0 | - | 
| 砖 | 万块 | 31738 | 28811 | 10.2 | 
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 4360 | 180950 | -97.6 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 6889 | 6320 | 9.0 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 7517 | 6093 | 23.4 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 105454 | 91341 | 15.5 | 
| 水泥◇ | 吨 | 122939 | 84015 | 46.3 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 3647 | 8172 | -55.4 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 611 | 710 | -14.0 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 267 | 239 | 11.7 | 
| 钛精矿 | 吨 | 2523322 | 0 | - | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 1977 | 0 | - | 
三、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--8月累计 | 上年同期累计 | 完成预算% | 增减% | 
| 地方财政总收入 | 35,893 | 56,219 | 56.5 | -36.2 | 
| 一、一般公共预算收入合计 | 25,400 | 45,799 | 56.05 | -44.54 | 
| (一)税收收入 | 10,596 | 19,321 | 30.9 | -45.2 | 
| 1、增值税 | 5,719 | 5,663 | 52.0 | 1.0 | 
| 2、企业所得税 | 540 | 581 | 73.9 | -7.1 | 
| 3、个人所得税 | 182 | 211 | 52.0 | -13.7 | 
| 4、资源税 | 270 | 253 | 51.9 | 6.7 | 
| 5、城市维护建设税 | 601 | 591 | 66.8 | 1.7 | 
| 6、房产税 | 163 | 512 | 21.2 | -68.2 | 
| 7、印花税 | 219 | 199 | 73.0 | 10.1 | 
| 8、城镇土地使用税 | 231 | 736 | 25.7 | -68.6 | 
| 9、土地增值税 | 361 | 8,683 | 6.7 | -95.8 | 
| 10、车船税 | 540 | 471 | 63.5 | 14.6 | 
| 11、耕地占用税 | 955 | 402 | 25.8 | 137.6 | 
| 12、契税 | 745 | 960 | 32.4 | -22.4 | 
| 13、烟叶税 | 0 | 0 | 0.0 | 
 | 
| 14、环境保护税 | 70 | 59 | 
 | 18.6 | 
| (二)非税收入 | 14,804 | 26,478 | 134.3 | -44.1 | 
| 二、上划中央及省级收入 | 10,493 | 10,420 | 57.5 | 0.7 | 
| 1.上划中央两税 | 6,296 | 6,090 | 57.2 | 3.4 | 
| 2.中央和省级分享所得税 | 3,788 | 4,158 | 66.7 | -8.9 | 
| 3.其他上划省级收入 | 409 | 172 | 25.8 | 137.8 | 
| 二、一般公共预算支出合计 | 196094 | 227369 | 64.51 | -13.8 | 
| 三、基金预算收入 | 10760 | 1801 | 20.50 | 497.4 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 40380 | 1049 | 57.94 | 3749.4 | 
四、固定资产投资(不含农户)
(初步统计数) 单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 3.1 | 
五、社会消费品零售总额
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--8月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 287662.4 | 295645 | -2.7 | 
六、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 8月 | 1--8月平均 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 103.9 | 104.4 | 
| 其中:食品类 | 122.8 | 123.2 | 
| 服务项目 | 99.4 | 100.2 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 103 | 103.1 | 
| 其中:食品类 | 118.4 | 118.6 | 
| 三、农业生产资料价格总指数 | 116 | 111.7 | 
七、金融
单位:万元
| 指标名称 | 8月 | 1-8月累计 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 1080181 | 比年初 | 4.20 | 
| 其中:住户存款余额 | 664685 | 比年初 | 3.95 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 813323 | 比年初 | 11.32 | 
| 上一条:武定县2020年1-7月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2020年1-6月国民经济主要指标快报 |