内容提要
1、1—6月,全县实现生产总值480492万元,按可比价计算,增长1.9%。其中:第一产业实现增加值86621万元,增长1.8%;第二产业实现增加值152732万元,增长5.1%;第三产业实现增加值241139万元,下降0.5%。
2、完成农林牧渔业总产值160742万元,按可比价计算,同比增长2.3%。肉类总产量17500吨,同比减少23.77%。
3、全县规模以上工业总产值完成206604千元,同比增长16.9%;实现规模以上工业增加值592287千元,按可比价计算,增长5%。
4、金融机构存款余额1041761万元,比年初增长0.49%,其中:住户存款余额664414万元,比年初增长3.91%;金融机构贷款余额801087万元,比年初增长9.65%。
5、固定资产投资(不含农户)同比下降14.7%。
6、社会消费品零售总额实现209277万元,同比下降4.7%。
7、地方财政总收入实现29523万元,同比减少38.85%,其中:一般公共预算收入21246万元,同比减少47.36%,一般公共预算支出152469万元,同比减少23.8%。
8、城镇居民人均可支配收入17941元,同比增长3.5%;农村居民人均可支配收入5493元,同比增长6.8%。
9、居民消费价格总指数平均为104.6%;商品零售价格总指数平均为103.2%;农业生产资料价格总指数平均为110.7%。
10、全县旅游人数255.71万人次,同比下降30.82%,实现旅游收入301782.7万元,同比下降34.3%;其中,狮子山景区旅游人数25.17万人次,同比减少25%,实现门票收入209.42万元,同比减少52.61%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元、%
| 指标名称 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 地区生产总值 | 480492 | 450710 | 1.9 | 
| 其中:第一产业增加值 | 86621 | 66745 | 1.8 | 
| 第二产业增加值 | 152732 | 145725 | 5.1 | 
| 其中:工业增加值 | 102843 | 100139 | 4.7 | 
| 建筑业增加值 | 49889 | 45586 | 6.3 | 
| 第三产业增加值 | 241139 | 238240 | -0.5 | 
| 三次产业占GDP比重 | |||
| 第一产业 | 18.03 | 14.81 | |
| 第二产业 | 31.79 | 32.33 | |
| #工业 | 21.40 | 22.22 | |
| 第三产业 | 50.19 | 52.86 | 
二、农业
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、农业总产值(现行价) | 万元 | 160742 | 121651 | 2.30 | 
| 其中:种 植 业 | 万元 | 42193 | 30385 | 3.50 | 
| 林 业 | 万元 | 7588 | 3621 | 22.60 | 
| 畜 牧 业 | 万元 | 106455 | 83888 | 0.80 | 
| 渔 业 | 万元 | 2000 | 1358 | 13.40 | 
| 农林牧渔服务业 | 万元 | 2506 | 2399 | 2.00 | 
| 二、小春作物总播种面积 | 亩 | 241078 | 239546 | 0.64 | 
| (一)粮食播种面积 | 亩 | 144532 | 143922 | 0.42 | 
| 产量(实产) | 吨 | 22187 | 21799 | 1.78 | 
| 1.谷物播种面积 | 亩 | 115156 | 114585 | 0.50 | 
| 产量 | 吨 | 17531 | 17198 | 1.94 | 
| 其中:小麦面积 | 亩 | 80864 | 80922 | -0.07 | 
| 产量 | 吨 | 11967 | 11850 | 0.99 | 
| 其它谷物面积 | 亩 | 34292 | 33663 | 1.87 | 
| 产量 | 吨 | 5564 | 5348 | 4.04 | 
| 2.豆类播种面积 | 亩 | 28622 | 28610 | 0.04 | 
| 产量 | 吨 | 4451 | 4406 | 1.02 | 
| 其中:蚕豆面积 | 亩 | 18702 | 18594 | 0.58 | 
| 产量 | 吨 | 2997 | 2959 | 1.28 | 
| 3.薯类播种面积 | 亩 | 754 | 727 | 3.71 | 
| 产量 | 吨 | 205 | 195 | 5.13 | 
| (二)经济作物播种面积 | 亩 | 96546 | 95624 | 0.96 | 
| 其中:油料面积 | 亩 | 28660 | 28633 | 0.09 | 
| 产 量 | 吨 | 4307 | 4266 | 0.96 | 
| 蔬菜面积 | 亩 | 65151 | 64297 | 1.33 | 
| 产 量 | 吨 | 72255 | 69318 | 4.24 | 
| 其它经济作物面积 | 亩 | 2720 | 2694 | 0.97 | 
注:总产值为现价,增减%为可比价。
三、畜牧业
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 1.大牲畜存栏 | 头 | - | 75003 | -100.00 | 
| 其中:牛存栏 | 头 | 64000 | 62882 | 1.78 | 
| 2.大牲畜出栏 | 头 | |||
| 其中:牛出栏 | 头 | 14300 | 16009 | -10.68 | 
| 3.生猪存栏 | 头 | 185000 | 232127 | -20.30 | 
| 4.生猪出栏 | 头 | 129600 | 179568 | -27.83 | 
| 5.山绵羊存栏 | 只 | 194200 | 191868 | 1.22 | 
| 6.山绵羊出栏 | 只 | 85000 | 88012 | -3.42 | 
| 7.家禽出栏 | 只 | 17524 | 2005498 | -99.13 | 
| 8.肉类总产量 | 吨 | 17500 | 22956 | -23.77 | 
四、工业
单位:千元
| 名 称 | 1-6月累计 | 去年同期 | 增长% | 
| 一、规模以上工业总产值(现行价格) | 2066043 | 1766924 | 16.9 | 
| 二、规模以上工业销售产值(现行价格) | 1979846 | 1693393 | 16.9 | 
| 三、规模以上工业增加值 | 592287 | 530777 | 5.0 | 
| 在总计中:轻工业 | 41426 | 51151 | -31.2 | 
| 重工业 | 550862 | 479626 | 15.2 | 
| 在总计中:股份制企业 | 553396 | 489060 | 11.7 | 
| 外商及港澳台商投资企业 | 7201 | 9565 | -20.6 | 
| 其他经济类型企业 | 31690 | 32152 | 4.5 | 
| 在总计中:国有控股企业 | 76547 | 76544 | 1.1 | 
| 在总计中:私营企业 | 340201 | 319947 | 5.9 | 
| 在总计中:采矿业 | 301044 | 282412 | 4.5 | 
| 制造业 | 256689 | 212776 | 21.2 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34554 | 35589 | -2.8 | 
| 在总计中:黑色金属矿采选业 | 184956 | 149681 | -0.2 | 
| 有色金属矿采选业 | 116088 | 132731 | -0.7 | 
| 农副食品加工业 | 24611 | 36125 | -49.2 | 
| 食品制造业 | 14256 | 15026 | 22.9 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 15071 | 14968 | 20.5 | 
| 非金属矿物制品业 | 37190 | 30143 | 50.1 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5162 | 1995 | 33.9 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 157840 | 114519 | 21.1 | 
| 金属制品业 | 2560 | 0 | -100.0 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 34554 | 35589 | 0.8 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
五、主要工业产品产量
| 产品名称 | 单位 | 1-6月累计 | 去年同期 | 增减% | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 925799 | 742382 | 24.7 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 925799 | 742382 | 24.7 | 
| 金属冶炼设备 | 吨 | 23895 | 0 | - | 
| 砖 | 万块 | 21842 | 21738 | 0.5 | 
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 2934 | 130054 | -97.7 | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 4974 | 5052 | -1.5 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 5172 | 3981 | 29.9 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 73573 | 70218 | 4.8 | 
| 水泥◇ | 吨 | 88797 | 61774 | 43.7 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 2201 | 4215 | -47.8 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 357 | 587 | -39.1 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 156 | 189 | -17.5 | 
| 钛精矿 | 吨 | 11895 | 0 | - | 
| 耐火材料制品 | 吨 | 1261 | 0 | - | 
| 水泥混凝土电杆 | 根 | 17411 | 9093 | 91.5 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 443 | 581 | -23.8 | 
| 钛白粉 | 吨 | 3649 | 4460 | -18.2 | 
| 炸药 | 吨 | 6413 | 6423 | -0.2 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 216551 | 186186 | 16.3 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 10360 | 11235 | -7.8 | 
| 高钛渣 | 吨 | 125098 | 110338 | 13.4 | 
| 生铁 | 吨 | 27569 | 14833 | 85.9 | 
六、金融
单位:万元
| 指标名称 | 上年同期 | 6月 | 1--6月累计 | 比年初增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 979504 | 1041761 | 比年初 | 0.49 | 
| 其中:住户存款余额 | 593802 | 664414 | 比年初 | 3.91 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 704537 | 801087 | 比年初 | 9.65 | 
七、社会消费品零售总额
单位:万元
| 指标名称 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 209277 | 219598 | -4.7 | 
| (一)按销售地区分 | |||
| 1、城镇 | 123120.9 | 127549 | -3.47 | 
| 2、乡村 | 86156.1 | 92049 | -6.40 | 
| (二)按消费形态分 | |||
| 1、餐饮收入 | 32582.5 | 31876.3 | 2.22 | 
| 2、商品零售 | 176694.5 | 187721.7 | -5.87 | 
八、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | -14.7 | 
九、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--6月 | 上年同期 | 增减% | 完成年计划% | 
| 一、地方财政总收入 | 29523 | 48279 | -38.85 | 46.44 | 
| (一)公共财政预算收入合计 | 21246 | 40360 | -47.36 | 46.88 | 
| 其中:税收收入 | 8238 | 16367 | -49.67 | 24.02 | 
| 非税收入 | 13008 | 23993 | -45.78 | 118.05 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 8277 | 7919 | 4.52 | 45.33 | 
| 1、上划中央两税 | 4671 | 4629 | 0.91 | 42.46 | 
| 其中:增值税50% | 4668 | 4627 | 0.89 | 42.44 | 
| 消费税 | 3 | 2 | 50.00 | #DIV/0! | 
| 2、中央和省级分享所得税 | 3141 | 3168 | -0.85 | 55.35 | 
| 其中:企业所得税 | 2406 | 2352 | 2.30 | 62.69 | 
| 个人所得税 | 735 | 816 | -9.93 | 40.00 | 
| 3、其他上划省级收入 | 465 | 122 | 281.15 | 29.34 | 
| 二、公共财政预算支出合计 | 152469 | 200091 | -23.80 | 50.16 | 
| 三、基金预算收入 | 6893 | 1697 | 306.19 | 13.13 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 34269 | 928 | 3592.78 | 49.17 | 
十、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 6月 | 1--6月平均 | 
| 一.居民消费价格总指数 | 103.4 | 104.6 | 
| 其中:食品类 | 113.7 | 116 | 
| 服务项目 | 99.9 | 100.4 | 
| 二.商品零售价格总指数 | 101.9 | 103.2 | 
| 其中:食品类 | 115.8 | 118.9 | 
| 三.农业生产资料价格总指数 | 112.9 | 110.7 | 
十一、人民生活
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 17941 | 17334 | 3.5 | 
| 二、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5493 | 5143 | 6.8 | 
十二、旅游
| 指标名称 | 单位 | 1--6月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、 全县国内旅游人数 | 万人次 | 255.7 | 369.6 | -30.8 | 
| 海外游客 | 人次 | 24.0 | 2187.0 | -98.9 | 
| 旅游收入 | 万元 | 301782.7 | 459356.5 | -34.3 | 
| 二、狮子山景区旅游人数 | 万人次 | 25.2 | 33.6 | -25.0 | 
| 门票收入 | 万元 | 209.4 | 441.9 | -52.6 | 
| 上一条:武定县2020年1-8月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2020年1-5月国民经济主要指标快报 |