内容提要
1.1-10月,实现规模以上工业总产值361736万元,同比减少5.78%;实现规模以上工业增加值110371万元,按可比价计算,同比增长6.4%。
2.固定资产投资(不含农户)增长23.1%。
3.社会消费品零售总额实现241101万元,同比增长11.5%。
4.居民消费价格总指数平均为102.5%;商品零售价格总指数平均为102.2%;农业生产资料价格总指数平均为102.7%。
5.地方财政总收入完成70671万元,比上年同期增长8.55%。其中:一般公共预算收入完成58009万元,同比增长15.62%。一般公共预算支出完成293864万元,同比增长13.28%。
6.金融机构存款余额1019054万元,比年初增长4.13%,其中:住户存款余额622610万元,比年初增长9.32%;金融机构贷款余额723534万元,比年初增长14.68%。
一、工业
单位:万元
| 指标名称 | 1--10月实际 | 上年同期 | 增减% | 
| 一.规模以上工业总产值 | 361736 | 379893 | -4.78 | 
| 二.规模以上工业增加值 | 110371 | 114925 | 6.40 | 
| 其中:1、国有企业 | |||
| 2、股份制企业 | 103546 | 109868 | -7.80 | 
| 3.外商及港澳台商投资企业 | 1572 | 1370 | 20.10 | 
| 4、其他企业 | 5253 | 3687 | 48.70 | 
| 其中:国有控股企业 | 9925 | 13178 | -23.80 | 
| 其中:重工业 | 101650 | 108093 | -7.30 | 
| 轻工业 | 8721 | 6832 | 20.70 | 
| 其中:私营企业 | 75611 | 75908 | -2.00 | 
| 其中:黑色金属采选业 | 43986 | 51492 | -20.80 | 
| 有色金属采选业 | 25586 | 22105 | 20.70 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 20873 | 24280 | -10.00 | 
| 非金属矿采选业 | 393 | - | - | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 2407 | 2403 | -2.40 | 
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 417 | 224 | 60.70 | 
| 农副食品加工业 | 6627 | 5256 | 17.50 | 
| 非金属矿物制品业 | 4136 | 4478 | -11.80 | 
| 食品制造业 | 2094 | 1576 | 31.00 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 3852 | 3111 | 24.70 | 
| 三.规模以上工业销售产值 | 350956 | 356152 | -1.46 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 增减% | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 2064818 | 1665409 | 24.0 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 2064818 | 1665409 | 24.0 | 
| 砖 | 万块 | 5024 | 13425 | -62.6 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 1029 | 924 | 11.4 | 
| 钛白粉 | 吨 | 7746 | 6639 | 16.7 | 
| 炸药 | 吨 | 10698 | 10877 | -1.6 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 312294 | 190598 | 63.8 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 13759 | 11348 | 21.2 | 
| 高钛渣 | 吨 | 206263 | 236692 | -12.9 | 
| 生铁 | 吨 | 31485 | 22200 | 41.8 | 
| 钛铁矿 | 吨 | 1255 | 0 | - | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 0 | 168750 | - | 
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 212998 | 0 | - | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 7406 | 5156 | 43.6 | 
| 铁矿石原矿 | 吨 | 1005008 | 3035782 | -66.9 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 9688 | 9300 | 4.2 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 2365071 | 2478226 | -4.6 | 
| 水泥◇ | 吨 | 107166 | 53434 | 100.6 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 11733 | 10270 | 14.2 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 792 | 835 | -5.1 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 334 | 165 | 102.4 | 
| 钛精矿 | 吨 | 262783 | 323055 | -18.7 | 
三、固定资产投资(不含农户)
单位:万元
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 23.1 | 
四、社会消费品零售总额
(初步统计) 单位:万元
| 指标名称 | 1--10月 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 241101 | 216234 | 11.5 | 
五、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 10月 | 1--10月平均 | 
| 一.居民消费价格总指数 | 104.9 | 102.5 | 
| 其中:食品类 | 114.2 | 105.9 | 
| 服务项目 | 101.7 | 101.9 | 
| 二.商品零售价格总指数 | 103.8 | 102.2 | 
| 其中:食品类 | 117.7 | 107.8 | 
| 三.农业生产资料价格总指数 | 107 | 102.7 | 
六、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--10月 | 上年同期 | 增减% | 完成年计划% | 
| 一、地方财政总收入 | 70671 | 65103 | 8.55 | 80.88 | 
| (一)一般公共预算收入合计 | 58009 | 50172 | 15.62 | 90.59 | 
| 其中:税收收入 | 27674 | 26519 | 4.36 | 68.49 | 
| 非税收入 | 30335 | 23653 | 28.25 | 128.37 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 12662 | 14931 | -15.20 | 54.25 | 
| 1、上划中央两税 | 7577 | 8978 | -15.60 | 56.52 | 
| 其中:增值税50% | 7572 | 8976 | -15.64 | 56.49 | 
| 消费税 | 5 | 2 | 150.00 | - | 
| 2、中央和省级分享所得税 | 4916 | 5186 | -5.21 | 81.42 | 
| 其中:企业所得税 | 3618 | 2211 | 63.64 | 137.83 | 
| 个人所得税 | 1298 | 2975 | -56.37 | 38.04 | 
| 3、其他上划省级收入 | 169 | 767 | -77.97 | 4.34 | 
| 二、一般公共预算支出合计 | 293864 | 259409 | 13.28 | 97.64 | 
| 三、政府性基金预算收入合计 | 5787 | 7751 | -25.34 | 18.43 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 2068 | 9937 | -79.19 | 6.28 | 
七、金融
单位:万元
| 指标名称 | 10月 | 1-10月累计 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 1019054 | 比年初 | 4.13 | 
| 其中:住户存款余额 | 622610 | 比年初 | 9.32 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 723534 | 比年初 | 14.68 | 
| 上一条:武定县2019年1-11月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县1-9月国民经济主要指标快报 |