内容提要
1、1—9月,全县实现生产总值614937万元,按可比价计算,增长8.9%。其中:第一产业实现增加值153595万元,增长5.8%;第二产业实现增加值187998万元,增长14.1%;第三产业实现增加值273344万元,增长6.9%。
2、完成农林牧渔业总产值271449万元,按可比价计算,比上年同期增长5.7%。肉类总产量34106吨,同比增长6.63%。
3、全县规模以上工业总产值完成324055万元,同比减少2.56%;实现规模以上工业增加值99320万元,按可比价计算,增长10%。
4、金融机构存款余额1014027万元,比年初增长3.61%,其中:住户存款余额621129万元,比年初增长9.06%;金融机构贷款余额720332万元,比年初增长14.18%。
5、社会消费品零售总额实现220046万元,同比增长11.7%。
6、地方财政总收入实现68082万元,同比减少0.17%,其中:一般公共预算收入56640万元,同比增长3.19%,一般公共预算支出287114万元,同比增长18.05%。
7、固定资产投资(不含农户)同比增长27.6%。
8、居民消费价格总指数平均为102.2%;商品零售价格总指数平均为102%;农业生产资料价格总指数平均为102.3%。
一、地区生产总值及构成
单位:万元.%
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 地区生产总值 | 614937 | 552027 | 8.9 | 
| 其中:第一产业增加值 | 153595 | 136011 | 5.8 | 
| 第二产业增加值 | 187998 | 161555 | 14.1 | 
| 其中:工业增加值 | 135995 | 123531 | 9.8 | 
| 建筑业增加值 | 52383 | 38369 | 31.4 | 
| 第三产业增加值 | 273344 | 254461 | 6.9 | 
| 三次产业占GDP比重 | |||
| 第一产业 | 24.98 | 24.64 | |
| 第二产业 | 30.57 | 29.27 | |
| #工业 | 22.12 | 22.38 | |
| 第三产业 | 44.45 | 46.10 | 
二、农业
| 指标名称 | 单位 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 农业总产值(现行价) | 万元 | 271449 | 240756 | 5.70 | 
| 其中:种 植 业 | 万元 | 112751 | 100348 | 4.60 | 
| 林 业 | 万元 | 8821 | 7261 | 5.20 | 
| 畜 牧 业 | 万元 | 134416 | 120446 | 6.40 | 
| 渔 业 | 万元 | 2172 | 1749 | 14.30 | 
| 农林牧渔服务业 | 万元 | 13289 | 10952 | 7.40 | 
| (一)小春作物总播种面积 | 亩 | 239546 | 238454 | 0.46 | 
| (1)粮食播种面积 | 亩 | 143922 | 142993 | 0.65 | 
| 总 产 量(实产) | 吨 | 21799 | 21648 | 0.70 | 
| 其中:小麦面积 | 亩 | 80922 | 93053 | -13.04 | 
| 产 量 | 吨 | 11850 | 13586 | -12.78 | 
| 豆类面积 | 亩 | 28610 | 26702 | 7.15 | 
| 产 量 | 吨 | 4406 | 4173 | 5.58 | 
| 薯类面积 | 亩 | 727 | 676 | 7.54 | 
| 产 量 | 吨 | 195 | 180 | 8.33 | 
| 杂粮面积 | 亩 | 33663 | 22562 | 49.20 | 
| 产 量 | 吨 | 5348 | 3709 | 44.19 | 
| (2)经济作物播种面积 | 亩 | 95624 | 95461 | 0.17 | 
| 其中:油料面积 | 亩 | 28633 | 28910 | -0.96 | 
| 产 量 | 吨 | 4266 | 4277 | -0.26 | 
| 蔬菜面积 | 亩 | 64297 | 62268 | 3.26 | 
| 产 量 | 吨 | 69655 | 65912 | 5.68 | 
| 其它经济作物面积 | 亩 | 2694 | 4283 | -37.10 | 
| (二)大春作物总播种面积 | 亩 | 363758 | 360359 | 0.94 | 
| 1.粮食播种面积 | 亩 | 245014 | 242967 | 0.84 | 
| 产 量(预产) | 吨 | 99714 | 97329 | 2.45 | 
| 其中:水稻面积 | 亩 | 96453 | 96413 | 0.04 | 
| 产 量 | 吨 | 43148 | 42588 | 1.31 | 
| 玉米面积 | 亩 | 130927 | 130403 | 0.40 | 
| 产 量 | 吨 | 51651 | 50227 | 2.84 | 
| 薯类面积 | 亩 | 4942 | 4878 | 1.31 | 
| 产 量 | 吨 | 1506 | 1450 | 3.86 | 
| 豆类面积 | 亩 | 12443 | 11027 | 12.84 | 
| 产 量 | 吨 | 3363 | 3025 | 11.17 | 
| 杂粮面积 | 亩 | 249 | 246 | 1.22 | 
| 产 量 | 吨 | 46 | 39 | 17.95 | 
| 2.经济作物播种面积 | 亩 | 118744 | 117392 | 1.15 | 
| 其中:油料播种面积 | 亩 | 2523 | 2677 | -5.75 | 
| 产 量 | 吨 | 409 | 403 | 1.49 | 
| 烤烟播种面积 | 亩 | 73800 | 73800 | 0.00 | 
| 产 量 | 吨 | 9945 | 9110 | 9.17 | 
| 蔬菜播种面积 | 亩 | 35446 | 34396 | 3.05 | 
| 产 量 | 吨 | 47227 | 44504 | 6.12 | 
| 其他经济作物面积 | 亩 | 6975 | 6519 | 6.99 | 
注:总产值为现价,增减%为可比价。
三、畜牧业
| 指标名称 | 单位 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 1.大牲畜存栏 | 头 | 78767 | 75470 | 4.37 | 
| 其中:牛存栏 | 头 | 66043 | 63366 | 4.22 | 
| 2.大牲畜出栏 | 头 | |||
| 其中:牛出栏 | 头 | 24162 | 22739 | 6.26 | 
| 3.生猪存栏 | 头 | 244725 | 230597 | 6.13 | 
| 4.生猪出栏 | 头 | 274894 | 257655 | 6.69 | 
| 5.山绵羊存栏 | 只 | 201792 | 190152 | 6.12 | 
| 6.山绵羊出栏 | 只 | 140386 | 131749 | 6.56 | 
| 7.家禽出栏 | 只 | 3044777 | 2854793 | 6.65 | 
| 8.肉类总产量 | 吨 | 34106 | 31984 | 6.63 | 
四、工业
单位:万元
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 一.规模以上工业总产值 | 324055 | 332552 | -2.56 | 
| 二.规模以上工业增加值 | 99320 | 100044 | 10.00 | 
| 其中:1、国有企业 | |||
| 2、股份制企业 | 93236 | 95571 | -3.70 | 
| 3.外商及港澳台商投资企业 | 1394 | 1181 | 23.50 | 
| 4、其他企业 | 4690 | 3292 | 48.60 | 
| 其中:国有控股企业 | 9431 | 12286 | -22.60 | 
| 其中:重工业 | 91318 | 93968 | -3.60 | 
| 轻工业 | 8002 | 6076 | 27.70 | 
| 其中:私营企业 | 67438 | 65215 | 2.70 | 
| 其中:黑色金属采选业 | 39162 | 44247 | -16.40 | 
| 有色金属采选业 | 22914 | 18699 | 27.60 | 
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 18603 | 21679 | -10.20 | 
| 化学原料及化学制品制造业 | 2220 | 2218 | -2.60 | 
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 332 | 192 | 53.60 | 
| 农副食品加工业 | 6066 | 4637 | 25.90 | 
| 医学制造业 | |||
| 非金属矿物制品业 | 4449 | 4052 | 4.00 | 
| 食品制造业 | 1936 | 1439 | 33.30 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 3638 | 2881 | 26.20 | 
| 三.规模以上工业销售产值 | 314033 | 309937 | 1.32 | 
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
五、主要工业产品产量
| 产品名称 | 计量单位 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 铁矿石成品矿◇ | 吨 | 1852555 | 1458263 | 27.0 | 
| 其中:◇铁精矿 | 吨 | 1852555 | 1458263 | 27.0 | 
| 砖 | 万块 | 4821 | 12190 | -60.5 | 
| 熟肉制品 | 吨 | 939 | 822 | 14.2 | 
| 钛白粉 | 吨 | 6816 | 5709 | 19.4 | 
| 炸药 | 吨 | 9870 | 10045 | -1.7 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 282272 | 173938 | 62.3 | 
| 风力发电量 | 万千瓦时 | 12925 | 10384 | 24.5 | 
| 高钛渣 | 吨 | 183284 | 211537 | -13.4 | 
| 生铁 | 吨 | 25814 | 19081 | 35.3 | 
| 钛铁矿 | 吨 | 1255 | 4923 | -74.5 | 
| 天然花岗石建筑板材 | 平方米 | 0 | 147903 | -100.0 | 
| 建筑用天然石料 | 立方米 | 196958 | 0 | - | 
| 焙烤松脆食品 | 吨 | 6829 | 4687 | 45.7 | 
| 铁矿石原矿 | 吨 | 966840 | 2705605 | -64.3 | 
| 铜金属含量 | 吨 | 8498 | 7995 | 6.3 | 
| 木纹石板材 | 平方米 | 2128195 | 2227733 | -4.5 | 
| 水泥◇ | 吨 | 94739 | 50244 | 88.6 | 
| 锌金属含量 | 吨 | 10261 | 7956 | 29.0 | 
| 冷冻蔬菜 | 吨 | 761 | 735 | 3.5 | 
| 魔芋粉精 | 吨 | 299 | 143 | 109.1 | 
| 钛精矿 | 吨 | 203342 | 266718 | -23.8 | 
六、金融
单位:万元
| 指标名称 | 9月 | 1--9月累计 | 增减% | 
| 一、金融机构存款余额 | 1014027 | 比年初 | 3.61 | 
| 其中:住户存款余额 | 621129 | 比年初 | 9.06 | 
| 二、金融机构贷款余额 | 720332 | 比年初 | 14.18 | 
七、社会消费品零售总额
单位:万元
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 社会消费品零售总额 | 220046 | 197085 | 11.7 | 
八、固定资产投资
单位:%
| 指标名称 | 增减% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 27.6 | 
九、人民生活
单位:元
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 27716 | 25498 | 8.7 | 
| 农村常住居民人均可支配收入 | 7646 | 6895 | 10.9 | 
十、财政收支
单位:万元
| 指标名称 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 完成年计划% | 
| 一、地方财政总收入 | 68082 | 68200 | -0.17 | 77.92 | 
| (一)一般公共预算收入合计 | 56640 | 54889 | 3.19 | 88.45 | 
| 其中:税收收入 | 26798 | 24807 | 8.03 | 66.32 | 
| 非税收入 | 29842 | 30082 | -0.80 | 126.29 | 
| (二)上划中央及省级收入 | 11442 | 13311 | -14.04 | 49.03 | 
| 1、上划中央两税 | 6830 | 8142 | -16.11 | 50.95 | 
| 其中:增值税50% | 6827 | 8140 | -16.13 | 50.93 | 
| 消费税 | 3 | 2 | 50.00 | - | 
| 2、中央和省级分享所得税 | 4428 | 4403 | 0.57 | 73.34 | 
| 其中:企业所得税 | 3213 | 1565 | 105.30 | 122.40 | 
| 个人所得税 | 1215 | 2838 | -57.19 | 35.60 | 
| 3、其他上划省级收入 | 184 | 766 | -75.98 | 4.72 | 
| 二、一般公共预算支出合计 | 287114 | 243210 | 18.05 | 95.40 | 
| 三、基金预算收入 | 3763 | 7706 | -51.17 | 11.98 | 
| 政府性基金预算支出合计 | 1784 | 9708 | -81.62 | 5.42 | 
十一、物价指数
(以上年价格为100) 单位:%
| 指标名称 | 9月 | 1--9月平均 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 102.8 | 102.2 | 
| 其中:食品类 | 107.5 | 105 | 
| 服务项目 | 102.2 | 101.9 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 101.9 | 102 | 
| 其中:食品类 | 109.9 | 106.6 | 
| 三、农业生产资料价格总指数 | 103.8 | 102.3 | 
十二、旅游
| 指标名称 | 单位 | 1--9月累计 | 上年同期 | 增减% | 
| 一、全县旅游人数 | 万人次 | 571.6 | 431.7 | 32.41 | 
| 旅游收入 | 万元 | 684618.0 | 466386.0 | 46.79 | 
| 二、狮子山景区旅游人数 | 万人次 | 40.2 | 35.2 | 14.29 | 
| 门票收入 | 万元 | 515.6 | 618.2 | -16.60 | 
| 上一条:武定县219年1-10月国民经济主要指标快报 | 
| 下一条:武定县2019年1-8月国民经济主要指标快报 |