| 武定县交通运输局2023年“双随机、一公开”抽查检查结果公示 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 抽查监管部门 | 抽查主要内容 | 检查人员 | 发现问题 | 处理结果 | 备注 | |
| 1 | 云南云桥建设股份有限公司 | 武定县交通运输局 | 安全生产检查 | 普俊萍 祝维那 | 施工危险路段警示标志标牌、围栏遗失、损坏严重 | 立即整改 | 已整改 | |
| 2 | 云南云桥建设股份有限公司 | 公路建设市场管理 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 3 | 云南安宁化工厂有限公司武定分公司 | 危险货物运输安全生产检查 | 杨雁苏 李洪泉 | 驾驶员押运员身心健康隐患排查未持续跟进;安保维稳台账未更新 | 立即整改 | 已整改 | ||
| 4 | 武定县恒通公交有限公司 | 道路运输企业经营许可资质 | 驾驶员身心健康排查记录表登记不齐全 | 立即整改 | 已整改 | |||
| 5 | 武定益聚网络科技有限公司 | 道路运输企业经营许可资质 | 消防安全工作开展不够细致全面 | 立即整改 | 已整改 | |||
| 6 | 武定益聚网络科技有限公司 | 安全生产检查 | 部分驾驶员档案未完善 | 立即整改 | 已整改 | |||
| 7 | 武定快旅网约车服务有限公司 | 安全生产检查 | 法律法规学习较少 | 立即整改 | 已整改 | |||
| 8 | 武定李云波洗车行 | 安全生产检查 | 杨艳芬,王云晶,刘姜琴,付东琼 | 未发现问题 | 无 | |||
| 9 | 武定县狮山镇周二娃汽车电器修理店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 10 | 武定掣星汽车装饰坊 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 11 | 武定县狮山镇武定三星汽修店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 12 | 武定县鸿云自立汽车修理厂 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 13 | 武定县心概念汽车修理店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 14 | 武定县骏驰大众汽车销售维修服务有限公司 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 15 | 武定县狮山镇车友汽配 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 16 | 武定县陈诚汽修店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 17 | 武定县狮山镇颜记汽车电器 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 18 | 武定县狮山镇信誉微型汽车维修 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 19 | 武定县狮山镇溶键摩配修理店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 20 | 武定县狮山镇新利修理店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 21 | 武定县狮山镇飞跃腾达汽修店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 22 | 武定县盛通汽车维修店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 23 | 武定县狮山镇建达汽车修理厂 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 24 | 武定段师汽车修理店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 25 | 武定县恒誉汽车修理店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 26 | 武定致腾修理厂 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 27 | 武定县狮山镇精龙汽车修理店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 28 | 武定县献宝洗车店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 29 | 武定县狮山镇文军汽修 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 30 | 武定县忠诚汽修店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 31 | 武定县旭合汽车修理店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 32 | 武定县插甸乡再宏汽车修理店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 33 | 武定县插甸镇康照小杨汽修 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 34 | 武定县插甸乡一帆风顺修理店 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 35 | 武定鑫源车行 | 安全生产检查 | 未发现问题 | 无 | ||||
| 武定县交通运输局 | ||||||||
| 2023年11月10日 | ||||||||
| 上一条:武定县发展和改革局关于开展已竣工人民防空地下室监督管理"双随机"检查的通知 | 
| 下一条:武定县市场监督管理局2023年第三季度“双随机、一公开”抽检结果公开 |