| 方案名称 | 属地市场所 | 监管对象名称 | 监管对象类型 | 联系人 | 检查事项 | 检查结果 | 检查人员 | 检查时间 | 抽查状态 | 是否超期 | 
| 武定县市场监管局关于2023年一般风险食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 插甸市场监督管理所 | 武定县插甸乡宝贝快乐商店 | 个体 | 杨艳苹 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-25 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监管局关于2023年一般风险食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 插甸市场监督管理所 | 武定县插甸镇佳佳饼屋 | 个体 | 罗建仙 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-25 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监管局关于2023年一般风险食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 白路市场监督管理所 | 武定县白路乡王树荣食品店 | 个体 | 王树荣 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-04-24 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监管局关于2023年一般风险食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 高桥市场监督管理所 | 武定县猫街镇点点利批发城 | 个体 | 熊宏基 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-05-25 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监管局关于2023年一般风险食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 插甸市场监督管理所 | 武定县插甸乡东岸百贸超市 | 个体 | 章长蒙 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-25 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监管局关于2023年一般风险食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 猫街市场监督管理所 | 武定县茅草屋百货店 | 个体 | 闫飞 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-08 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监管局关于2023年一般风险食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 插甸市场监督管理所 | 武定县插甸镇怡静百货店 | 个体 | 陈怡静 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-25 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年武定县食用农产品销售企业监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定晶红便民超市 | 企业 | 操钰应 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-12 | 已抽查 | 否 | 
| 食用农产品销售企业(者)监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年武定县食用农产品销售企业监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定春夏秋冬电子商务有限公司 | 企业 | 许峻 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-05-16 | 已抽查 | 否 | 
| 食用农产品销售企业(者)监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年武定县食用农产品销售企业监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 云南悦之味食品供应链有限公司 | 企业 | 李培鲜 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-02 | 已抽查 | 否 | 
| 食用农产品销售企业(者)监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年武定县网络餐饮服务第三方平台提供者“双随机、一公开”监督检查工作实施方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定送啥都快网络技术服务部 | 个体 | 赵国雄 | 食品经营许可情况的检查 | 未发现问题 | 陈慧龙,商啟武 | 2023-06-19 | 已抽查 | 否 | 
| 原料控制(含食品添加剂)情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 加工制作过程的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 供餐、用餐与配送情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 场所和设施清洁维护情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 食品安全管理情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 人员管理情况检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络餐饮服务情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年武定县网络食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定仟嘉超市有限公司 | 企业 | 吴晓鹏 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 陈慧龙,商啟武 | 2023-04-24 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年武定县网络食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定县岙联岙购物中心 | 企业 | 徐启羽 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 陈慧龙,商啟武 | 2023-05-23 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年武定县网络食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定江平汉堡店 | 个体 | 张江平 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 陈慧龙,商啟武 | 2023-06-21 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年武定县网络食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定四季一品便利店 | 个体 | 黄东翔 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 陈慧龙,商啟武 | 2023-06-14 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年校园食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定学为百货店 | 个体 | 邹开燕 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-13 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年校园食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定县春源便利店 | 个体 | 王树平 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-27 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年校园食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定誉捷商店 | 个体 | 何建伟 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-21 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年校园食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定文洁综合经营部 | 个体 | 文俑积 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-21 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年校园食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定县朋远百货商店 | 个体 | 李海雷 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-21 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年校园食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定县缅玛食品经营部 | 个体 | 杨轩 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-14 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年校园食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定悦购百货店 | 个体 | 黄自琴 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-05-22 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年校园食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定县筱捷食品经营部 | 个体 | 徐瑶 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-05-23 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 武定县市场监督管理局关于2023年校园食品销售监督检查“双随机、一公开”抽查工作方案 | 狮山市场监督管理所 | 武定润升百货超市 | 个体 | 杨娜 | 校园食品销售监督检查 | 未发现问题 | 商啟武,陈慧龙 | 2023-06-21 | 已抽查 | 否 | 
| 高风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 一般风险食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 网络食品销售监督检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 2023年度省级有机认证产品认证有效性监督抽查(蔬菜) | 猫街市场监督管理所 | 云南宏禧农业科技有限公司 | 企业 | 杨俊喜 | 有机认证产品认证有效性抽查 | 发现问题待后续处理 | 张卫芝,李学俊 | 2023-06-20 | 已抽查 | 否 | 
| 2023年云南省市场监督管理局专利、商标“双随机、一公开”抽查工作3-2(集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为) | 高桥市场监督管理所 | 武定县白云山养殖家庭农场 | 企业 | 胡建梅 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 未发现问题 | 李学俊,张卫芝 | 2023-05-30 | 已抽查 | 否 | 
| 2023年云南省市场监督管理局专利、商标“双随机、一公开”抽查工作3-2(集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为) | 狮山市场监督管理所 | 武定县彝峰壮鸡开发有限公司 | 企业 | 李国忠 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 未发现问题 | 李学俊,赵红仙 | 2023-05-30 | 已抽查 | 否 | 
| 2023年云南省市场监督管理局专利、商标“双随机、一公开”抽查工作3-2(集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为) | 田心市场监督管理所 | 云南武定永银农产品开发有限公司 | 企业 | 徐永芬 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 未发现问题 | 李学俊,张卫芝 | 2023-05-30 | 已抽查 | 否 | 
| 2023年云南省市场监督管理局专利、商标“双随机、一公开”抽查工作3-2(集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为) | 猫街市场监督管理所 | 武定臻骥农业科技开发有限公司 | 企业 | 张得文 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 未发现问题 | 李学俊,张卫芝 | 2023-05-30 | 已抽查 | 否 | 
| 2023年云南省市场监督管理局专利、商标“双随机、一公开”抽查工作3-1(专利真实性和商标使用行为) | 高桥市场监督管理所 | 武定畜瑞兽药有限公司 | 企业 | 冯理 | 产品专利宣传真实性的检查 | 未发现问题 | 妥光耀,茶云锋 | 2023-06-01 | 已抽查 | 否 | 
| 商标使用行为的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 2023年云南省市场监督管理局专利、商标“双随机、一公开”抽查工作3-1(专利真实性和商标使用行为) | 武定县市场监督管理局 | 武定衡益药业有限责任公司 | 企业 | 蒋世云 | 产品专利宣传真实性的检查 | 未发现问题 | 李学俊,张卫芝 | 2023-05-31 | 已抽查 | 否 | 
| 商标使用行为的检查 | 未发现问题 | |||||||||
| 楚雄州市场监督管理局关于2023年度广告行为“双随机、一公开”抽查工作方案 | 武定县融媒体中心 | 非企业组织 | 王春莉 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查;是否开展广告经营活动;统计广告经营额、广告纳税额、广告从业人数;是否配备广告审查员;广告审查员是否具有相应资质的情况 | 未发现问题 | 张仔勤,王帅 | 2023-05-18 | 已抽查 | 否 | |
| 2023年楚雄州市场监管局新设立企业经营场所双随机检查 | 狮山市场监督管理所 | 厚口科技文化(云南)有限公司 | 企业 | 廖锦源 | 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 | 张仔勤,王帅 | 2023-05-18 | 已抽查 | 否 | 
