为切实加强特种设备使用环节的安全监管,进一步加大特种设备安全监督检查工作力度,规范现场安全监督检查行为,强化各方安全责任落实,及时发现和消除安全隐患,有效防范特种设备重特大事故发生,抓好与民生密切相关的特种设备监管,保 障我县特种设备的安全运行。根据《中华人民共和国特种设备安全法》和《特种设备现场安全监督检查规则》的规定及《武定县特种设备安全专项整治三年行动实施方案》相关要求,结合我县特种设备安全监察工作实际,特制定2023年度特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查工作计划。
一、全县特种设备基本情况
(一)特种设备在册情况
到2022年12月31日,我县辖区内特种设备使用单位246家,全县注册特种设备1017台。其中:锅炉12台(在用5台、停用7台),使用单位12家;压力容器233台(在用216台、停用17台),使用单位26家;电梯502台(在用490台、停用12台),使用单位112家;起重机械178台(在用148台、停用30台),使用单位60家;厂(场)内机动车辆60台(在用57台、停用3台),使用单位40家;车用气瓶84台,使用单位1家;压力管道32条,停用5条,总长度共计为40.14km。有液化气钢瓶14008只。
(二)气瓶充装单位和电梯安装(修理)单位情况
全县共有气瓶充装单位3家:武定华润燃气有限公司、武定县恒强氧气厂、武定县佳焰燃气有限公司。检验检测单位1家:武定县恒强氧气厂。电梯安装(修理)单位1家:云南楚傲电梯有限公司。
(三)办理开告知和行政许可情况
到2023年12月31日:
1.办理开工告知138台件;
2.行政许可情况,注册登记各类特种设备77台(部),办理报废注销登记各类特种设备2台(部),办理变更登记各类特种设备15台(部),办理设备停用各类特种设备9台(部)。
二、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,坚持人民至上、生命至上,“安全第一、预防为主、节能环保、综合治理”原则,以预防和减少事故发生为目标,以督促企业落实《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》为抓手,全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国特种设备安全法》,按照省、州安全生产工作和省、州市场监督管理局工作安排部署,进一步健全特种设备安全监管体系,推进智慧监管,加大执法监管力度,强化协调联动,着力齐抓共管,聚焦责任落实,坚决遏制重特大事故发生,确保全州特种设备安全形势持续保持平稳态势。
三、工作目标
进一步加大特种设备现场监督检查和事故隐患的督促整改,最大限度地预防和遏制各类较大、重大、特别重大特种设备安全事故发生,确保县人民政府下达的安全生产目标任务顺利完成。
四、工作任务
(一)重点监督检查项目
1.重点建设项目:全年对在建省、州、县重点建设项目涉及特种设备安装、使用现场不少于2次监督检查。
2.重点监督抽查单位:到2022年底,全县共有特种设备使用单位246家,按“双随机、一公开”的要求,依法对全县辖区内部分重点特种设备使用单位开展现场抽查,全年县局按每各所抽查不少于两家重点特种设备使用单位,共抽查34家。
(1)气瓶充装(检验)单位现场监督检查:4月配合州局完成对3家气瓶充装(检验)单位的年度监督检查,并及时下发和公告州局《气瓶充装(检验)单位年度监督检查情况通报》。
(2)重点使用单位现场监督抽查:10月底前完成34家重点特种设备使用单位现场监督抽查工作,并及时下发和公告《监督抽查情况通报》。
3.工作督查:全年对各监管所特种设备安全监督管理部门工作督查和业务指导不少于2 次,每次工作督查和业务指导抽查1 个乡镇特种设备安全监督管理部门。
(二)特种设备安全行政执法监察
1.监督检查复查率:对监督检查下达《特种设备安全监察指令书》的,复查率达100%。
2.案件差错率:在特种设备安全行政执法、安全监察时,实施行政执法、安全监察程序,适用法律、特种设备安全技术规范等方面的案件差错率为零。
(三)特种设备安全伤亡事故指标控制
严防特种设备安全事故发生,事故控制在县政府下达的控制指标以内。
五、检查时间
2023年1月1日至2023年12月31日。
六、工作要求
(一)切实加强组织领导。各市场监管所要高度重视特种设备使用单位“双随机、一公开”抽查计划编制工作,将其列入本单位依法行政工作的主要内容,主要领导必须亲自抓。各所辖区特种设备使用单位抽查比率应不低于总数的30%(党政机关、事业单位不纳入),结合县、乡(镇)实际认真编制各自的抽查工作计划,报同级人民政府批准后认真组织实施。抽查计划请于2023年3月10日前报县市场监管局特设股备案。
(二)严格落实抽查计划。各单位要充分做好抽查计划实施的各项准备,落实政府购买专家服务查隐患制度,保证抽查计划落到实处。如遇到资金、技术装备等自身难以解决的问题,及时向本级政府报告,争取支持解决,不能以人员、装备、经费不足为由而影响抽查计划的实施,确保抽查计划的严肃性。现场检查时《特种设备现场安全监督检查记录》、《特种设备安全监察指令书》文书必须录入特种设备动态监管系统,相应纸质文书材料及时归档。各乡(镇)市场监管所对抽查计划有重大调整的,要及时将调整后的抽查计划报同级人民政府批准,并报县市场监管局特设股备案,对因抽查计划落实不到位而发生特种设备安全事故的单位,将严肃进行问责。
(三)落实“双随机、一公开”抽查制度。在全面推行“双随机、一公开”抽查计划的同时,要严格贯彻对监管对象和各所监管部门随机抽取检查对象,随机选派执法人员的“双随机”制度,对被抽查的特种设备使用单位和现场检查发现存在问题及隐患的,要通过相关网站和平台向社会公开。
(四)严格考核与结果应用。各级特种设备安全监管部门要充分调动安全监察人员的积极性,切实增强工作责任心,严格遵守抽查计划的各项规定,对不依法履行职责或者违反法定权限和程序不作为、乱作为的,严肃追究相关责任单位和责任人员的责任。同时将各所抽查计划的制定和落实纳入2023年县对所特种设备安全综合绩效考核内容。
附件1
| 3家气瓶充装(检验)单位年度检查名单 | ||
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 
| 1 | 武定华润燃气有限公司 | 武定县狮山镇狮山镇木果甸人民桥旁 | 
| 2 | 武定县恒强氧气厂(含充装、检验) | 武定县狮山镇北街六组 | 
| 3 | 武定县佳焰燃气有限公司 | 武定县狮山镇狮高村委会小营村委会李家山 | 
附件2
| 武定县2023年特种设备使用单位(企业)“双随机、一公开”抽查计划名录表 | |||||||||
| 报备单位:(公章) | |||||||||
| 序号 | 抽查主体 | 抽查使用单位(企业)名称 | 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 地址 | 被抽查使用单位(企业)法人或负责人 | 联系方式 | 抽查特种设备种类和数量 | 时间计划 | 
| 1 | 武定县市场监督管理局 | 武定益众环保科技有限公司 | 91532329MA6PUTEB2C | 武定县狮镇矣波村委会大矣波村 | 赵亚梅 | 18164690800 | 起重机械4台 | 2023年10月30日前 | |
| 2 | 武定县市场监督管理局 | 武定县狮山镇物 美廉超市 | L34891887 | 武定县狮山镇中山路 | 华谊 | 18187808088 | 自动扶梯2台 | 2023年10月30日前 | |
| 3 | 武定县市场监督管理局 | 武定县华翔经贸有限公司球团矿厂 | 054661509 | 武定县工业园区大坪子冶金片区中梁子 | 冯翔 | 13987079960 | 起重机械2台、压力容器6台 | 2023年6月30日前 | |
| 4 | 武定县市场监督管理局 | 武定盛源钛业有限公司 | W532300153 | 武定县狮山镇狮高村委会小营村堆子上 | 李天华 | 13170527866 | 压力容器3台,锅炉1台 | 2023年10月30日前 | |
| 5 | 武定县市场监督管理局 | 云南通成工贸有限公司 | 54689632 | 武定县狮山镇马豆沟 | 李晓娟 | 1398707098 | 起重机械2台、 | 2023年10月30日前 | |
| 6 | 武定县市场监督管理局 | 云南海鑫物业管理有限公司 | 91532329599341038P | 武定县体育馆一楼 | 刘俊雷 | 0878-8716618 | 电梯45台 | 2023年10月30日前 | |
| 7 | 武定县市场监督管理局 | 云南武定狮山物业管理服务有限公司 | 91532329574655110u | 武定县狮山镇北街近小侧边38号 | 王炬 | 13987807417 | 电梯38台 | 2023年10月30日前 | |
| 8 | 武定县市场监督管理局 | 龙佰武定钛业有限公司 | 91532329552738XU | 武定县狮山镇大平子 | 罗建发 | 15877953404 | 起重机械24台;压力容器48台;压力管道5条 | 2023年10月30日前 | |
| 9 | 武定县市场监督管理局 | 武定丽砂石材有限公司 | 91532329734296592B | 云南省楚雄州武定县长冲石材工业园区 | 刘辉华 | 13888555984 | 超重机2台;场(厂)内机动车辆1台 | 2023年10月30日前 | |
| 10 | 武定县市场监督管理局 | 武定利有石材有限公司 | 582374538 | 云南省楚雄州武定县长冲石材工业园区 | 何利有 | 13638764888 | 超重机2台;场(厂)内机动车辆1台 | 2023年10月30日前 | |
| 11 | 武定县市场监督管理局 | 武定县帝景酒店管理有限责任公司 | 093039464 | 云南省楚雄州武定县狮山镇西北片区元武路西侧 | 白志华 | 13618787599 | 曳引驱动乘客电梯3台 | 2023年10月30日前 | |
| 12 | 武定县市场监督管理局 | 武定县小云石材厂 | 563171575 | 云南省楚雄州武定县长冲石材工业园区 | 刘杰川玉 | 15987845598 | 超重机2台;场(厂)内机动车辆2台 | 2023年10月30日前 | |
| 13 | 武定县市场监督管理局 | 武定县鸿运石材厂 | 91532329767098293F | 云南省楚雄州武定县长冲石材工业园区 | 黄建勋 | 15125977157 | 超重机3台;场(厂)内机动车辆1台 | 2023年10月30日前 | |
| 14 | 武定县市场监督管理局 | 武定县金泽商业管理有限公司 | 915323293208734X3 | 云南省楚雄州武定县狮山镇文化路7号 | 王朝顺 | 13312609228 | 曳引驱动乘客电梯5台、自动扶梯2台 | 2023年10月30日前 | |
| 15 | 武定县市场监督管理局 | 武定永丰钛业有限责任公司 | 91532329709806562T | 禄金工业园区 | 闫洪先 | 起重机械3台 | 2023年10月30日前 | ||
| 16 | 武定县市场监督管理局 | 云南云味坊食品有限公司 | 676559787 | 楚雄州武定县禄金工业园区7号路 | 杨志红 | 13577835867 | 锅炉1台、压力容器2台 | 2023年10月30日前 | |
| 17 | 武定县市场监督管理局 | 禄劝恒迪工贸有限公司武定分公司 | 697959472 | 武定县蛳山镇木果甸 | 王朝聪 | 13888598789 | 起重机械3台 | 2023年10月30日前 | |
| 18 | 武定县市场监督管理局 | 云南古润生物科技有限责任公司 | 91532329MA6NUJTQ1E | 武定县狮山镇禄金工业园区 | 张福海 | 15288419356 | 锅炉1台,压力容器29台,压力管道1条 | 2023年10月30日 | |
| 19 | 武定县市场监督管理局 | 云南钰垄建筑装饰材料有限公司 | 91532329MA6PK0L03C | 武定县狮山镇九厂村委会雷刚厂 | 刘科华 | 13888297739 | 锅炉1台,场(厂)内机动车辆1台 | 2023年10月30日 | |
| 20 | 武定县市场监督管理局 | 武定县人民医院 | 43196512X | 武定县近城镇环城南路50号 | 李勇 | 0878-8711107 | 电梯17台,场压力容器57台 | 2023年10月30日 | |
| 21 | 武定县市场监督管理局 | 武定县恒雄矿业经贸有限公司 | 75356488X | 武定县狮山镇狮山路南段 | 普爱荣 | 15288539383 | 起重机4台 | 2023年10月30日 | |
| 22 | 武定县市场监督管理局 | 武定县恒强氧气厂 | L12330456 | 武定县永宁村委会大坪子 | 李文成 | 15987879618 | 压力容器2台;压力管道3条 | 2023年10月30日 | |
| 23 | 武定县市场监督管理局 | 武定中医院 | 91532329MA6KEN2X8H | 武定县狮山镇中路41号 | 代春雄 | 13708702892 | 电梯6台;压力容器3台 | 2023年10月30日 | |
| 24 | 武定县市场监督管理局 | 武定武星钛业有限责任公司 | 91532329552705332T | 武定县狮山镇马豆构 | 李映军 | 18087874777 | 起重机2台 | 2023年10月30日 | |
| 25 | 武定县市场监督管理局 | 武定县妇幼保健计划生育服务中心 | 12532329431967627U | 武定县狮山路4号 | 杨成安 | 15969328099 | 电梯4台;压力容容器2台 | 2023年10月30日 | |
| 26 | 武定县市场监督管理局 | 武定县狮山镇隆兴龙购物中心 | 92532329MA6KNU230W | 武定县狮山镇商业街3幢6号 | 黄文德 | 15396021333 | 自动人行道2条 | 2023年10月30日 | |
| 27 | 武定县市场监督管理局 | 武定县狮山镇新华联购物中心 | L55280153 | 武定县狮山镇中新街109号 | 徐启羽 | 13398781761 | 自动人行道2条 | 2023年10月30日 | |
| 28 | 武定县市场监督管理局 | 武定大同医院 | 9153232967364461X8 | 楚雄州武定县狮山路24号 | 杨加学 | 13987822258 | 电梯2台;压力容器1台 | 2023年10月30日 | |
| 29 | 武定县市场监督管理局 | 楚雄恒积物业管理有限公司 | 91532329MA6QHTB38T | 武定县狮山镇静山路逸景华都12栋1楼 | 白俊 | 13578404693 | 电梯64台 | 2023年10月30日 | |
| 30 | 武定县市场监督管理局 | 高桥镇养老服务中心 | 12532329MB1999557G | 武定县高桥镇勒外村 | 蒋荣海 | 15125800705 | 电梯1台 | 2023年10月30日 | |
| 31 | 武定县市场监督管理局 | 发窝乡养老服务中心 | 12532329MB1802005X | 武定县发窝乡发窝街88号 | 富建懿 | 15987839809 | 电梯1台 | 2023年10月30日 | |
| 32 | 武定县市场监督管理局 | 武定县狮山镇养老服务中心 | 12532329MB1691958Q | 武定县狮山镇民中路99号 | 杨建华 | 13578401898 | 电梯1台 | 2023年10月30日 | |
| 33 | 武定县市场监督管理局 | 猫街镇养老服务中心 | 12532329MB194795X6 | 武定县猫街镇猫街街26号 | 张有吉 | 13638707817 | 电梯2台 | 2023年10月30日 | |
| 34 | 武定县市场监督管理局 | 武定县隆辉石材厂 | 91532329MA6NK92488 | 武定县长冲石材工业园区 | 保然 | 13629677278 | 起重机1台;场(厂)内机动车辆2台 | 2023年10月30日 | |
| 上一条:武定县市场监督管理局关于印发2023 年度武定县市场监督管理局部门“双随机、一公开”抽查计划和部门联合“双随机、一公开”抽查计划的通知 | 
| 下一条:2023年度武定县市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查工作计划(71项) |