武定县人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

武定县人力资源和社会保障局2023年度第一批失业保险稳岗返还补贴企业公示

日期:2023年11月14日   作者:   来源:武定县人力资源和社会保障局    点击:[]

根据上级人社部门关于2023年失业保险稳岗返还发放工作的通知要求,我局对申报失业保险稳岗返还企业进行审核。经审核,云南泓佑生物科技有限公司等110家企业符合享受失业保险稳岗返还政策,现对我县2023年第一批符合享受稳岗返还补贴的企业进行公示(企业名单见附件),接受社会监督。公示时间为2023年11月15日至2023年11月19日,公示期间,如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局社会保险中心反映。

联系电话:0878-8835766。

武定县人力资源和社会保障局

2023年11月14日

武定县2023年第一批稳岗返还企业名单公示
武定县社会保险中心                时间:2023年11月14日                 单位:人、元
序号 企业名称 补贴比例 正常减员 裁员率% 失业保险平均缴费人数 上年缴费金额 补贴金额 申报时段
1 云南泓佑生物科技有限公司 0.6 0 0 1 473.28 283.97 2022年1月至12月
2 威楚建设集团(云南)有限公司 0.6 0 0 14 6982.96 4189.78 2022年1月至12月
3 武定县近城镇建筑公司 0.6 0 0 4 1931.52 1158.91 2022年1月至12月
4 武定永丰钛业有限责任公司 0.6 1 0.02 46 20807.16 12484.30 2022年1月至12月
5 云南楚雄鹿城大厦实业有限责任公司武定商场 0.6 1 0.04 24 10247.1 6148.26 2022年1月至12月
6 武定县振鑫矿冶有限公司 0.6 0 0 10 7295 4377.00 2022年1月至12月
7 中国广电云南网络有限公司武定县分公司 0.3 1 0.06 17 7954.49 2386.35 2022年1月至12月
8 云南白药大药房有限公司武定连锁店 0.3 0 0 2 1728.48 518.54 2022年1月至12月
9 云南安宁化工厂有限公司武定分公司 0.3 0 0 104 68200.42 20460.13 2022年1月至12月
10 武定狮子山旅行社有限公司 0.6 0 0 1 408.16 244.90 2022年1月至12月
11 中国农业银行股份有限公司武定县支行 0.3 0 0 64 100423.25 30126.98 2022年1月至12月
12 昆明交运集团武定汽车运输有限公司 0.6 2 0.05 41 24240.14 14544.08 2022年1月至12月
13 武定丽砂石材有限公司 0.6 1 0.1 10 5600 3360.00 2022年1月至12月
14 武定德胜矿业有限公司 0.6 0 0 3 1505.76 903.46 2022年1月至12月
15 武定大同医院 0.6 3 0.04 85 41141.69 24685.01 2022年1月至12月
16 武定县粮食储备有限公司 0.6 0 0 11 7856 4713.60 2022年1月至12月
17 云南省烟草公司楚雄州公司武定县分公司 0.3 0 0 95 221039.66 66311.90 2022年1月至12月
18 中国农业发展银行武定县支行 0.3 0 0 18 19340.31 5802.09 2022年1月至12月
19 中国邮政集团有限公司云南省武定县分公司 0.3 0 0 35 28890.11 8667.03 2022年1月至12月
20 中国电信股份有限公司武定分公司 0.3 0 0 35 36343.24 10902.97 2022年1月至12月
21 楚雄荣安民爆器材专营有限公司武定分公司 0.6 0 0 2 965.76 579.46 2022年1月至12月
22 武定县鸿盛供水有限责任公司 0.6 0 0 23 18929.88 11357.93 2022年1月至12月
23 武定武星钛业有限责任公司 0.6 0 0 3 1716.08 1029.65 2022年1月至12月
24 武定吉慈堂正骨医院 0.6 0 0 93 39908.26 23944.96 2022年1月至12月
25 武定县劲源商贸有限责任公司 0.6 0 0 2 965.76 579.46 2022年1月至12月
26 武定楚和现代汽车服务有限公司 0.6 0 0 10 4828.8 2897.28 2022年1月至12月
27 楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司武定县分公司 0.6 0 0 11 4495.28 2697.17 2022年1月至12月
28 武定县恒强氧气厂 0.6 0 0 1 614.88 368.93 2022年1月至12月
29 武定县狮山镇康达堂大药房 0.6 0 0 1 482.88 289.73 2022年1月至12月
30 武定工业开发投资有限公司 0.6 0 0 6 4579.2 2747.52 2022年1月至12月
31 武定县高桥镇掘金机械租赁有限公司 0.6 0 0 11 5311.68 3187.01 2022年1月至12月
32 武定县阳光综合开发服务公司 0.6 0 0 8 3512.9 2107.74 2022年1月至12月
33 武定县盛源钛业有限公司 0.6 0 0 28 13251.84 7951.10 2022年1月至12月
34 武定县基督教三自爱国运动委员会 0.6 0 0 5 2040.8 1224.48 2022年1月至12月
35 云南武定狮山物业管理服务有限公司 0.6 1 0.1 10 4533.6 2720.16 2022年1月至12月
36 武定县众鑫经贸有限公司 0.6 0 0 27 12497.66 7498.60 2022年1月至12月
37 武定华润燃气有限公司 0.6 0 0 7 5664 3398.40 2022年1月至12月
38 武定李建逵口腔诊所 0.6 0 0 5 2218.84 1331.30 2022年1月至12月
39 云南海鑫物业管理有限公司 0.6 0 0 3 1608.16 964.90 2022年1月至12月
40 云南万鑫钛业有限责任公司 0.6 0 0 13 5597.36 3358.42 2022年1月至12月
41 武定县狮山镇曹发金口腔诊所 0.6 0 0 12 5002.44 3001.46 2022年1月至12月
42 武定荣辰矿产开发咨询有限公司 0.6 0 0 3 1530.4 918.24 2022年1月至12月
43 武定双联小额贷款有限公司 0.6 1 0.2 5 2895 1737.00 2022年1月至12月
44 武定何志宏爱牙口腔诊所 0.6 0 0 3 1448.64 869.18 2022年1月至12月
45 武定兴福村镇银行股份有限公司 0.6 0 0 55 25384.26 15230.56 2022年1月至12月
46 武定县正心社会工作服务中心 0.6 0 0 4 2071.24 1242.74 2022年1月至12月
47 云南德仁心医药连锁有限公司德仁心药房武定静城路店 0.6 0 0 11 4728.36 2837.02 2022年1月至12月
48 云南武定永银农产品开发有限公司 0.6 0 0 24 10762.52 6457.51 2022年1月至12月
49 武定县热水塘纳云富养殖场 0.6 0 0 1 473.28 283.97 2022年1月至12月
50 云南谨鑫食品配送有限公司 0.6 0 0 5 2444 1466.40 2022年1月至12月
51 武定县干锅魅饭店 0.6 0 0 1 78.88 47.33 2022年1月至12月
52 武定县康盛养殖场 0.6 0 0 3 1419.84 851.90 2022年1月至12月
53 武定县鑫福顺养殖场 0.6 0 0 6 2839.68 1703.81 2022年1月至12月
54 武定嘉谊影业有限公司 0.6 0 0 3 1546.56 927.94 2022年1月至12月
55 武定深隆污水处理有限公司 0.6 0 0 10 4613.6 2768.16 2022年1月至12月
56 武定城清垃圾处理有限公司 0.6 0 0 2 886.96 532.18 2022年1月至12月
57 武定县简正华水电服务部 0.6 0 0 1 473.28 283.97 2022年1月至12月
58 楚雄金牛测绘有限公司 0.6 0 0 7 3048.36 1829.02 2022年1月至12月
59 武定县锦星机动车安全技术检测有限公司 0.6 0 0 1 431.76 259.06 2022年1月至12月
60 云南大惠陵园开发有限公司武定分公司 0.6 0 0 14 5795.44 3477.26 2022年1月至12月
61 武定宸兴混凝土有限公司 0.6 0 0 9 4679.48 2807.69 2022年1月至12月
62 云南通成工贸有限公司 0.6 0 0 32 20859.29 12515.57 2022年1月至12月
63 武定映丰房地产开发有限公司 0.6 0 0 3 1448.64 869.18 2022年1月至12月
64 武定太阳女机动车检测有限公司 0.6 1 0.04 23 10918.17 6550.90 2022年1月至12月
65 北控(楚雄)环境管理有限公司 0.6 1 0.04 27 11753.28 7051.97 2022年1月至12月
66 云南通裕招投标代理有限责任公司 0.6 0 0 3 1449.04 869.42 2022年1月至12月
67 武定县供销社丰源农资有限责任公司 0.6 0 0 10 4296.32 2577.79 2022年1月至12月
68 武定中医院 0.3 2 0.01 310 141582.36 42474.71 2022年1月至12月
69 中国人民财产保险股份有限公司武定支公司 0.3 0 0 16 13675.96 4102.79 2022年1月至12月
70 云南电网有限责任公司楚雄武定供电局 0.3 0 0 237 268182.82 80454.85 2022年1月至12月
71 武定县金秋商贸有限责任公司 0.6 0 0 2 827.36 496.42 2022年1月至12月
72 云南妙谷药业有限公司养心堂大药房三十一店 0.6 0 0 17 6728.56 4037.14 2022年1月至12月
73 武定县农机化学校汽车驾驶员培训站 0.6 3 0.10 29 12887.72 7732.63 2022年1月至12月
74 武定县食品公司 0.6 0 0 19 19172.54 11503.52 2022年1月至12月
75 武定县五金厂 0.6 0 0 2 946.56 567.94 2022年1月至12月
76 武定县狮山镇九厂自来水厂 0.6 0 0 4 1931.52 1158.91 2022年1月至12月
77 楚雄新华书店有限公司武定分公司 0.6 0 0 16 14599.34 8759.60 2022年1月至12月
78 武定县饮食服务公司 0.6 0 0 10 9342.72 5605.63 2022年1月至12月
79 武定一乘驾驶培训服务有限公司 0.6 2 0.1 20 8347.78 5008.67 2022年1月至12月
80 云南协鹏建设工程有限公司 0.6 0 0 17 10017.84 6010.70 2022年1月至12月
81 武定县猫街源利加油站 0.6 0 0 10 4435.04 2661.02 2022年1月至12月
82 云南鸿彩装饰集团有限公司武定分公司 0.6 1 0.2 5 2455 1473.00 2022年1月至12月
83 武定县荣合中英文幼儿园 0.6 0 0 5 2331.64 1398.98 2022年1月至12月
84 武定县锦星机动车驾驶技能考试服务有限公司 0.6 0 0 1 480 288.00 2022年1月至12月
85 武定四通电脑科技有限公司 0.6 1 0.07 15 5985.08 3591.05 2022年1月至12月
86 云南楚傲电梯有限公司 0.6 1 0.11 9 3800.48 2280.29 2022年1月至12月
87 武定县薪恒商贸有限公司 0.6 0 0 7 3074.56 1844.74 2022年1月至12月
88 云南建检工程检测鉴定有限公司武定分公司 0.6 0 0 3 1419.84 851.90 2022年1月至12月
89 云南绿升和农业科技有限公司 0.6 0 0 3 1289.6 773.76 2022年1月至12月
90 云南海之运建筑工程管理有限公司 0.6 0 0 6 2702.6 1621.56 2022年1月至12月
91 武定川惠康旅开发有限公司 0.6 1 0.04 23 9302.88 5581.73 2022年1月至12月
92 云南联燃建设工程有限公司 0.6 0 0 13 6165.6 3699.36 2022年1月至12月
93 武定宏润加油站 0.6 0 0 3 1495.48 897.29 2022年1月至12月
94 武定县猫街镇自来水厂 0.6 0 0 5 2064.64 1238.78 2022年1月至12月
95 武定麒盛商贸有限公司 0.6 0 0 5 2039.68 1223.81 2022年1月至12月
96 武定虹泉文化发展有限公司 0.6 0 0 1 600 360.00 2022年1月至12月
97 云南和创房地产开发有限公司 0.6 0 0 3 1336.16 801.70 2022年1月至12月
98 楚雄向荣房地产开发有限公司 0.6 0 0 4 2400 1440.00 2022年1月至12月
99 武定刘自会口腔诊所 0.6 0 0 3 1448.72 869.23 2022年1月至12月
100 武定益众环保科技有限公司 0.6 3 0.03 87 35539.86 21323.92 2022年1月至12月
101 武定兰砚书法文化艺术学校有限公司 0.6 0 0 1 1440 864.00 2022年1月至12月
102 武定德鑫石化有限公司 0.6 0 0 4 1620.2 972.12 2022年1月至12月
103 武定县彩虹公益服务中心 0.6 0 0 1 456 273.60 2022年1月至12月
104 云南雨苒物流有限公司 0.6 0 0 4 1632.64 979.58 2022年1月至12月
105 武定万康堂药房 0.6 0 0 2 672.16 403.30 2022年1月至12月
106 武定比之高科技有限责任公司 0.6 0 0 6 2448.96 1469.38 2022年1月至12月
107 云南省怀德仁大药房连锁有限公司武定狮山大道店 0.6 0 0 2 816.32 489.79 2022年1月至12月
108 武定农汇农产品开发有限公司 0.6 0 0 4 2048.48 1229.09 2022年1月至12月
109 武定国有资本投资运营有限责任公司 0.6 0 0 4 3260.55 1956.33 2022年1月至12月
110 云南武定农村商业银行股份有限公司 0.6 0 0 170 320263.47 192158.08 2022年1月至12月
合计 2275 1812679.79 815399.59


上一条:深化“银医”合作,推动医保服务“延伸办”
下一条:生育医疗费用报销登记、生育津贴申报 操作手册

关闭