武定县人民政府
首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容

武定县人力资源和社会保障局2022年度原国有改制企业人员灵活就业社会保险补贴人员公示(12月)

日期:2022年12月27日   作者:   来源:武定县人力资源和社会保障局    点击:[]

根据《楚雄州人力资源和社会保障局楚雄州财政局关于实施社会保险补贴的通知》(楚人社发〔2012〕73号)文件规定,以下109名原国有改制企业人员符合灵活就业社会保险补贴申请条件(补贴名单见附件),现予以公示,接受社会监督。公示时间为2022年12月27日至2022年12月31日,公示期间,如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。

联系电话:0878-8836575

武定县人力资源和社会保障局

2022年12月27日


武定县原国有改制企业人员灵活就业社会保险补贴人员公示
(改制企业人员)
申报单位:武定县公共就业和人才服务中心               填表日期:2022年12月26日
序号 姓名 补贴时段 补贴金额
养老 医疗
1 王文海 5721.10 1458.40 7179.50
2 胡明忠 5721.10 5721.10
3 王聪富 5721.10 5721.10
4 江玉春 5721.10 5721.10
5 吴新明 5721.10 5721.10
6 兰锦翠 5641.70 5641.70
7 商伟 4291.10 4291.10
8 杨金菊 794.60 794.60
9 李杨 5721.10 5721.10
10 熊荐华 5721.10 5721.10
11 徐有志 5721.10 5721.10
12 白从富 5721.10 5721.10
13 李佳慧 5721.10 5721.10
14 李绍先 5721.10 5721.10
15 钱明有 3814.50 3814.50
16 杨利萍 5721.10 5721.10
17 周雄英 5721.10 5721.10
18 刘利能 5721.10 5721.10
19 朱兴琼 5721.10 1458.40 7179.50
20 张丽萍 5721.10 5721.10
21 张桂竹 5721.10 5721.10
22 马丽 5721.10 5721.10
23 宗彦君 5721.10 5721.10
24 王朝清 4767.60 4767.60
25 刘富杰 5721.10 1458.40 7179.50
26 张继先 3814.50 3814.50
27 兰建平 5721.10 5721.10
28 贺涛 5721.10 5721.10
29 许江萍 5721.10 1458.40 7179.50
30 曾谊 5721.10 1458.40 7179.50
31 杨兴珍 5721.10 5721.10
32 李菊兰 5721.10 5721.10
33 钱锦红 5721.10 5721.10
34 李世光 5721.10 1458.40 7179.50
35 沙正学 4926.50 0.00 4926.50
36 李玉明 5721.10 1458.40 7179.50
37 李艳萍 5721.10 5721.10
38 宋坤元 5721.10 1458.40 7179.50
39 张正林 5721.10 5721.10
40 杨明华 5721.10 5721.10
41 王自琼 5721.10 1458.40 7179.50
42 申从品 5721.10 5721.10
43 杜建萍 5721.10 5721.10
44 李昌 4767.60 4767.60
45 贺缤 5721.10 5721.10
46 陈光海 5403.30 1377.40 6780.70
47 李文琼 5721.10 5721.10
48 许建琼 5721.10 5721.10
49 杨花 1458.40 1458.40
50 李平文 5721.10 1458.40 7179.50
51 贺彦 5721.10 5721.10
52 李洪模 5721.10 5721.10
53 张毅和 4767.60 4767.60
54 罗建昌 5721.10 5721.10
55 李菊美 5721.10 5721.10
56 聂春 5721.10 5721.10
57 杨加武 5721.10 5721.10
58 虎成兰 5721.10 5721.10
59 李雁杰 5721.10 1458.40 7179.50
60 邓国礼 5721.10 5721.10
61 李汉伟 3814.50 0.00 3814.50
62 李建良 4767.60 0.00 4767.60
63 李贵富 4767.60 0.00 4767.60
64 贺敏 4767.60 0.00 4767.60
65 张琴 0.00 1458.40 1458.40
66 思绍华 5721.10 5721.10
67 张兰梅 5721.10 5721.10
68 吴加明 5721.10 5721.10
69 姚春艳 5721.10 5721.10
70 王建明 5721.10 1458.40 7179.50
71 李德华 5721.10 5721.10
72 李冠芬 5721.10 5721.10
73 钟建文 3814.50 0.00 3814.50
74 姑培菊 5721.10 5721.10
75 刘春映 5721.10 5721.10
76 李正明 5721.10 5721.10
77 梁国强 5721.10 5721.10
78 马金川 5721.10 5721.10
79 杜敏 5721.10 1458.40 7179.50
80 余宏 5721.10 5721.10
81 李建菊 5721.10 5721.10
82 李顺兰 5721.10 5721.10
83 李文玉 5721.10 5721.10
84 焦瑞芳 5721.10 5721.10
85 闫云刚 4767.60 0.00 4767.60
86 代关武 4767.60 0.00 4767.60
87 罗映昌 5721.10 5721.10
88 张水 5721.10 5721.10
89 何云 5721.10 5721.10
90 张家学 5721.10 5721.10
91 宋有光 5006.00 5006.00
92 李兴红 5721.10 5721.10
93 解有琼 5721.10 1458.40 7179.50
94 刘荣 4290.80 607.70 4898.50
95 杨茂春 5721.10 1458.40 7179.50
96 聂国菲 1215.40 1215.40
97 李秋蓂 5721.10 1458.40 7179.50
98 李晓燕 5721.10 1458.40 7179.50
99 陈海燕 5721.10 5721.10
100 罗英 5721.10 5721.10
101 钱志远 5721.10 5721.10
102 倪晓萍 5721.10 5721.10
103 贺娟 5721.10 5721.10
104 白菊仙 5721.10 5721.10
105 朱连贵 5721.10 1458.40 7179.50
106 张永贵 5721.10 729.20 6450.30
107 张敬秀 5721.10 5721.10
108 杜建国 5721.10 5721.10
109 王树菊 5721.10 5721.10


上一条:武定县工伤认定公示(2023年)第1号
下一条:武定县“学、讲、送”强化社保政策宣传

关闭