武定县人民政府
首页 >> 正文

武定县人力资源和社会保障局2023年度原国有改制企业人员灵活就业社会保险补贴人员公示

日期:2023年11月10日   作者:   来源:武定县人力资源和社会保障局    点击:[]

根据《楚雄州人力资源和社会保障局楚雄州财政局关于实施社会保险补贴的通知》(楚人社发〔2012〕73号)文件规定,以下76名原国有改制企业人员符合灵活就业社会保险补贴申请条件(补贴名单见附件),现予以公示,接受社会监督。公示时间为2023年11月11日至2023年11月15日,公示期间,如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。

联系电话:0878-8836575

武定县人力资源和社会保障局

2023年11月10日


武定县原国有改制企业人员灵活就业社会保险补贴人员公示
(改制企业人员)
申报单位:武定县公共就业和人才服务中心                            填表日期:2023年11月9日
序号 姓名 补贴时段 补贴金额
养老 医疗
1 李洪棋 5967.40 0.00 5967.40
2 贺彦 5967.40 0.00 5967.40
3 吴新明 5967.40 0.00 5967.40
4 杨学明 4972.80 0.00 4972.80
5 李杨 5967.40 0.00 5967.40
6 杨连贵 3978.20 0.00 3978.20
7 钱锦红 5967.40 0.00 5967.40
8 申从品 5967.40 0.00 5967.40
9 解有琼 5967.40 2860.70 8828.10
10 王树菊 5967.40 0.00 5967.40
11 张文忠 5967.40 0.00 5967.40
12 钱志远 5967.40 0.00 5967.40
13 杨建琼 5967.40 0.00 5967.40
14 胡明忠 5967.40 0.00 5967.40
15 李晓倩 5967.40 0.00 5967.40
16 宋有光 5967.40 0.00 5967.40
17 李云杉 5967.40 2860.70 8828.10
18 钱明有 3978.20 0.00 3978.20
19 李昌 4972.80 0.00 4972.80
20 马金川 5967.40 0.00 5967.40
21 李绍先 5967.40 0.00 5967.40
22 李菊美 5967.40 0.00 5967.40
23 贺涛 5967.40 0.00 5967.40
24 贺立耘 5967.40 0.00 5967.40
25 李佳慧 5967.40 0.00 5967.40
26 张廷良 5967.40 2860.70 8828.10
27 刘春映 5967.40 0.00 5967.40
28 刘群辉 5967.40 2860.70 8828.10
29 盛高珍 5967.40 0.00 5967.40
30 周忠萍 5967.40 2860.70 8828.10
31 何连云 0.00 2860.70 2860.70
32 吕庆芝 5967.40 0.00 5967.40
33 李文玉 5967.40 0.00 5967.40
34 李东云 5721.10 0.00 11688.50
35 5967.40 0.00
36 曹兴真 5967.40 2860.70 8828.10
37 李美英 5967.40 0.00 5967.40
38 张有德 5967.40 0.00 5967.40
39 李文美 5967.40 0.00 5967.40
40 李海凤 5967.40 0.00 5967.40
41 陶永兰 5967.40 0.00 5967.40
42 罗英 5967.40 0.00 5967.40
43 普吉全 5721.10 0.00 11688.50
44 5967.40 0.00
45 郑自美 5967.40 0.00 5967.40
46 罗梅红 5967.40 0.00 5967.40
47 许桂凤 5967.40 0.00 5967.40
48 杨明华 5967.40 0.00 5967.40
49 段红梅 5967.40 0.00 5967.40
50 王美芬 5967.40 0.00 5967.40
51 王强 4972.80 1192.10 6164.90
52 李文琼 5967.40 0.00 5967.40
53 杨茂春 5967.40 2860.70 8828.10
54 李天华 5967.40 0.00 5967.40
55 李开明 5967.40 0.00 5967.40
56 白菊仙 5967.40 0.00 5967.40
57 刘利能 5967.40 0.00 5967.40
58 董桂美 5967.40 2115.10 8082.50
59 妥光雄 4972.80 2383.90 7356.70
60 毛永祥 5967.40 0.00 5967.40
61 朱兴琼 5967.40 2860.70 8828.10
62 张绍华 0.00 1192.10 1192.10
63 陈海芝 5967.40 0.00 5967.40
64 戍恩鹏 5967.40 0.00 5967.40
65 管咏梅 5967.40 0.00 5967.40
66 杨金菊 4972.80 0.00 4972.80
67 贺娟 5967.40 0.00 5967.40
68 谢正银 4972.80 0.00 4972.80
69 惠建生 5967.40 0.00 5967.40
70 李红 5967.40 0.00 5967.40
71 李菊兰 5967.40 0.00 5967.40
72 李世光 5967.40 2860.70 8828.10
73 闫云刚 4144.00 0.00 5138.60
74 994.60 0.00
75 何云 5967.40 0.00 5967.40
76 张水 5967.40 0.00 5967.40
77 朱连贵 5967.40 2860.70 8828.10
78 李正明 5967.40 0.00 5967.40
79 李兴红 5967.40 0.00 5967.40


上一条:武定县工业信息化商务科学技术局政务服务事项容缺受理清单
下一条:2023年武定县人社局技能提升培训补贴资金情况公示(5)

关闭