根据云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)和武定县人力资源和社会保障局 武定县财政局 武定县乡村振兴局《关于明确脱贫劳动力就业创业服务补助和一次性外出务工交通补助政策和资金管理使用的通知》(武人社发〔2022〕3号)的文件精神,现对武定县第六批符合享受脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”的李春梅等255人进行公示,公示时间为2025年12月10日至2025年12月16日,公示期间如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。联系电话:0878-8835996。
附件:2025年武定县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”名册(第六批)
武定县人力资源和社会保障局
2025年12月10日
2025年武定县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工 “一次性交通补助”名册(第六批) |
| 编制单位: 武定县公共就业和人才服务中心 编制时间:2025年12月10日 单位:元 |
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 (元) | 所属乡镇 | 序号 | 姓名 | 补贴金额 (元) | 所属乡镇 |
| 1 | 李春梅 | 1000.00 | 狮山镇 | 129 | 杨兴隆 | 1000.00 | 己衣镇 |
| 2 | 晏启龙 | 1000.00 | 发窝乡 | 130 | 胡晓军 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 3 | 刀木苗 | 1000.00 | 发窝乡 | 131 | 白云瑞 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 4 | 杞贵华 | 1000.00 | 己衣镇 | 132 | 李葵娇 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 5 | 陈金艳 | 1000.00 | 己衣镇 | 133 | 普成慧 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 6 | 杨茂芳 | 1000.00 | 己衣镇 | 134 | 李洪忠 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 7 | 李文华 | 1000.00 | 猫街镇 | 135 | 刘阜鑫 | 1000.00 | 白路镇 |
| 8 | 张翠芬 | 1000.00 | 猫街镇 | 136 | 李乾英 | 1000.00 | 白路镇 |
| 9 | 李学明 | 1000.00 | 插甸镇 | 137 | 王银 | 1000.00 | 白路镇 |
| 10 | 李学英 | 1000.00 | 己衣镇 | 138 | 潘庆美 | 1000.00 | 白路镇 |
| 11 | 杨莉君 | 1000.00 | 高桥镇 | 139 | 王建福 | 1000.00 | 白路镇 |
| 12 | 鲁建林 | 1000.00 | 狮山镇 | 140 | 王星宇 | 1000.00 | 白路镇 |
| 13 | 李美佳 | 1000.00 | 猫街镇 | 141 | 鲁学武 | 1000.00 | 白路镇 |
| 14 | 李建平 | 1000.00 | 猫街镇 | 142 | 李丽 | 1000.00 | 白路镇 |
| 15 | 毕先伟 | 1000.00 | 猫街镇 | 143 | 胡旭涛 | 1000.00 | 白路镇 |
| 16 | 赵云洪 | 1000.00 | 插甸镇 | 144 | 陈丽红 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 17 | 李丽 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 145 | 普雄峰 | 1000.00 | 白路镇 |
| 18 | 李剑芹 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 146 | 王怀志 | 1000.00 | 环州乡 |
| 19 | 李建强 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 147 | 李小彪 | 1000.00 | 东坡傣族乡 |
| 20 | 朱金富 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 148 | 吕忠静 | 1000.00 | 东坡傣族乡 |
| 21 | 丁梅 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 149 | 施忠花 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 22 | 贺细娇 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 150 | 张分秀 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 23 | 尹发军 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 151 | 刘顺兵 | 1000.00 | 东坡傣族乡 |
| 24 | 吴绕兵 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 152 | 罗万丽 | 1000.00 | 环州乡 |
| 25 | 李桂香 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 153 | 曹晓权 | 1000.00 | 环州乡 |
| 26 | 李会亮 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 154 | 苏成 | 1000.00 | 白路镇 |
| 27 | 普卫学 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 155 | 陆晓文 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 28 | 杨丽琴 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 156 | 张雄 | 1000.00 | 环州乡 |
| 29 | 普云兵 | 1000.00 | 猫街镇 | 157 | 周丽仙 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 30 | 普海聪 | 1000.00 | 环州乡 | 158 | 孙有福 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 31 | 白晓明 | 1000.00 | 环州乡 | 159 | 张礼香 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 32 | 张绍莲 | 1000.00 | 环州乡 | 160 | 张美学 | 1000.00 | 万德镇 |
| 33 | 罗树梅 | 1000.00 | 插甸镇 | 161 | 李勃 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 34 | 普天才 | 1000.00 | 环州乡 | 162 | 李成贵 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 35 | 陈世科 | 1000.00 | 环州乡 | 163 | 李琴 | 1000.00 | 东坡傣族乡 |
| 36 | 杨跃才 | 1000.00 | 环州乡 | 164 | 盛远琳 | 1000.00 | 万德镇 |
| 37 | 张嘉翔 | 1000.00 | 环州乡 | 165 | 郭元丽 | 1000.00 | 己衣镇 |
| 38 | 白文翠 | 1000.00 | 环州乡 | 166 | 杨海 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 39 | 普会成 | 1000.00 | 环州乡 | 167 | 李银堂 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 40 | 张建林 | 1000.00 | 插甸镇 | 168 | 杨银龙 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 41 | 杨兴丽 | 1000.00 | 狮山镇 | 169 | 龙建福 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 42 | 黄绍美 | 1000.00 | 狮山镇 | 170 | 李享福 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 43 | 李忠成 | 1000.00 | 狮山镇 | 171 | 沙建波 | 1000.00 | 万德镇 |
| 44 | 张艳梅 | 1000.00 | 狮山镇 | 172 | 李官正 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 45 | 刘兴灵 | 1000.00 | 狮山镇 | 173 | 王虎林 | 1000.00 | 东坡傣族乡 |
| 46 | 周建强 | 1000.00 | 狮山镇 | 174 | 徐占强 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 47 | 毕兰美 | 1000.00 | 狮山镇 | 175 | 张伟 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 48 | 杨靖仪 | 1000.00 | 狮山镇 | 176 | 陈晓斌 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 49 | 兰磊 | 1000.00 | 狮山镇 | 177 | 康琴有 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 50 | 张国昌 | 1000.00 | 猫街镇 | 178 | 杨自霞 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 51 | 李海秀 | 1000.00 | 猫街镇 | 179 | 张得智 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 52 | 马晓聪 | 1000.00 | 插甸镇 | 180 | 吴永刚 | 1000.00 | 东坡傣族乡 |
| 53 | 赵文 | 1000.00 | 插甸镇 | 181 | 李兴涛 | 1000.00 | 东坡傣族乡 |
| 54 | 余会萍 | 1000.00 | 田心乡 | 182 | 安永梅 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 55 | 杨少富 | 1000.00 | 白路镇 | 183 | 普春莲 | 1000.00 | 东坡傣族乡 |
| 56 | 张建福 | 1000.00 | 田心乡 | 184 | 李学军 | 1000.00 | 白路镇 |
| 57 | 罗越飞 | 1000.00 | 白路镇 | 185 | 苏志平 | 1000.00 | 白路镇 |
| 58 | 山桂花 | 1000.00 | 白路镇 | 186 | 段宇航 | 1000.00 | 白路镇 |
| 59 | 罗正国 | 1000.00 | 白路镇 | 187 | 陆晶亮 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 60 | 张如翠 | 1000.00 | 环州乡 | 188 | 张跃辉 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 61 | 白润 | 1000.00 | 环州乡 | 189 | 李存花 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 62 | 唐春争 | 1000.00 | 白路镇 | 190 | 钟跃伟 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 63 | 陆世先 | 1000.00 | 白路镇 | 191 | 兰世会 | 1000.00 | 万德镇 |
| 64 | 段建国 | 1000.00 | 白路镇 | 192 | 毕洪聪 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 65 | 李佳和 | 1000.00 | 狮山镇 | 193 | 李琼芬 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 66 | 杨艳海 | 1000.00 | 田心乡 | 194 | 王明发 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 67 | 鲁学凤 | 1000.00 | 田心乡 | 195 | 杨寿 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 68 | 徐云祥 | 1000.00 | 田心乡 | 196 | 付晓伟 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 69 | 李金杉 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 197 | 黄建宏 | 1000.00 | 白路镇 |
| 70 | 普胜国 | 1000.00 | 东坡傣族乡 | 198 | 李晓俊 | 1000.00 | 万德镇 |
| 71 | 李文忠 | 1000.00 | 猫街镇 | 199 | 杨晓艳 | 1000.00 | 白路镇 |
| 72 | 李会芬 | 1000.00 | 猫街镇 | 200 | 李戍文 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 73 | 李卫芹 | 1000.00 | 发窝乡 | 201 | 卢雅婷 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 74 | 龙学好 | 1000.00 | 己衣镇 | 202 | 李露远 | 1000.00 | 高桥镇 |
| 75 | 王翠美 | 1000.00 | 发窝乡 | 203 | 马泽福 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 76 | 张建学 | 1000.00 | 发窝乡 | 204 | 卢红菊 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 77 | 罗兴翠 | 1000.00 | 白路镇 | 205 | 王银 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 78 | 孙胡德 | 1000.00 | 狮山镇 | 206 | 普菊花 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 79 | 杨翔宇 | 1000.00 | 己衣镇 | 207 | 杨康兴 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 80 | 杨玉涛 | 1000.00 | 己衣镇 | 208 | 杨建丽 | 1000.00 | 田心乡 |
| 81 | 杨金米 | 1000.00 | 己衣镇 | 209 | 李洪珍 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 82 | 杨金杰 | 1000.00 | 己衣镇 | 210 | 王建梅 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 83 | 虎振琼 | 1000.00 | 己衣镇 | 211 | 冯源翠 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 84 | 张天华 | 1000.00 | 狮山镇 | 212 | 徐有光 | 1000.00 | 白路镇 |
| 85 | 普心凌 | 1000.00 | 狮山镇 | 213 | 李兰英 | 1000.00 | 白路镇 |
| 86 | 张建凤 | 1000.00 | 田心乡 | 214 | 李晓军 | 1000.00 | 白路镇 |
| 87 | 张力海 | 1000.00 | 田心乡 | 215 | 何晓祥 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 88 | 张发 | 1000.00 | 狮山镇 | 216 | 何晓林 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 89 | 訾兴富 | 1000.00 | 己衣镇 | 217 | 杨春钰 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 90 | 康琴琳 | 1000.00 | 狮山镇 | 218 | 武佳艳 | 1000.00 | 万德镇 |
| 91 | 李雄 | 1000.00 | 田心乡 | 219 | 乔海斌 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 92 | 苏红章 | 1000.00 | 白路镇 | 220 | 李思赢 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 93 | 杨洪斌 | 1000.00 | 白路镇 | 221 | 李园艳 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 94 | 李文斌 | 1000.00 | 白路镇 | 222 | 李嘉伟 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 95 | 段艳美 | 1000.00 | 白路镇 | 223 | 张跃雄 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 96 | 邵全英 | 1000.00 | 田心乡 | 224 | 钟宏丽 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 97 | 李文福 | 1000.00 | 田心乡 | 225 | 钟晓昊 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 98 | 李燕春 | 1000.00 | 田心乡 | 226 | 杨辉 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 99 | 李东平 | 1000.00 | 田心乡 | 227 | 杨丽娟 | 1000.00 | 万德镇 |
| 100 | 文春名 | 1000.00 | 田心乡 | 228 | 杨艳 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 101 | 杨雄涛 | 1000.00 | 猫街镇 | 229 | 马文祥 | 1000.00 | 白路镇 |
| 102 | 李国平 | 1000.00 | 猫街镇 | 230 | 普淑英 | 1000.00 | 白路镇 |
| 103 | 宋杰 | 1000.00 | 狮山镇 | 231 | 段建龙 | 1000.00 | 白路镇 |
| 104 | 李绍莲 | 1000.00 | 猫街镇 | 232 | 杨光友 | 1000.00 | 白路镇 |
| 105 | 李国文 | 1000.00 | 猫街镇 | 233 | 鲁梅 | 1000.00 | 白路镇 |
| 106 | 李自华 | 1000.00 | 白路镇 | 234 | 潘庆美 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 107 | 苏德生 | 1000.00 | 白路镇 | 235 | 袁继伟 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 108 | 范春艳 | 1000.00 | 白路镇 | 236 | 钟丽 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 109 | 辛悦 | 1000.00 | 白路镇 | 237 | 刘超 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 110 | 张倩 | 1000.00 | 白路镇 | 238 | 付晓英 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 111 | 龙建国 | 1000.00 | 发窝乡 | 239 | 张院 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 112 | 王晓芬 | 1000.00 | 发窝乡 | 240 | 王棕志 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 113 | 黄仁艺 | 1000.00 | 白路镇 | 241 | 王有权 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 114 | 张义辉 | 1000.00 | 白路镇 | 242 | 张宽林 | 1000.00 | 万德镇 |
| 115 | 张晓瑞 | 1000.00 | 白路镇 | 243 | 张建梅 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 116 | 张建美 | 1000.00 | 白路镇 | 244 | 田鎔 | 1000.00 | 己衣镇 |
| 117 | 樊则富 | 1000.00 | 白路镇 | 245 | 张圣德 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 118 | 凤晓霞 | 1000.00 | 白路镇 | 246 | 陈建萍 | 1000.00 | 白路镇 |
| 119 | 杨态富 | 1000.00 | 白路镇 | 247 | 赛华园 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 120 | 黄有兰 | 1000.00 | 狮山镇 | 248 | 晏云娟 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 121 | 李琴贵 | 1000.00 | 狮山镇 | 249 | 李建仙 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 122 | 李伟 | 1000.00 | 白路镇 | 250 | 王荣辉 | 1000.00 | 白路镇 |
| 123 | 杨绍莲 | 1000.00 | 白路镇 | 251 | 韩毓鑫 | 1000.00 | 白路镇 |
| 124 | 郭加法 | 1000.00 | 白路镇 | 252 | 张林 | 1000.00 | 白路镇 |
| 125 | 张忠荣 | 1000.00 | 狮山镇 | 253 | 张再忠 | 1000.00 | 白路镇 |
| 126 | 郭泽卫 | 1000.00 | 白路镇 | 254 | 虎铭禹 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 127 | 张晓花 | 1000.00 | 狮山镇 | 255 | 杨杰军 | 1000.00 | 己衣镇 |
| 128 | 李晓童 | 1000.00 | 狮山镇 |
|
|
|
|
| 合计补助人数:255人 | 合计补助金额:255000.00元 |
| 经办人:辛龙辉 审核人:娄宇静 负责人:陈文宏 分管领导:许云寿 |