| 序号 | 案件名称 | 违法类型 | 违法地点 | 违法主体(当事人/单位) | 机构代码/身份证号 | 线索来源 | 立案时间 | 处罚依据 | 行政处罚决定书文号 | 详细处理意见 | 结案时间 | 处罚机关 | 备注 |
| 1 | 高桥镇杨柳河采石厂非法占用集体土地建设管理房及堆料场 | 土地 | 武定县高桥镇花乔村委会杨柳河村 | 武定县高桥镇杨柳河采石厂 | 92532329MA6KAXLK8X | 巡查发现 | 2025.12.18 | 违反《中华人民共和国土地管理法》(2004年修订版)第四十三条规定,依据《中华人民共和国土地管理法》2004年修订版)第七十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2011年版)第四十二条处以罚款。 | 【2026】第1号 | 1. 没收违法用地面积3259.28平方米土地上的建筑物及其他设施; 2. 处予耕地每平方米11元罚款,170.88㎡×11=1879.68元;处予非耕地每平方米元5元罚款,3088.4㎡×5=15442元,合计17321.68元,(大写:壹万柒仟叁佰贰拾壹元陆角捌分)。 | 2026.1.14 | 武定县自然资源局 | |
| 2 | 狮山镇狮高村委会小营村民小组非法占地案 | 土地 | 武定县狮山镇狮高村委会小营村民小组 | 狮山镇狮高村委会小营村民小组 | 53232919*****0015 | 巡查发现 | 2025.12.09 | 违反《中华人民共和国土地管理法》第四十四条,依据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条及《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2011年版)第四十二条处以罚款。 | 【2026】第2号 | 1.没收违法用地面积6916.63㎡(10.37亩)土地上建设的建筑物和其他设施; 2.处予非耕地每平方米10元的罚款:94.3㎡×10元/㎡=943元(大写:玖佰肆拾叁元整);处予耕地每平方米20元的罚款:6822.34㎡×20元/㎡=136446.8元(大写:壹拾叁万陆仟肆佰肆拾陆元捌角整),共计:137389.8(大写:壹拾叁万柒仟叁佰捌拾玖元捌角整)。 | 武定县自然资源局 | ||
| 3 | 东坡乡人民政府非法占用集体土地建设文化活动场所 | 土地 | 东坡乡所所卡村委会所所卡村 | 东坡乡人民政府 | 115323290151789600 | 卫片发现 | 2026.1.26 | 违反《中华人民共和国土地管理法》第四十四条,依据《中华人民共和国土地管理法》第七十七条及《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2011年版)第四十二条、《云南省自然资源行政处罚裁量权基准》(2010年)第三款第四条处以罚款。 | 【2026】第03号 | 1、没收违法用地面积:1719.71平方米土地上新建的建筑物和其它设施; 2、处予违法面积每平方米5元的罚款,1719.71㎡×5元/㎡=8598.55元(大写:捌仟伍佰玖拾捌元伍角伍分)。 | 2026.3.25 | 武定县自然资源局 | |
| 4 | 武定县全兴矿业有限公司非法占用土地建盖生活区和炸药库案 | 土地 | 武定县高桥镇唐家村委会过水沟 | 武定县全兴矿业有限公司 | 91532329790292107H | 巡查发现 | 2026/3/3 | 违反《中华人民共和国土地管理法》(2004年修订版)第四十三条规定,依据《中华人民共和国土地管理法》2004年修订版)第七十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2011年版)第四十二条处以罚款。 | 【2026】第04号 | 1、没收违法用地用地面积2520.25平方米(合3.78亩)土地上新建的建筑物和其它设施; 2、并处予每平方米5元罚款:2520.25㎡×5元/㎡=12601.25元(大写:壹万贰仟陆佰零壹元贰角伍分)。 | 2026.4.10 | 武定县自然资源局 | |
| 5 | 武定县猫街螺斯冲龙益石料厂非法占用土地建设 建盖生产区、办公区、生活区 | 土地 | 武定县猫街镇永泉村委会螺斯冲村 | 武定县猫街螺斯冲龙益石料厂 | 91532329781654655T | 巡查发现 | 2026.2.6 | 违反《中华人民共和国土地管理法》(2004年修订版)第四十三条规定,依据《中华人民共和国土地管理法》2004年修订版)第七十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2011年版)第四十二条处以罚款。 | 【2026】第5号 | 1.没收违法用地用地面积3101.42平方米(合4.65亩)土地上新建的建筑物和其它设施; 2.并处予每平方米11元罚款:3101.42㎡×11元/㎡=34115.62元(大写:叁万肆仟壹佰壹拾伍元陆角贰分) | 2026.4.9 | 武定县自然资源局 |
| 上一条:林业草原行政处罚决定书 (武林草罚决〔2026〕6号) |
| 下一条:武定县市场监督管理局2026年1季度行政处罚案件信息公示 |