一、工业
单位:%
名 称 | 累计增长% |
一、工业总产值总计(现行价格) | -23.2 |
二、工业销售产值总计(现行价格) | -28.8 |
三、规模以上工业增加值 | -26.4 |
在总计中:轻工业 | 34.0 |
重工业 | -28.4 |
在总计中:股份制企业 | -27.3 |
外商及港澳台商投资企业 | -100.0 |
其他经济类型企业 | -11.9 |
在总计中:国有控股企业 | -3.2 |
在总计中:私营企业 | -43.4 |
在总计中:采矿业 | -51.9 |
制造业 | -14.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -3.2 |
在总计中:黑色金属矿采选业 | -47.5 |
有色金属矿采选业 | -55.3 |
非金属矿采选业 | -44.9 |
农副食品加工业 | 62.9 |
食品制造业 | 0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -6.1 |
橡胶和塑料制品业 | -24.7 |
非金属矿物制品业 | 7.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 38.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -33.0 |
电力、热力生产和供应业 | -3.2 |
注:表中产值为现价增幅,增加值为可比价增幅。
二、主要工业产品产量
产品名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 去年同月止累计 | 增减% |
冷冻蔬菜 | 万吨 | 530 | 1026 | -48.3 |
水泥混凝土电杆 | 万根 | 9176 | 8075 | 13.6 |
拉盘(电杆) | 套 | 8241 | 5317 | 55.0 |
熟肉制品 | 万吨 | 79 | 129 | -38.5 |
风力发电量 | 万千瓦时 | 6464 | 6921 | -6.6 |
高钛渣 | 吨 | 75459 | 71336 | 5.8 |
钛精矿 | 吨 | 56514 | 47460 | 19.1 |
其中:◇铁精矿 | 万吨 | 337597 | 490972 | -31.2 |
铁矿石成品矿◇ | 万吨 | 337597 | 490972 | -31.2 |
焙烤松脆食品 | 万吨 | 1855 | 1837 | 1.0 |
生铁 | 万吨 | 34984 | 25681 | 36.2 |
铜金属含量 | 万吨 | 1038 | 4419 | -76.5 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 53370 | 62989 | -15.3 |
水泥◇ | 万吨 | 32483 | 22869 | 42.0 |
高岭土(瓷土) | 万吨 | 0 | 265214 | -100.0 |
魔芋精粉 | 吨 | 149 | 747 | -80.1 |
商品混凝土 | 万立方米 | 65370 | 72381 | -9.7 |
塑料制品◇ | 万吨 | 266 | 352 | -24.4 |
其中:◇塑料薄膜△ | 万吨 | 266 | 352 | -24.4 |
食用菌 | 吨 | 438 | 299 | 46.9 |
光伏发电量 | 万千瓦时 | 16291 | 13673 | 19.2 |
建筑用模板 | 万块 | 22 | 16 | 36.7 |
鲜、冷藏肉 | 万吨 | 3224 | 0 | - |
三、固定资产投资
单位:%
指标名称 | 1-4月增减% |
固定资产投资(不含农户) | -41.6 |
11个重点行业: | |
能源以外工业 | -77.1 |
能源工业 | 45.4 |
交通 | 9.8 |
水利 | -19.6 |
教育 | -2.2 |
农业 | -38.5 |
卫生 | -82.6 |
生态保护 | -7.2 |
数字经济 | 400.8 |
旅游业 | -100 |
房地产 | -33.4 |
四、社会消费品零售总额
(初步统计) 单位:万元、%
指标名称 | 1-4月累计 | 上年同期 | 增减% |
社会消费品零售总额 | 176082.5 | 178767.7 | -1.5 |
五、财政收支
单位:万元、%
指标名称 | 1-4月累计 | 上年同期 | 完成预算% | 增减% |
地方财政总收入 | 24694 | 26791 | 35.2 | -7.8 |
一、一般公共预算收入合计 | 18434 | 19344 | 35.9 | -4.7 |
(一)税收收入 | 6979 | 8403 | 19.1 | -16.9 |
1、增值税 | 3622 | 4434 | 27.3 | -18.3 |
2、企业所得税 | 200 | 218 | 52.8 | -8.3 |
3、个人所得税 | 106 | 155 | 27.3 | -31.6 |
4、资源税 | 878 | 956 | 27.6 | -8.2 |
5、城市维护建设税 | 336 | 420 | 25.2 | -20.0 |
6、房产税 | 323 | 303 | 50.5 | 6.6 |
7、印花税 | 172 | 172 | 52.1 | 0.0 |
8、城镇土地使用税 | 298 | 263 | 55.2 | 13.3 |
9、土地增值税 | 234 | 359 | 27.4 | -34.8 |
10、车船税 | 394 | 380 | 38.3 | 3.7 |
11、耕地占用税 | 52 | 53 | 1.5 | -1.9 |
12、契税 | 303 | 636 | 13.7 | -52.4 |
13、烟叶税 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
14、环境保护税 | 61 | 54 | 70.1 | 13.0 |
15、其他税收 | ||||
(二)非税收入 | 11455 | 10941 | 76.9 | 4.7 |
二、上划中央及省级收入 | 6260 | 7447 | 33.3 | -15.9 |
1.上划中央两税 | 4631 | 5456 | 34.8 | -15.1 |
其中:增值税50%(中央级金库表10101收入+省级金库表10101收入) | 4625 | 5451 | 34.8 | -15.2 |
消费税 | 6 | 5 | 200.0 | 20.0 |
2.中央和省级分享所得税 | 1607 | 1968 | 39.9 | -18.3 |
其中:企业所得税 | 1051 | 1151 | 52.8 | -8.7 |
个人所得税 | 556 | 817 | 27.3 | -31.9 |
3.其他上划省级收入 | 22 | 23 | 1.5 | -4.3 |
三、一般公共预算支出合计 | 95241 | 95057 | 36.0 | 0.2 |
四、政府性基金预算收入合计 | 2029 | 232 | 11.2 | 774.6 |
政府性基金预算支出合计 | 16709 | 3351 | 36.3 | 398.6 |
| 已是首条 |
| 下一条:武定县2026年1-3月国民经济主要指标快报 |