| 武定县脱贫户“一次性外出务工交通补助”资金汇总表(第五批) |
| 编制单位: 武定县公共就业和人才服务中心 编制时间:2023年10月17日 单位:元 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 就业地点 | 就业单位 | 补贴金额 |
| 1 | 己衣镇 | 陈天禄 | 男 | 深圳市宝安区燕罗街道松罗路鹏鼎控股园区 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 1,000.00 |
| 2 | 己衣镇 | 李海龙 | 男 | 四川省成都市龙泉驿县 | 成都市威力斯环境工程有限公司 | 1,000.00 |
| 3 | 己衣镇 | 李学富 | 男 | 广东省惠州市大亚湾县 | 惠州市鑫海联商贸有限公司 | 1,000.00 |
| 4 | 己衣镇 | 虎文明 | 男 | 浙江省丽水市龙泉县龙渊镇 | 浙江亿度新能源有限公司 | 1,000.00 |
| 5 | 己衣镇 | 虎文桂 | 男 | 浙江省丽水市龙泉县龙渊镇 | 浙江亿度新能源有限公司 | 1,000.00 |
| 6 | 己衣镇 | 杨艳琼 | 女 | 福建省漳州市平和县黄井镇 | 福建省华诚陶瓷发展有限公司 | 1,000.00 |
| 7 | 己衣镇 | 李海龙 | 男 | 福建省漳州市平和县黄井镇 | 福建省华诚陶瓷发展有限公司 | 1,000.00 |
| 8 | 己衣镇 | 李光强 | 男 | 广东省深圳市宝安县 | 深圳云之光照明科技有限公司 | 1,000.00 |
| 9 | 己衣镇 | 李强 | 男 | 江苏省南通市通州县 | 南通意佳纺织科技有限公司 | 1,000.00 |
| 10 | 己衣镇 | 周继莉 | 女 | 四川省成都市青白江县福洪镇桂花路2263号 | 成都锦宏艺术家居饰品有限公司 | 1,000.00 |
| 11 | 己衣镇 | 李军陆 | 男 | 广东省深圳市 | 深圳市百健达科技发展有限公司 | 1,000.00 |
| 12 | 己衣镇 | 张大坤 | 男 | 江苏省苏州市吴中县木渎乡16号 | 苏州熔吉盛机械设备有限公司 | 1,000.00 |
| 13 | 己衣镇 | 张大启 | 男 | 江苏省苏州市吴中县木渎乡16号 | 苏州熔吉盛机械设备有限公司 | 1,000.00 |
| 14 | 己衣镇 | 李海福 | 男 | 广东省深圳市龙华县清华路6号 | 震坤行工业超市(上海)有限公司 | 1,000.00 |
| 15 | 己衣镇 | 张大英 | 女 | 广东省深圳市龙华县清华路6号 | 伯恩光学有限公司 | 1,000.00 |
| 16 | 己衣镇 | 高玉婷 | 女 | 广东省惠州市大亚湾 | 惠州市明乐建筑装饰工程有限公司 | 1,000.00 |
| 17 | 己衣镇 | 杨绍英 | 女 | 安徽省滁州市琅琊县 | 滁州市皖创人力资源服务有限公司 | 1,000.00 |
| 18 | 己衣镇 | 凤贵强 | 男 | 山东省滨州市博兴县兴福南吴街道 | 博兴县瑞仁厨房设备厂 | 1,000.00 |
| 19 | 己衣镇 | 唐郭萍 | 女 | 山东省滨州市博兴县兴福南吴街道 | 博兴县瑞仁厨房设备厂 | 1,000.00 |
| 20 | 己衣镇 | 司永清 | 男 | 广东省东莞市虎门镇人明北路益安大厦532号 | 东莞市达鹏服装有限公司 | 1,000.00 |
| 21 | 己衣镇 | 司银贵 | 男 | 广东省东莞市虎门镇人明北路益安大厦532号 | 东莞市达鹏服装有限公司 | 1,000.00 |
| 22 | 己衣镇 | 杨开丽 | 女 | 广东省东莞市虎门镇人明北路益安大厦532号 | 东莞市达鹏服装有限公司 | 1,000.00 |
| 23 | 己衣镇 | 龙梅 | 女 | 广东省英德市 | 英德市卓佳玩具有限公司 | 1,000.00 |
| 24 | 己衣镇 | 李俊梅 | 女 | 浙江省杭州市富阳县 | 杭州车物链科技有限公司 | 1,000.00 |
| 25 | 己衣镇 | 李俊强 | 男 | 浙江省杭州市富阳县 | 杭州车物链科技有限公司 | 1,000.00 |
| 26 | 己衣镇 | 李俊楠 | 女 | 浙江省温州市 | 温州卓人汽车电控有限公司 | 1,000.00 |
| 27 | 己衣镇 | 杨剑英 | 女 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区 | 海德运动器材(惠州)有限公司 | 1,000.00 |
| 28 | 己衣镇 | 祁贞成 | 男 | 浙江省杭州市临安区 | 杭州临安国宇新能源设备安装部 | 1,000.00 |
| 29 | 己衣镇 | 胡泽智 | 女 | 江苏省无锡市新吴区 | 无锡合全药业有限 | 1,000.00 |
| 30 | 己衣镇 | 晏锦银 | 男 | 山西省晋中市灵石县 | 山西灵石华瀛孙义煤业有限公司 | 1,000.00 |
| 31 | 己衣镇 | 张朝友 | 男 | 广东省广州市南沙县黄阁东三路20号 | 广州海缝汽车零部件有限公司 | 1,000.00 |
| 32 | 己衣镇 | 张兴林 | 男 | 广东省广州市南沙县黄阁东三路20号 | 广州海缝汽车零部件有限公司 | 1,000.00 |
| 33 | 己衣镇 | 胡光珍 | 女 | 广东省广州市南沙县黄阁东三路20号 | 广州海缝汽车零部件有限公司 | 1,000.00 |
| 34 | 己衣镇 | 张兴学 | 男 | 广东省广州市南沙县黄阁东三路20号 | 广州海缝汽车零部件有限公司 | 1,000.00 |
| 35 | 己衣镇 | 陈兴兰 | 女 | 广东省广州市南沙县黄阁东三路20号 | 广州海缝汽车零部件有限公司 | 1,000.00 |
| 36 | 己衣镇 | 张朝嘉 | 男 | 广东省广州市南沙县黄阁东三路20号 | 广州海缝汽车零部件有限公司 | 1,000.00 |
| 37 | 己衣镇 | 张敏 | 女 | 广东省广州市南沙县黄阁东三路20号 | 广州海缝汽车零部件有限公司 | 1,000.00 |
| 38 | 己衣镇 | 晏锦鹏 | 男 | 广东省广州市南沙县黄阁东三路20号 | 广州海缝汽车零部件有限公司 | 1,000.00 |
| 39 | 己衣镇 | 杨坤文 | 男 | 上海市松江县松江大学城 | 上海建工五建集团 | 1,000.00 |
| 40 | 己衣镇 | 杨春华 | 男 | 湖北省钟祥市 | 钟祥市聚晟建筑劳务有限公司 | 1,000.00 |
| 41 | 己衣镇 | 晏全 | 男 | 湖北省钟祥市 | 钟祥市聚晟建筑劳务有限公司 | 1,000.00 |
| 42 | 己衣镇 | 武加元 | 男 | 湖北省钟祥市 | 钟祥市聚晟建筑劳务有限公司 | 1,000.00 |
| 43 | 己衣镇 | 陈有美 | 女 | 湖北省钟祥市 | 钟祥市聚晟建筑劳务有限公司 | 1,000.00 |
| 44 | 己衣镇 | 柯建军 | 男 | 湖北省钟祥市 | 钟祥市聚晟建筑劳务有限公司 | 1,000.00 |
| 45 | 己衣镇 | 刘兴兰 | 女 | 浙江省温州市瑞安县安阳镇 | 温州兴土建筑工程有限公司 | 1,000.00 |
| 46 | 己衣镇 | 李春梅 | 女 | 广东省河源市源城县 | 河源市外诺咖啡有限公司 | 1,000.00 |
| 47 | 己衣镇 | 乔汝平 | 男 | 广东省深圳市仙田路12号 | 深圳市惠峰行商贸有限公司 | 1,000.00 |
| 48 | 己衣镇 | 付宏华 | 男 | 江西省赣州市经开区凤岗街道 | 赣州市宝明显示科技有限公司 | 1,000.00 |
| 49 | 己衣镇 | 杨春林 | 男 | 湖北省武汉市汉南区 | 武汉沃可森机电设备有限公司 | 1,000.00 |
| 50 | 己衣镇 | 可莹 | 女 | 广东省深圳市 | 深圳市泽信智能装备有限公司 | 1,000.00 |
| 51 | 己衣镇 | 武春艳 | 女 | 广东省深圳市 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 1,000.00 |
| 52 | 己衣镇 | 白佳福 | 男 | 江苏省苏州市工业园区 | 苏州工业园区王室假期音乐餐厅 | 1,000.00 |
| 53 | 己衣镇 | 杨桂丽 | 女 | 广东省惠州市鑫诚人力资源有限公司 | 广东省惠州市鑫诚人力资源有限公司 | 1,000.00 |
| 54 | 己衣镇 | 武春阳 | 男 | 重庆市璧山区 | 重庆弗迪锂电池有限公司 | 1,000.00 |
| 55 | 己衣镇 | 虎振琼 | 女 | 江苏省泰州市泰兴县 | 泰州市龙洋木业有限公司 | 1,000.00 |
| 56 | 万德镇 | 杨春云 | 男 | 浙江省 | 宁波力麦压缩机附件制造有限公司 | 1,000.00 |
| 57 | 万德镇 | 杨建辉 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市神州通达物流有限公司 | 1,000.00 |
| 58 | 万德镇 | 李志平 | 男 | 江苏省 | 无锡市滨湖区河垀街道江南家舍 | 1,000.00 |
| 59 | 万德镇 | 付旭 | 男 | 湖南省 | 长沙市望城区茶亭镇 | 1,000.00 |
| 60 | 万德镇 | 张会连 | 女 | 广东省 | 东莞市东莞力浦精密电子有限公司 | 1,000.00 |
| 61 | 万德镇 | 熊曾丽 | 女 | 浙江省 | 杭州中美华东制药江东有限公司 | 1,000.00 |
| 62 | 万德镇 | 张立燕 | 女 | 浙江省杭州市钱塘区十号大街77号 | 杭州市钱塘区锦崖餐饮店 | 1,000.00 |
| 63 | 万德镇 | 张琼 | 女 | 广东省惠州市惠阳区 | 广东鑫圣铭商贸有限公司 | 1,000.00 |
| 64 | 万德镇 | 张志权 | 男 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道123-2号 | 杭州市钱塘区素蓉小吃店 | 1,000.00 |
| 65 | 万德镇 | 李宗权 | 男 | 四川省成都高新区神仙树西路3号1栋180行3号 | 成都力业家政服务有限公司 | 1,000.00 |
| 66 | 万德镇 | 李金丽 | 女 | 江苏省宿迁市泗阳县来安镇葛集街64号 | 金丽美发 | 1,000.00 |
| 67 | 万德镇 | 张志军 | 男 | 福建省泉州市南安县水头镇荷泉路38号 | 德国科能建筑附产材料有限公司 | 1,000.00 |
| 68 | 万德镇 | 罗胜荣 | 男 | 广东省英德市大站镇银英公路刘邦物流至大蓝加油站段以西 | 英德卓佳玩具有限公司 | 1,000.00 |
| 69 | 万德镇 | 张秀花 | 女 | 广东省英德市大站镇银英公路刘邦物流至大蓝加油站段以西 | 英德卓佳玩具有限公司 | 1,000.00 |
| 70 | 万德镇 | 罗胜江 | 男 | 广东省东莞市横沥镇三江工业区路31号115室 | 东莞市阿卯科技有限公司 | 1,000.00 |
| 71 | 万德镇 | 张秀梅 | 女 | 广东省东莞市横沥镇三江工业区路31号115室 | 东莞市阿卯科技有限公司 | 1,000.00 |
| 72 | 万德镇 | 罗顺菊 | 女 | 广东省东莞市横沥镇三江工业区路31号115室 | 东莞市阿卯科技有限公司 | 1,000.00 |
| 73 | 万德镇 | 张胜明 | 男 | 广东省东莞市横沥镇三江工业区路31号115室 | 东莞市阿卯科技有限公司 | 1,000.00 |
| 74 | 万德镇 | 张印玺 | 男 | 上海市浦东新区老港镇老芦公路536号1幢650室 | 望湘园(上海)实业发展有限公司 | 1,000.00 |
| 75 | 万德镇 | 周华宾 | 男 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇 | 云南明资建设工程有限公司 | 1,000.00 |
| 76 | 万德镇 | 付平达 | 男 | 上海市浦东新区江山路5000号 | 特斯拉(上海)有限公司 | 1,000.00 |
| 77 | 万德镇 | 杨斌 | 男 | 广东省东莞市黄江镇社贝一街2号 | 东莞市迈科胶带有限公司 | 1,000.00 |
| 78 | 万德镇 | 李治国 | 男 | 广东省 | 东莞市新鸿人力资源管理有限公司 | 1,000.00 |
| 79 | 万德镇 | 付仙丽 | 女 | 广东省 | 东莞市恩莞人力资源有限公司 | 1,000.00 |
| 80 | 万德镇 | 朱绍清 | 男 | 河北省 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 1,000.00 |
| 81 | 万德镇 | 李建忠 | 男 | 广东省 | 深圳市福大福株宝首饰有限公司 | 1,000.00 |
| 82 | 万德镇 | 李翔 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市神州通达物流有限公司 | 1,000.00 |
| 83 | 万德镇 | 李晓艳 | 女 | 广东省 | 广东省惠州市沥林镇维也纳酒店 | 1,000.00 |
| 84 | 万德镇 | 那九胜 | 男 | 上海市 | 上海威派格智水务股份有限公司 | 1,000.00 |
| 85 | 万德镇 | 熊志文 | 男 | 广东省 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 1,000.00 |
| 86 | 万德镇 | 张自能 | 男 | 宁夏 | 宁夏锦晨农业合作社 | 1,000.00 |
| 87 | 万德镇 | 张自芬 | 女 | 宁夏 | 宁夏锦晨农业合作社 | 1,000.00 |
| 88 | 万德镇 | 赵荣成 | 男 | 广东省 | 东莞伟峰纸品印刷 有限公司 | 1,000.00 |
| 89 | 万德镇 | 周忠平 | 男 | 四川省成都市武侯区高新区天府四街199号 | 四川世纪创美装饰工程有限公司 | 1,000.00 |
| 90 | 万德镇 | 李波 | 女 | 广东省 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岭北路76号 | 1,000.00 |
| 91 | 万德镇 | 张胜海 | 男 | 广东省 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区龙岗北路39号 | 1,000.00 |
| 92 | 万德镇 | 李春富 | 男 | 上海市 | 上海市浦东新区424号 | 1,000.00 |
| 93 | 万德镇 | 普正海 | 男 | 浙江省台州市 | 浙江省台州市椒江区滨海工业区滨海工业城蓬北大道2199号 | 1,000.00 |
| 94 | 万德镇 | 钱茂 | 男 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇 | 慈溪强威摩擦制品有限公司 | 1,000.00 |
| 95 | 万德镇 | 付仲成 | 男 | 浙江省杭州市上城区四季青街道 | 诞生咖啡 | 1,000.00 |
| 96 | 万德镇 | 沙永权 | 男 | 福建省福州市 | 国瑞电力福州开发区长征电器有限公司 | 1,000.00 |
| 97 | 万德镇 | 唐和贵 | 男 | 福建省福州市 | 国瑞电力福州开发区长征电器有限公司 | 1,000.00 |
| 98 | 万德镇 | 王定丽 | 女 | 浙江省宁波市象山县 | 象山迎河再生资源回收站 | 1,000.00 |
| 99 | 万德镇 | 肖永明 | 男 | 福建省福州市 | 国瑞电力福州开发区长征电器有限公司 | 1,000.00 |
| 100 | 万德镇 | 杨光利 | 男 | 福建省福州市 | 国瑞电力福州开发区长征电器有限公司 | 1,000.00 |
| 101 | 万德镇 | 王志伟 | 男 | 福建省福州市 | 国瑞电力福州开发区长征电器有限公司 | 1,000.00 |
| 102 | 万德镇 | 杨永楷 | 男 | 福建省福州市 | 国瑞电力福州开发区长征电器有限公司 | 1,000.00 |
| 103 | 万德镇 | 周小丽 | 女 | 福建省福州市 | 国瑞电力福州开发区长征电器有限公司 | 1,000.00 |
| 104 | 万德镇 | 张朝珍 | 女 | 福建省福州市 | 国瑞电力福州开发区长征电器有限公司 | 1,000.00 |
| 105 | 万德镇 | 钱永丽 | 女 | 福建省福州市 | 国瑞电力福州开发区长征电器有限公司 | 1,000.00 |
| 106 | 万德镇 | 唐和春 | 男 | 福建省福州市 | 国瑞电力福州开发区长征电器有限公司 | 1,000.00 |
| 107 | 万德镇 | 兰永英 | 女 | 福建省福州市 | 国瑞电力福州开发区长征电器有限公司 | 1,000.00 |
| 108 | 万德镇 | 王定英 | 女 | 福建省福州市 | 国瑞电力福州开发区长征电器有限公司 | 1,000.00 |
| 109 | 万德镇 | 禹梅 | 女 | 江苏省南京市江宁区 | 爱尔集新能源科技(南京)有限公司 | 1,000.00 |
| 110 | 万德镇 | 龙才道 | 男 | 广东省深圳市 | 深圳市劳务派遣有限公司 | 1,000.00 |
| 111 | 万德镇 | 龙倩瑶 | 女 | 广东省深圳市 | 深圳市劳务派遣有限公司 | 1,000.00 |
| 112 | 万德镇 | 李有华 | 男 | 广东省 | 广东兴华隆模具材料科技有限公司 | 1,000.00 |
| 113 | 万德镇 | 李明睿 | 女 | 福建省厦门市 | 胜品(厦门)食品有限公司 | 1,000.00 |
| 114 | 万德镇 | 李光海 | 男 | 福建省厦门市 | 胜品(厦门)食品有限公司 | 1,000.00 |
| 115 | 万德镇 | 张杏梅 | 女 | 广东省中山市 | 黄圃镇食品工业园建业路西端 | 1,000.00 |
| 116 | 万德镇 | 曲春林 | 男 | 陕西省西安市碑林区映老音乐餐吧 | 陕西省西安市碑林区映老音乐餐吧 | 1,000.00 |
| 117 | 万德镇 | 曲昔 | 男 | 福建省龙岩市 | 福建辰臻建设有限公司 | 1,000.00 |
| 118 | 万德镇 | 沙建波 | 男 | 湖南省浏阳市 | 浏阳公立方人力资源有限公司 | 1,000.00 |
| 119 | 万德镇 | 罗继鑫 | 男 | 广东省英德市 | 佳美达(英德)玩具有限公司 | 1,000.00 |
| 120 | 万德镇 | 张芬 | 女 | 广东省英德市 | 佳美达(英德)玩具有限公司 | 1,000.00 |
| 121 | 万德镇 | 罗永才 | 男 | 广东省英德市 | 佳美达(英德)玩具有限公司 | 1,000.00 |
| 122 | 万德镇 | 罗继军 | 男 | 广东省英德市 | 佳美达(英德)玩具有限公司 | 1,000.00 |
| 123 | 万德镇 | 何忠伟 | 男 | 江苏省昆山市 | 昆山市张浦镇铭利友模具厂 | 1,000.00 |
| 124 | 万德镇 | 李昱海 | 男 | 厦门火炬高新区新丰路176号2-4层 | 安费诺(厦门)高速线缆有限公司 | 1,000.00 |
| 125 | 万德镇 | 杨艳丽 | 女 | 上海市 | 上海兴思宴餐饮管理有限公司 | 1,000.00 |
| 126 | 万德镇 | 李丽娟 | 女 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 1,000.00 |
| 127 | 万德镇 | 周会 | 女 | 浙江省海宁市 | 海宁万盛沙发有限公司 | 1,000.00 |
| 128 | 万德镇 | 曲勇庆 | 男 | 江苏省盐城市 | 盐城维信电子有限公司 | 1,000.00 |
| 129 | 万德镇 | 龙海军 | 男 | 安徽省宿州市埇桥区金泰来668号 | 中煤第三建设集团第二十九工程处 | 1,000.00 |
| 130 | 万德镇 | 雍文军 | 男 | 浙江省宁波市江北县环城北路东段134号 | 宁波浩林装饰工程有限公司 | 1,000.00 |
| 131 | 万德镇 | 张志会 | 女 | 浙江省 | 浙江省永康市银川东路36号 | 1,000.00 |
| 132 | 万德镇 | 王建梅 | 男 | 贵州省 | 贵州省遵义市飞洋街道 | 1,000.00 |
| 133 | 万德镇 | 王建 | 男 | 广东省英德市大站镇银英公路刘邦物流至大蓝加油站段以西 | 英德卓佳玩具有限公司 | 1,000.00 |
| 134 | 万德镇 | 张莲芬 | 女 | 广东省英德市大站镇银英公路刘邦物流至大蓝加油站段以西 | 英德卓佳玩具有限公司 | 1,000.00 |
| 135 | 万德镇 | 王志辉 | 男 | 广东省英德市大站镇银英公路刘邦物流至大蓝加油站段以西 | 英德卓佳玩具有限公司 | 1,000.00 |
| 136 | 万德镇 | 付志贵 | 男 | 上海市奉贤区四团镇平庄东路923号 | 上海希澈人力资源有限公司 | 1,000.00 |
| 137 | 万德镇 | 吴国春 | 男 | 北京市东城区 | 河东人家(北京)餐饮管理有限公司 | 1,000.00 |
| 138 | 万德镇 | 李丽春 | 男 | 浙江省绍兴市越城区 | 绍兴暖阳建筑劳务有限公司 | 1,000.00 |
| 139 | 万德镇 | 李有辉 | 男 | 上海市浦东新区 | 上海金桔餐饮管理有限公司 | 1,000.00 |
| 140 | 万德镇 | 李贤德 | 男 | 浙江省绍兴市越城区 | 绍兴暖阳建筑劳务有限公司 | 1,000.00 |
| 141 | 万德镇 | 朱绍海 | 男 | 浙江省宁波市江北区 | 宁波浩林装饰工程有限公司 | 1,000.00 |
| 142 | 万德镇 | 朱绍军 | 男 | 浙江省宁波市江北区 | 宁波浩林装饰工程有限公司 | 1,000.00 |
| 143 | 万德镇 | 陶自银 | 男 | 福建省厦门市 | 厦门欣职源人力资源有限公司 | 1,000.00 |
| 144 | 万德镇 | 钱建会 | 女 | 广东省深圳市坪圸区 | 中金岭南深圳科技有限责任公司 | 1,000.00 |
| 145 | 万德镇 | 曲竑香 | 女 | 江苏省苏州市张家巷市金港镇 | 张家港长天恒信贸易有限公司 | 1,000.00 |
| 146 | 万德镇 | 孙建明 | 男 | 江苏省苏州市张家巷市金港镇 | 张家港长天恒信贸易有限公司 | 1,000.00 |
| 147 | 万德镇 | 钱建福 | 男 | 广东省深圳市坪圸区 | 中金岭南深圳科技有限责任公司 | 1,000.00 |
| 148 | 万德镇 | 吴海云 | 男 | 江西南昌启东高新技术开发区 | 木里木外家具启东有限公司 | 1,000.00 |
| 149 | 万德镇 | 杨福 | 男 | 福建省厦门市火炬高新区 | 韦尔通科技股份有限公司 | 1,000.00 |
| 150 | 万德镇 | 杨权 | 男 | 福建省厦门市火炬高新区 | 韦尔通科技股份有限公司 | 1,000.00 |
| 151 | 万德镇 | 李晓凤 | 女 | 江西省新余市 | 新余市鑫隆晟研磨材料有限公司 | 1,000.00 |
| 152 | 万德镇 | 李顺景 | 男 | 浙江省台州市椒江区三甲街道办事处滨海工业园区海丰路2728号 | 新天力科技股份有限公司一厂 | 1,000.00 |
| 153 | 万德镇 | 李兴利 | 女 | 广东省广州市南沙区 | 广州市南沙区东厂镇 | 1,000.00 |
| 154 | 万德镇 | 凤晓强 | 男 | 广东省广州市南沙区 | 广州市南沙区东厂镇 | 1,000.00 |
| 155 | 万德镇 | 陈有进 | 男 | 江苏省无锡市宜兴县 | 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 1,000.00 |
| 156 | 万德镇 | 周朝雄 | 男 | 江苏省常州市 | 江苏省时代新能源科技有限公司 | 1,000.00 |
| 157 | 万德镇 | 张志梅 | 女 | 湖北省武汉市 | 武汉智善浚泽科技有限公司 | 1,000.00 |
| 158 | 万德镇 | 张平 | 男 | 广东省珠海市金湾区平沙镇 | 珠海汉格能源科技有限公司 | 1,000.00 |
| 159 | 万德镇 | 张俊 | 男 | 江苏省无锡市宜兴县 | 宜兴硅谷电子科技有限公司 | 1,000.00 |
| 160 | 万德镇 | 张志超 | 男 | 上海市浦东区船头街道5号 | 上海市浦东新区船头镇星航铝合金经营部 | 1,000.00 |
| 161 | 万德镇 | 毕正祥 | 男 | 四川省成都市新都区 | 成都落昆物流有限公司 | 1,000.00 |
| 162 | 万德镇 | 熊志勇 | 男 | 浙江省绍兴市越城镇 | 浙江璟丰建筑工程有限公司 | 1,000.00 |
| 163 | 万德镇 | 王学芬 | 女 | 广东省英德市 | 英德市卓佳玩具有限公司 | 1,000.00 |
| 164 | 万德镇 | 张建先 | 男 | 浙江省绍兴市越城镇 | 浙江璟丰建筑工程有限公司 | 1,000.00 |
| 165 | 万德镇 | 王有富 | 男 | 广东省东莞市茶山镇 | 东莞伟峰纸品印刷有限公司 | 1,000.00 |
| 166 | 万德镇 | 陈明少 | 男 | 广东省深圳市 | 深圳市苏佰翔科技有限公司 | 1,000.00 |
| 167 | 万德镇 | 武英 | 女 | 福建省厦门市翔安区 | 厦门欣职源人力资源有限公司 | 1,000.00 |
| 168 | 万德镇 | 吴晓龙 | 男 | 北京市东城区 | 河东人家(北京)餐饮管理有限公司 | 1,000.00 |
| 169 | 万德镇 | 盛远珍 | 女 | 浙江省杭州市经济技术开发区19号大街10号 | 旭化成医疗器械(杭州)有限公司 | 1,000.00 |
| 170 | 万德镇 | 禹学富 | 男 | 湖南省娄底市娄星区 | 娄底景程电力服务有限公司 | 1,000.00 |
| 171 | 万德镇 | 朱志财 | 男 | 上海市松江区三庄路68号 | 达功(上海)电脑有限公司 | 1,000.00 |
| 172 | 万德镇 | 杨学武 | 男 | 江苏省无锡市 | 无锡市浙商货运有限公司 | 1,000.00 |
| 173 | 万德镇 | 杨杰祥 | 男 | 江苏省无锡市 | 无锡市浙商货运有限公司 | 1,000.00 |
| 174 | 万德镇 | 沙有芬 | 女 | 新疆维吾尔自治区石河子市150团 | 石河子市强盛物业服务有限责任公司 | 1,000.00 |
| 175 | 万德镇 | 李翠芳 | 女 | 广西壮族自治区柳州市鱼峰县 | 广西壮族自治区治特建材销售有限公司 | 1,000.00 |
| 176 | 万德镇 | 文杰 | 女 | 浙江省杭州市拱墅区 | 杭州惜婼丝绸科技有限公司 | 1,000.00 |
| 177 | 万德镇 | 李海燕 | 女 | 贵州省毕节市毕节经济技术产业开发区 | 贵州金海湖建筑工程有限公司 | 1,000.00 |
| 178 | 万德镇 | 兰朝康 | 男 | 湖南省湘乡市东郊街道花亭村5组 | 金太阳幼儿园 | 1,000.00 |
| 179 | 万德镇 | 杨永龙 | 男 | 广东省深州市龙岗区宝龙街道1号 | 宝龙比亚迪股份有限公司 | 1,000.00 |
| 180 | 万德镇 | 付平康 | 男 | 北京市东城区北兵马司胡同17号 | 东河人家(北京)餐饮管理有限公司 | 1,000.00 |
| 181 | 万德镇 | 李金花 | 男 | 浙江省宁波市 | 宁波泰睿思微电子有限公司 | 1,000.00 |
| 182 | 万德镇 | 付颜 | 女 | 浙江省杭州市 | 杭州冠寓投资管理有限公司 | 1,000.00 |
| 183 | 万德镇 | 曾加才 | 男 | 西藏自治区墨脱县 | 西藏自治区墨脱县消防救援大队 | 1,000.00 |
| 184 | 环州乡 | 李云加 | 男 | 江苏省 | 扬州兴玛圣劳务建筑有限公司 | 1,000.00 |
| 185 | 环州乡 | 普贵福 | 男 | 上海市 | 上海上园建筑劳务有限公司 | 1,000.00 |
| 186 | 环州乡 | 普佑文 | 男 | 上海市 | 上海上园建筑劳务有限公司 | 1,000.00 |
| 187 | 环州乡 | 张有云 | 男 | 上海市 | 上海上园建筑劳务有限公司 | 1,000.00 |
| 188 | 环州乡 | 杨学富 | 男 | 广东省汕头市 | 锦泰水产实业有限公司 | 1,000.00 |
| 189 | 环州乡 | 杨琴秀 | 女 | 广东省汕头市 | 锦泰水产实业有限公司 | 1,000.00 |
| 190 | 环州乡 | 杨桂花 | 女 | 广东省汕头市 | 锦泰水产实业有限公司 | 1,000.00 |
| 191 | 环州乡 | 普丛富 | 男 | 广东省汕头市 | 锦泰水产实业有限公司 | 1,000.00 |
| 192 | 环州乡 | 普爱琼 | 女 | 广东省汕头市 | 锦泰水产实业有限公司 | 1,000.00 |
| 193 | 环州乡 | 李志高 | 男 | 广东省深圳市 | 深圳市德白福珠宝有限公司 | 1,000.00 |
| 194 | 环州乡 | 李云胜 | 男 | 广东省汕头市 | 锦泰水产实业有限公司 | 1,000.00 |
| 195 | 环州乡 | 李凤民 | 男 | 广东省汕头市 | 锦泰水产实业有限公司 | 1,000.00 |
| 196 | 环州乡 | 白金梅 | 女 | 广东省汕头市 | 锦泰水产实业有限公司 | 1,000.00 |
| 197 | 环州乡 | 白建淑 | 女 | 广东省深圳市 | 深圳市德白福珠宝有限公司 | 1,000.00 |
| 198 | 环州乡 | 李忠凤 | 男 | 广东省深圳市 | 深圳市德白福珠宝有限公司 | 1,000.00 |
| 199 | 环州乡 | 李志莲 | 女 | 广东省深圳市 | 深圳市德白福珠宝有限公司 | 1,000.00 |
| 200 | 环州乡 | 朱林财 | 男 | 广东省东莞市 | 大豪新材料科技有限公司 | 1,000.00 |
| 201 | 环州乡 | 张正祥 | 男 | 上海市 | 上海陆晟建筑安装有限公司 | 1,000.00 |
| 202 | 环州乡 | 张继芬 | 女 | 广东省东莞市 | 吉豪塑胶包装材料有限公司 | 1,000.00 |
| 203 | 环州乡 | 张继芳 | 女 | 浙江省温州市 | 白盛联合集团有限公司 | 1,000.00 |
| 204 | 环州乡 | 张爱琴 | 女 | 上海市宝山区 | 上海银巧建筑工程有限公司 | 1,000.00 |
| 205 | 环州乡 | 白杞益 | 男 | 广东省东莞市 | 吉豪塑胶包装材料有限公司 | 1,000.00 |
| 206 | 环州乡 | 白新秀 | 女 | 广东省东莞市 | 大豪新材料科技有限公司 | 1,000.00 |
| 207 | 环州乡 | 白忠强 | 男 | 上海市 | 上海陆晟建筑安装有限公司 | 1,000.00 |
| 208 | 环州乡 | 付金华 | 男 | 广东省 | 东莞市南城昌隆木材加工厂 | 1,000.00 |
| 209 | 环州乡 | 李圣忠 | 男 | 浙江省温州市 | 白盛联合集团有限公司 | 1,000.00 |
