根据云南省人力资源和社会保障厅 云南省发展和改革委员会 云南省财政厅 云南省农业农村厅 云南省乡村振兴局《关于加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴工作的通知》(云人社通〔2021〕49号)和武定县人力资源和社会保障局 武定县财政局 武定县乡村振兴局《关于明确脱贫劳动力就业创业服务补助和一次性外出务工交通补助政策和资金管理使用的通知》(武人社发〔2022〕3号)的文件精神,现对武定县第五批符合享受脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”的张泽高等286人进行公示,公示时间为2025年11月10日至2025年11月14日,公示期间如对公示对象有异议,请向武定县人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心反映。联系电话:0878-8835996。
附件:2025年武定县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工“一次性交通补助”名册(第五批)
武定县人力资源和社会保障局
2025年11月10日
2025年武定县脱贫人口(含监测帮扶对象)省外务工 “一次性交通补助”名册(第五批) |
| 编制单位: 武定县公共就业和人才服务中心 编制时间:2025年11月10日 单位:元 |
| 序号 | 姓名 | 补贴金额 (元) | 所属乡镇 | 序号 | 姓名 | 补贴金额 (元) | 所属乡镇 |
| 1 | 张泽高 | 1000.00 | 狮山镇 | 144 | 陆万芬 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 2 | 付永敏 | 1000.00 | 狮山镇 | 145 | 拥荣 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 3 | 李海棋 | 1000.00 | 狮山镇 | 146 | 白皓然 | 1000.00 | 环州乡 |
| 4 | 杨权 | 1000.00 | 万德镇 | 147 | 李志芬 | 1000.00 | 环州乡 |
| 5 | 李亚山 | 1000.00 | 万德镇 | 148 | 蔡美 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 6 | 曲小波 | 1000.00 | 万德镇 | 149 | 杨志忠 | 1000.00 | 环州乡 |
| 7 | 冯丽梅 | 1000.00 | 田心乡 | 150 | 左春艳 | 1000.00 | 环州乡 |
| 8 | 熊建义 | 1000.00 | 万德镇 | 151 | 熊忠霞 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 9 | 李文先 | 1000.00 | 插甸镇 | 152 | 普贵 | 1000.00 | 环州乡 |
| 10 | 何正琼 | 1000.00 | 环州乡 | 153 | 杨才多 | 1000.00 | 环州乡 |
| 11 | 王文华 | 1000.00 | 环州乡 | 154 | 白琼恩 | 1000.00 | 环州乡 |
| 12 | 孙海银 | 1000.00 | 万德镇 | 155 | 刘玉兰 | 1000.00 | 田心乡 |
| 13 | 袁宗仁 | 1000.00 | 狮山镇 | 156 | 李翠萍 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 14 | 张义刚 | 1000.00 | 猫街镇 | 157 | 李小会 | 1000.00 | 田心乡 |
| 15 | 张秀美 | 1000.00 | 万德镇 | 158 | 朱志财 | 1000.00 | 万德镇 |
| 16 | 杨剑玲 | 1000.00 | 万德镇 | 159 | 李文发 | 1000.00 | 田心乡 |
| 17 | 杨国军 | 1000.00 | 万德镇 | 160 | 杨顺福 | 1000.00 | 田心乡 |
| 18 | 王绍春 | 1000.00 | 狮山镇 | 161 | 张志梅 | 1000.00 | 万德镇 |
| 19 | 孟发会 | 1000.00 | 狮山镇 | 162 | 杨泽福 | 1000.00 | 田心乡 |
| 20 | 袁春华 | 1000.00 | 狮山镇 | 163 | 李情 | 1000.00 | 田心乡 |
| 21 | 张晓梅 | 1000.00 | 狮山镇 | 164 | 李双红 | 1000.00 | 田心乡 |
| 22 | 张艳群 | 1000.00 | 狮山镇 | 165 | 武顺丽 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 23 | 钱红梅 | 1000.00 | 狮山镇 | 166 | 陈兴和 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 24 | 肖贤梅 | 1000.00 | 狮山镇 | 167 | 李会兰 | 1000.00 | 己衣镇 |
| 25 | 胡智 | 1000.00 | 狮山镇 | 168 | 查罗青 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 26 | 李绍林 | 1000.00 | 猫街镇 | 169 | 鲁吉泳 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 27 | 李福彥 | 1000.00 | 猫街镇 | 170 | 李永聪 | 1000.00 | 白路镇 |
| 28 | 桂熠 | 1000.00 | 狮山镇 | 171 | 张俊杰 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 29 | 吕诗柠 | 1000.00 | 狮山镇 | 172 | 徐靖宇 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 30 | 普金萍 | 1000.00 | 白路镇 | 173 | 张绍福 | 1000.00 | 白路镇 |
| 31 | 李晓艳 | 1000.00 | 万德镇 | 174 | 李加荣 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 32 | 黄学文 | 1000.00 | 狮山镇 | 175 | 朱兴翠 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 33 | 马朝兴 | 1000.00 | 狮山镇 | 176 | 刘芝 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 34 | 王建兵 | 1000.00 | 狮山镇 | 177 | 李会仙 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 35 | 王海涛 | 1000.00 | 狮山镇 | 178 | 胡显青 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 36 | 杨金莲 | 1000.00 | 狮山镇 | 179 | 刘天粉 | 1000.00 | 万德镇 |
| 37 | 刘建春 | 1000.00 | 狮山镇 | 180 | 李武成 | 1000.00 | 万德镇 |
| 38 | 潘俊 | 1000.00 | 狮山镇 | 181 | 马海赛 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 39 | 杨春玲 | 1000.00 | 狮山镇 | 182 | 李海香 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 40 | 李晓婷 | 1000.00 | 狮山镇 | 183 | 颜慧 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 41 | 罗美丽 | 1000.00 | 狮山镇 | 184 | 罗建波 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 42 | 张有明 | 1000.00 | 猫街镇 | 185 | 詹洪明 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 43 | 周香 | 1000.00 | 猫街镇 | 186 | 李继煳 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 44 | 李娅楠 | 1000.00 | 猫街镇 | 187 | 刘红香 | 1000.00 | 己衣镇 |
| 45 | 李健 | 1000.00 | 猫街镇 | 188 | 李敏 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 46 | 董丽银 | 1000.00 | 猫街镇 | 189 | 李瑞强 | 1000.00 | 万德镇 |
| 47 | 张学燕 | 1000.00 | 己衣镇 | 190 | 凤从贵 | 1000.00 | 万德镇 |
| 48 | 周云 | 1000.00 | 己衣镇 | 191 | 普会芬 | 1000.00 | 白路镇 |
| 49 | 龙燕萍 | 1000.00 | 插甸镇 | 192 | 宋继武 | 1000.00 | 白路镇 |
| 50 | 李海 | 1000.00 | 己衣镇 | 193 | 张平丽 | 1000.00 | 白路镇 |
| 51 | 田云贵 | 1000.00 | 己衣镇 | 194 | 鲁建明 | 1000.00 | 白路镇 |
| 52 | 杨顺祥 | 1000.00 | 己衣镇 | 195 | 龙云峰 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 53 | 钱美春 | 1000.00 | 猫街镇 | 196 | 鲁文亮 | 1000.00 | 白路镇 |
| 54 | 杨桂芬 | 1000.00 | 万德镇 | 197 | 李绍先 | 1000.00 | 白路镇 |
| 55 | 王忠平 | 1000.00 | 万德镇 | 198 | 左建军 | 1000.00 | 白路镇 |
| 56 | 李瑞国 | 1000.00 | 万德镇 | 199 | 李慧 | 1000.00 | 田心乡 |
| 57 | 张志鹏 | 1000.00 | 万德镇 | 200 | 付江 | 1000.00 | 田心乡 |
| 58 | 杨志军 | 1000.00 | 万德镇 | 201 | 张晓琴 | 1000.00 | 高桥镇 |
| 59 | 李学昆 | 1000.00 | 狮山镇 | 202 | 杨明富 | 1000.00 | 田心乡 |
| 60 | 王文华 | 1000.00 | 狮山镇 | 203 | 李丽春 | 1000.00 | 万德镇 |
| 61 | 朱林志 | 1000.00 | 环州乡 | 204 | 王敏 | 1000.00 | 田心乡 |
| 62 | 杨丽娜 | 1000.00 | 狮山镇 | 205 | 吴盛彬 | 1000.00 | 田心乡 |
| 63 | 李进英 | 1000.00 | 环州乡 | 206 | 张海秀 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 64 | 李军 | 1000.00 | 环州乡 | 207 | 冯晓龙 | 1000.00 | 高桥镇 |
| 65 | 邱启玲 | 1000.00 | 狮山镇 | 208 | 杨银寸 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 66 | 杨启红 | 1000.00 | 狮山镇 | 209 | 普晓艳 | 1000.00 | 田心乡 |
| 67 | 刘莹 | 1000.00 | 白路镇 | 210 | 杨宏有 | 1000.00 | 田心乡 |
| 68 | 刘光富 | 1000.00 | 白路镇 | 211 | 钱晓东 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 69 | 鲁琼芬 | 1000.00 | 白路镇 | 212 | 徐占杰 | 1000.00 | 田心乡 |
| 70 | 杨金翠 | 1000.00 | 白路镇 | 213 | 朱学军 | 1000.00 | 田心乡 |
| 71 | 白正福 | 1000.00 | 白路镇 | 214 | 文燕宁 | 1000.00 | 田心乡 |
| 72 | 唐晓乐 | 1000.00 | 白路镇 | 215 | 邓华春 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 73 | 潘树明 | 1000.00 | 白路镇 | 216 | 郑义海 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 74 | 邱启仙 | 1000.00 | 狮山镇 | 217 | 蒋昌华 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 75 | 张伟宏 | 1000.00 | 万德镇 | 218 | 杨小梅 | 1000.00 | 己衣镇 |
| 76 | 王文清 | 1000.00 | 狮山镇 | 219 | 陈怡 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 77 | 张艺君 | 1000.00 | 狮山镇 | 220 | 张春芬 | 1000.00 | 己衣镇 |
| 78 | 张开明 | 1000.00 | 万德镇 | 221 | 李自成 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 79 | 李灵美 | 1000.00 | 万德镇 | 222 | 蒋大铭 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 80 | 李有福 | 1000.00 | 万德镇 | 223 | 康全芝 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 81 | 张开军 | 1000.00 | 万德镇 | 224 | 张鹏飞 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 82 | 朱取福 | 1000.00 | 插甸镇 | 225 | 陈朝琴 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 83 | 朱宏军 | 1000.00 | 高桥镇 | 226 | 李航 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 84 | 杨德明 | 1000.00 | 万德镇 | 227 | 普海明 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 85 | 杨世才 | 1000.00 | 万德镇 | 228 | 胡铭桦 | 1000.00 | 环州乡 |
| 86 | 鲁兴菊 | 1000.00 | 高桥镇 | 229 | 杨加才 | 1000.00 | 白路镇 |
| 87 | 龙美珍 | 1000.00 | 万德镇 | 230 | 李美辉 | 1000.00 | 田心乡 |
| 88 | 钱翠艳 | 1000.00 | 万德镇 | 231 | 张生 | 1000.00 | 田心乡 |
| 89 | 盛晓燕 | 1000.00 | 万德镇 | 232 | 刘星采 | 1000.00 | 田心乡 |
| 90 | 李海蓝 | 1000.00 | 万德镇 | 233 | 李强 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 91 | 周忠平 | 1000.00 | 万德镇 | 234 | 罗兴会 | 1000.00 | 白路镇 |
| 92 | 吴春艳 | 1000.00 | 万德镇 | 235 | 白正富 | 1000.00 | 白路镇 |
| 93 | 周忠武 | 1000.00 | 万德镇 | 236 | 韩加发 | 1000.00 | 白路镇 |
| 94 | 毕国良 | 1000.00 | 插甸镇 | 237 | 鲁勇 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 95 | 张达 | 1000.00 | 高桥镇 | 238 | 张建美 | 1000.00 | 白路镇 |
| 96 | 毕建学 | 1000.00 | 插甸镇 | 239 | 杨发丽 | 1000.00 | 白路镇 |
| 97 | 李学芬 | 1000.00 | 猫街镇 | 240 | 李翠莲 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 98 | 王生梅 | 1000.00 | 狮山镇 | 241 | 普正和 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 99 | 胡彭 | 1000.00 | 猫街镇 | 242 | 周忠贤 | 1000.00 | 万德镇 |
| 100 | 禹梅 | 1000.00 | 万德镇 | 243 | 杨建英 | 1000.00 | 万德镇 |
| 101 | 禹权 | 1000.00 | 万德镇 | 244 | 凤灵 | 1000.00 | 万德镇 |
| 102 | 李圆 | 1000.00 | 万德镇 | 245 | 张志荣 | 1000.00 | 万德镇 |
| 103 | 柯昌美 | 1000.00 | 万德镇 | 246 | 杨志伟 | 1000.00 | 万德镇 |
| 104 | 周忠才 | 1000.00 | 万德镇 | 247 | 张小艳 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 105 | 张文荣 | 1000.00 | 万德镇 | 248 | 普绍美 | 1000.00 | 白路镇 |
| 106 | 李文富 | 1000.00 | 万德镇 | 249 | 段韩艳 | 1000.00 | 白路镇 |
| 107 | 兰兴成 | 1000.00 | 万德镇 | 250 | 杨正芬 | 1000.00 | 白路镇 |
| 108 | 蔡顺林 | 1000.00 | 白路镇 | 251 | 杨正学 | 1000.00 | 白路镇 |
| 109 | 蔡顺洪 | 1000.00 | 白路镇 | 252 | 李从义 | 1000.00 | 白路镇 |
| 110 | 商海莲 | 1000.00 | 插甸镇 | 253 | 杞晓刚 | 1000.00 | 白路镇 |
| 111 | 艾文丽 | 1000.00 | 己衣镇 | 254 | 李思学 | 1000.00 | 白路镇 |
| 112 | 胡学梅 | 1000.00 | 己衣镇 | 255 | 李美芬 | 1000.00 | 白路镇 |
| 113 | 李自银 | 1000.00 | 己衣镇 | 256 | 徐忠全 | 1000.00 | 高桥镇 |
| 114 | 刘洪兰 | 1000.00 | 己衣镇 | 257 | 张美兰 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 115 | 李金美 | 1000.00 | 己衣镇 | 258 | 李翠兰 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 116 | 贺宗银 | 1000.00 | 高桥镇 | 259 | 李琴爱 | 1000.00 | 环州乡 |
| 117 | 白杰才 | 1000.00 | 高桥镇 | 260 | 毕洪贵 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 118 | 姜朝元 | 1000.00 | 万德镇 | 261 | 李淑仙 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 119 | 凤继龙 | 1000.00 | 万德镇 | 262 | 王荣军 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 120 | 钟世能 | 1000.00 | 插甸镇 | 263 | 李自航 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 121 | 花如兰 | 1000.00 | 插甸镇 | 264 | 李美芬 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 122 | 盛文花 | 1000.00 | 猫街镇 | 265 | 张建平 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 123 | 杨杰祥 | 1000.00 | 万德镇 | 266 | 李永吉 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 124 | 鲁启文 | 1000.00 | 高桥镇 | 267 | 詹银春 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 125 | 杨学武 | 1000.00 | 万德镇 | 268 | 杨春分 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 126 | 张艺飞 | 1000.00 | 狮山镇 | 269 | 周永生 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 127 | 花兰芝 | 1000.00 | 高桥镇 | 270 | 杨登 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 128 | 冯源超 | 1000.00 | 狮山镇 | 271 | 杨绍福 | 1000.00 | 猫街镇 |
| 129 | 鲁晓伟 | 1000.00 | 田心乡 | 272 | 蔡元发 | 1000.00 | 插甸镇 |
| 130 | 杨鑫 | 1000.00 | 田心乡 | 273 | 苏德芬 | 1000.00 | 白路镇 |
| 131 | 胡彩 | 1000.00 | 田心乡 | 274 | 唐兴纯 | 1000.00 | 白路镇 |
| 132 | 蔡树芬 | 1000.00 | 插甸镇 | 275 | 杨晓平 | 1000.00 | 白路镇 |
| 133 | 徐瑞 | 1000.00 | 插甸镇 | 276 | 李建武 | 1000.00 | 白路镇 |
| 134 | 钟芬 | 1000.00 | 插甸镇 | 277 | 李文福 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 135 | 毕洪元 | 1000.00 | 猫街镇 | 278 | 李权福 | 1000.00 | 发窝乡 |
| 136 | 李秀琴 | 1000.00 | 狮山镇 | 279 | 魏榆贵 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 137 | 曲星秀 | 1000.00 | 万德镇 | 280 | 钟涛 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 138 | 凤志鹏 | 1000.00 | 万德镇 | 281 | 张雁花 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 139 | 高能忠 | 1000.00 | 环州乡 | 282 | 张金云 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 140 | 黄金月 | 1000.00 | 狮山镇 | 283 | 肖贤能 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 141 | 普应鑫 | 1000.00 | 环州乡 | 284 | 邵洁 | 1000.00 | 狮山镇 |
| 142 | 李勤 | 1000.00 | 狮山镇 | 285 | 李春福 | 1000.00 | 白路镇 |
| 143 | 杨智文 | 1000.00 | 狮山镇 | 286 | 杨正良 | 1000.00 | 白路镇 |
| 合计补助人数:286人 | 合计补助金额:286000.00元 |
| 经办人:辛龙辉 审核人:娄宇静 负责人:陈文宏 分管领导:许云寿 |