武定县农业农村局2024年农业行政处罚案件信息公开表(第三季度)
| 序号 | 行政处罚 决定案号 | 案件 名称 | 违法主体 名称或姓名 | 法定代表人 (负责人) | 主要 违法事实 | 行政处罚 种类和依据 | 行政处罚 履行方式 和期限 | 作出行政 处罚的机关 名称和日期 | 备注 | 
| 1 | 武农(饲料)罚〔2024〕1号 | 夏**经营无产品质量标准的饲料案 | 夏** | 经营的饲料产品无产品质量标准。 | 1.没收违法所得1390元;2.罚款3800元。 依据《饲料和饲料添加剂管理条例》第四十六条。 | 主动履行 15日 | 武定县农业农村局 2024年7月12日 | ||
| 2 | 武农(饲料)罚〔2024〕2号 | 胡**经营无产品质量标准的饲料案 | 胡** | 经营的饲料产品无产品质量标准。 | 1.没收违法所得1594元;2.罚款3800元。 依据《饲料和饲料添加剂管理条例》第四十六条。 | 主动履行 15日 | 武定县农业农村局 2024年7月12日 | ||
| 3 | 武农(渔)罚〔2024〕1号 | 李**使用禁用的渔具进行捕捞案 | 李** | 使用禁用的渔具进行捕捞 | 1.没收渔获物; 2.罚款:1160.00元。 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条。 | 主动履行 15日 | 武定县农业农村局 2024年9月11日 | ||
| 4 | 武农(渔)罚〔2024〕2号 | 白*、李**违法使用电鱼方法进行捕捞案 | 白* 李** | 违法使用电鱼方法进行捕捞 | 1.没收渔获物; 2.罚款:1060.00元。 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条。 | 主动履行 15日 | 武定县农业农村局 2024年9月11日 | ||
| 5 | 武农(渔)罚〔2024〕3号 | 普**、普**违反禁渔区、禁渔期规定进行捕捞案 | 普** 普** | 违反禁渔区、禁渔期规定进行捕捞 | 1.没收渔获物; 2.免于罚款。 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条。 | 主动履行 15日 | 武定县农业农村局 2024年9月11日 | ||
| 6 | 武农(渔)罚〔2024〕4号 | 杨*、杨*、张**自亮违反禁渔区、禁渔期规定进行捕捞案 | 杨* 杨* 张** | 违反禁渔区、禁渔期规定进行捕捞 | 1.没收渔获物; 2.罚款:1200.00元。 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条。 | 主动履行 15日 | 武定县农业农村局 2024年9月11日 | ||
| 7 | 武农(渔)罚〔2024〕5号 | 杨*、李**使用禁用的渔具进行捕捞案 | 杨* 李** | 使用禁用的渔具进行捕捞 | 1.没收渔获物; 2.罚款:1260.00元。 依据《中华人民共和国渔业法》第三十八条。 | 主动履行 15日 | 武定县农业农村局 2024年9月11日 | 
| 上一条:武定县农业农村局2024年农业行政处罚案件信息公开表(第二季度) | 
| 下一条:州交通运输综合行政执法支队武定大队2024年9月行政处罚案件公示 |