一、国家税务总局武定县税务局执法主体及主要职责
(一)国家税务总局武定县税务局
主要职责:1.负责贯彻执行党的路线、方针、政策,加强党的全面领导,履行全面从严治党主体责任,负责党的建设和思想政治建设工作。2.负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件,研究制定本单位具体实施办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。3.负责研究拟定本单位税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划,参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本单位税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。4.负责开展税收经济分析和税收政策效应分析,为国家税务总局楚雄彝族自治州税务局和县委、县政府提供决策参考。5.负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税(费)源监控和风险管理,加强大企业和自然人税收管理。6.负责组织实施本单位税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作,保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项。7.负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作,组织反避税调查和出口退税事项办理。8.负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。9.负责组织实施本单位各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作。10.负责本单位内部控制机制建设工作,开展对本单位贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办,组织实施税收执法督察。11.负责本单位基层建设和干部队伍建设工作,加强领导班子和后备干部队伍建设,承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本单位绩效管理和干部考核工作。12.负责本单位机构、编制、经费和资产管理工作。13.完成国家税务总局楚雄彝族自治州税务局和县委、县政府交办的其他工作。
办公地址:武定县狮山镇香水路
联系方式:0878-8712674
(二)国家税务总局武定县税务局第一税务分局(办税服务厅)
主要职责:负责税收、社会保险费和有关非税收入的直接征收和服务工作。
办公地址:武定县狮山镇武元路115号
联系方式:0878-8711047
(三)国家税务总局武定县税务局第二税务分局
主要职责:负责县级重点税源集中管理、风险应对和县直机关事业单位和社会保险费管理等工作。
办公地址:武定县狮山镇武元路115号
联系方式:0878-8835666
(四)国家税务总局武定县税务局狮山税务分局
主要职责:负责狮山镇、发窝乡、插甸镇、万德镇、己衣镇、高桥镇、田心乡、东坡乡、猫街镇、白路镇、环州乡等11个乡镇的税收、社会保险费和有关非税收入的基础事项管理及其风险应对工作,就近向纳税人、缴费人提供优质高效便捷服务,支持地方经济发展。
办公地址:武定县狮山镇武元路115号
联系方式:0878-8711044
二、执法人员清单
(一)国家税务总局武定县税务局持有税务检查证的人员公示。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证件号码 | 
| 1 | 白褚琳 | 女 | 滇税征532329190175 | 
| 2 | 陈 曦 | 男 | 滇税征532329190134 | 
| 3 | 陈兴明 | 男 | 滇税征532329190107 | 
| 4 | 陈永平 | 男 | 滇税征532329190140 | 
| 5 | 陈 勇 | 男 | 滇税征532329190136 | 
| 6 | 陈泽君 | 女 | 滇税征532329190151 | 
| 7 | 邓 萍 | 女 | 滇税征532329190130 | 
| 8 | 董 纬 | 男 | 滇税征532329190178 | 
| 9 | 段锦国 | 男 | 滇税征532329190169 | 
| 10 | 冯吉永 | 男 | 滇税征532329190150 | 
| 11 | 凤绍国 | 男 | 滇税征532329190152 | 
| 12 | 高 宇 | 男 | 滇税征532329190186 | 
| 13 | 顾柯瑞 | 女 | 滇税征532329190180 | 
| 14 | 贺剑明 | 男 | 滇税征532329190147 | 
| 15 | 贺绍明 | 男 | 滇税征532329190114 | 
| 16 | 贺跃伟 | 男 | 滇税征532329190116 | 
| 17 | 胡兴德 | 男 | 滇税征532329190164 | 
| 18 | 华金娥 | 女 | 滇税征532329190117 | 
| 19 | 金光文 | 男 | 滇税征532329190157 | 
| 20 | 敬福寿 | 男 | 滇税征532329190156 | 
| 21 | 李 犇 | 男 | 滇税征532329190162 | 
| 22 | 李 春 | 男 | 滇税征532329190181 | 
| 23 | 李海青 | 男 | 滇税征532329190146 | 
| 24 | 李泓润 | 女 | 滇税征532329190182 | 
| 25 | 李洪斌 | 男 | 滇税征532329190154 | 
| 26 | 李家奎 | 男 | 滇税征532329190120 | 
| 27 | 李建荣 | 男 | 滇税征532329190137 | 
| 28 | 李军 | 男 | 滇税征532329190133 | 
| 29 | 李荣富 | 男 | 滇税征532329190194 | 
| 30 | 李庭英 | 女 | 滇税征532329190108 | 
| 31 | 李文辉 | 男 | 滇税征532329190132 | 
| 32 | 李文武 | 男 | 滇税征532329190173 | 
| 33 | 李文艳 | 男 | 滇税征532329190131 | 
| 34 | 李向芬 | 女 | 滇税征532329190110 | 
| 35 | 李晓强 | 男 | 滇税征532329190143 | 
| 36 | 李雄平 | 男 | 滇税征532329190127 | 
| 37 | 李园芹 | 女 | 滇税征532329190145 | 
| 38 | 李泽东 | 男 | 滇税征532329190142 | 
| 39 | 刘春德 | 男 | 滇税征532329190193 | 
| 40 | 刘 科 | 男 | 滇税征532329190119 | 
| 41 | 龙彦东 | 男 | 滇税征532329190190 | 
| 42 | 龙 雨 | 男 | 滇税征532329190126 | 
| 43 | 罗云程 | 男 | 滇税征532329190160 | 
| 44 | 聂国旗 | 男 | 滇税征532329190129 | 
| 45 | 潘倩雯 | 女 | 滇税征532329190184 | 
| 46 | 潘选文 | 男 | 滇税征532329190183 | 
| 47 | 潘义洪 | 男 | 滇税征532329190167 | 
| 48 | 申晓耘 | 女 | 滇税征532329190174 | 
| 49 | 申泽新 | 男 | 滇税征532329190113 | 
| 50 | 束 磊 | 女 | 滇税征532329190171 | 
| 51 | 双志鹏 | 男 | 滇税征532329190172 | 
| 52 | 唐世举 | 男 | 滇税征532329190192 | 
| 53 | 田 程 | 女 | 滇税征532329190124 | 
| 54 | 王朝海 | 男 | 滇税征532329190122 | 
| 55 | 王惠英 | 女 | 滇税征532329190177 | 
| 56 | 王 鹏 | 男 | 滇税征532329190105 | 
| 57 | 王永贞 | 男 | 滇税征532329190159 | 
| 58 | 王永忠 | 男 | 滇税征532329190138 | 
| 59 | 谢国彪 | 男 | 滇税征532329190141 | 
| 60 | 闫尔佼 | 女 | 滇税征532329190163 | 
| 61 | 闫姝宇 | 女 | 滇税征532329190176 | 
| 62 | 杨昌睿 | 男 | 滇税征532329190191 | 
| 63 | 杨恩树 | 男 | 滇税征532329190144 | 
| 64 | 杨光能 | 男 | 滇税征532329190101 | 
| 65 | 杨慧琼 | 女 | 滇税征532329190179 | 
| 66 | 杨利学 | 男 | 滇税征532329190128 | 
| 67 | 杨明婧 | 女 | 滇税征532329190170 | 
| 68 | 杨琼蔚 | 男 | 滇税征532329190168 | 
| 69 | 杨佺财 | 男 | 滇税征532329190102 | 
| 70 | 杨 鑫 | 男 | 滇税征532329190104 | 
| 71 | 杨跃权 | 男 | 滇税征532329190155 | 
| 72 | 杨占友 | 男 | 滇税征532329190112 | 
| 73 | 杨忠良 | 男 | 滇税征532329190185 | 
| 74 | 余贤辉 | 女 | 滇税征532329190188 | 
| 75 | 张林昌 | 男 | 滇税征532329190148 | 
| 76 | 张群英 | 女 | 滇税征532329190135 | 
| 77 | 张荣 | 男 | 滇税征532329190115 | 
| 78 | 张文元 | 男 | 滇税征532329190158 | 
| 79 | 张曦桐 | 女 | 滇税征532329190165 | 
| 80 | 张学光 | 男 | 滇税征532329190149 | 
| 81 | 张亚萍 | 女 | 滇税征532329190166 | 
| 82 | 张永圣 | 男 | 滇税征532329190123 | 
| 83 | 赵从春 | 男 | 滇税征532329190121 | 
| 84 | 赵先亚 | 女 | 滇税征532329190189 | 
| 85 | 郑立明 | 男 | 滇税征532329190109 | 
| 86 | 钟建银 | 男 | 滇税征532329190118 | 
| 87 | 周阳阳 | 女 | 滇税征532329190103 | 
| 88 | 朱 恒 | 男 | 滇税征532329190139 | 
| 89 | 朱 洪 | 男 | 滇税征532329190125 | 
| 90 | 朱建学 | 男 | 滇税征532329190161 | 
| 91 | 朱开宏 | 男 | 滇税征532329190187 | 
| 92 | 朱其美 | 女 | 滇税征532329190106 | 
| 93 | 朱述凯 | 男 | 滇税征532329190153 | 
| 94 | 左 海 | 男 | 滇税征532329190111 | 
(二)国家税务总局武定县税务局没有税务检查证但具有执法资格的人员公开。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法资格证件号码 | 
| 1 | 陶光云 | 男 | 252040616 | 
| 2 | 杨兰英 | 女 | 252040619 | 
| 3 | 冯丽琼 | 女 | 252040621 | 
| 4 | 白光元 | 男 | 252040622 | 
| 5 | 蔡德武 | 男 | 252040624 | 
| 6 | 李建光 | 男 | 252040625 | 
| 7 | 张 勇 | 男 | 252040626 | 
| 8 | 胡智荣 | 男 | 252040629 | 
| 9 | 余建芬 | 女 | 252040636 | 
| 10 | 廖忠兰 | 女 | 252040637 | 
| 11 | 李洪波 | 男 | 252040638 | 
| 12 | 李权章 | 男 | 252040641 | 
| 13 | 杨选丽 | 女 | 252040642 | 
| 14 | 熊自华 | 男 | 252040651 | 
| 15 | 章继达 | 男 | 252040671 | 
| 16 | 陈正江 | 男 | 252040673 | 
| 17 | 张在斌 | 男 | 252040683 | 
| 18 | 李建萍 | 女 | 251232900073 | 
| 19 | 彭 丽 | 女 | 251232900074 | 
| 20 | 华志星 | 男 | 251232900077 | 
| 21 | 张小庆 | 男 | 251342305008 | 
| 22 | 唐洁琼 | 女 | 252101300004 | 
| 23 | 施 想 | 女 | 252101300008 | 
| 24 | 王晓静 | 女 | 252101300010 | 
| 25 | 黄镇菠 | 男 | 252101300013 | 
| 26 | 梓金何 | 女 | 252101300014 | 
| 27 | 高 娜 | 女 | 252101300017 | 
| 28 | 保丽君 | 女 | 521110492 | 
| 29 | 蔡俊梅 | 女 | 521110504 | 
| 30 | 张子武 | 男 | 521110509 | 
| 31 | 张 丽 | 女 | 521110510 | 
| 32 | 武崇亮 | 男 | 521110512 | 
| 33 | 郭红梅 | 女 | 521110514 | 
| 34 | 周 玮 | 女 | 521110520 | 
| 35 | 余建坤 | 男 | 521110524 | 
| 36 | 董子良 | 男 | 521110526 | 
| 37 | 普志华 | 男 | 521110528 | 
| 38 | 杨兆林 | 男 | 521110530 | 
| 39 | 叶忠香 | 女 | 521110531 | 
| 40 | 段开顺 | 男 | 521110532 | 
| 41 | 李加清 | 男 | 521110534 | 
| 42 | 聂 勇 | 男 | 521110537 | 
| 43 | 王永林 | 男 | 521110540 | 
| 44 | 邬力华 | 男 | 521110650 | 
| 上一条:武定县白路镇行政执法监督途径 | 
| 下一条:武定县白路镇行政执法依据 |