武定县市场监督管理局行政执法人员信息
| 武定县市场监督管理局行政执法人员信息 | |||||||
| 序号 | 证件编码 | 姓 名 | 性别 | 职 务 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 | 
| 01 | 25090930066 | 许建波 | 男 | 局长 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 02 | 25090930004 | 李伟 | 男 | 副局长 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 03 | 25090930008 | 马继文 | 男 | 副局长 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 04 | 25090930060 | 吴丽然 | 女 | 副局长 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 05 | 25090930050 | 凤仪涓 | 女 | 副局长 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 06 | 25090930001 | 商启武 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 07 | 25090930002 | 张永明 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 08 | 25090930003 | 李贵新 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 09 | 25090930059 | 妥光耀 | 男 | 一级行政执法员 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 10 | 25090930061 | 张德昌 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 11 | 25090930006 | 王 云 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 12 | 25090930007 | 纳斌 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 13 | 25090930010 | 王朝宏 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 14 | 25090930011 | 罗 康 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 15 | 25090930012 | 李 俊 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 16 | 25090930013 | 高玉祥 | 男 | 高级工 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 17 | 25090930026 | 李海涛 | 男 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 18 | 25090930062 | 文 成 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 19 | 25090930016 | 普文学 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 20 | 25090930017 | 付云海 | 男 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 21 | 25090930018 | 李学成 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 22 | 25090930019 | 陈 坚 | 男 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 23 | 25090930020 | 郑海燕 | 女 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 24 | 05090930005 | 李金贵 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 25 | 25090930022 | 雷自贵 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 26 | 25090930023 | 李德康 | 男 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 27 | 25090930024 | 李能昌 | 男 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 28 | 25090930025 | 张星月 | 男 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 29 | 25090930027 | 杨丽华 | 男 | 高级工 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 30 | 25090930028 | 朱秀莲 | 女 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 31 | 25090930029 | 胡春香 | 女 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 32 | 25090930030 | 普俊裕 | 男 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 33 | 25090930031 | 李文富 | 男 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 34 | 25090930033 | 陈慧龙 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 35 | 25090930034 | 张卫芝 | 女 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 36 | 25090930035 | 李国兴 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 37 | 25090930036 | 李继文 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 38 | 25090930037 | 丁吉成 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 39 | 25090930038 | 杨朝兴 | 男 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 40 | 25090930039 | 张仔勤 | 女 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 41 | 25090930040 | 林昕璇 | 女 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 42 | 25090930041 | 陆德忠 | 男 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 43 | 25090930042 | 杨悦平 | 男 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 44 | 25090930043 | 王 帅 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 45 | 25090930044 | 李鸿坤 | 男 | 高级工 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 46 | 25090930045 | 李兴文 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 47 | 25090930046 | 茶云锋 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 48 | 25090930015 | 李 辉 | 男 | 一级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 49 | 25090930048 | 胡文良 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 50 | 25090930049 | 钟静婷 | 女 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 51 | 25090930063 | 陈晓兰 | 女 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 52 | 25090930051 | 张世权 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 53 | 25090930052 | 刘乔海 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 54 | 25090930054 | 方晓华 | 女 | 四级高级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 55 | 25090997084 | 李晓优 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 56 | 25090930056 | 李佩芸 | 女 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 57 | 25090930057 | 李加贵 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 58 | 25090930064 | 鲁芹芝 | 女 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 59 | 25090930065 | 闫开琳 | 男 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 60 | 25090930067 | 李学俊 | 男 | 二级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 61 | 25090930068 | 毕连蓝 | 女 | 四级主办 | 武定县市场监督管理局 | 武定县 | 市场监督管理 | 
| 上一条:武定县应急管理局行政执法人员信息清单(2025年) | 
| 下一条:武定县交通运输局执法人员信息 |