| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 编制 | 执法类别 | 单位 | 执法区域 | 
| 1 | 陶亚岗 | 男 | 25090968001 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 2 | 赵仕宏 | 男 | 25090968002 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 3 | 钱虎 | 男 | 25090968003 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 4 | 苏洪武 | 男 | 25090968004 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 5 | 朱明 | 男 | 25090968005 | 行政 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 6 | 李志祥 | 男 | 25090968006 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 7 | 贺建荣 | 男 | 25090968007 | 参公事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 8 | 王德李 | 男 | 25090968008 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 9 | 杜春宏 | 男 | 25090968009 | 行政 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 10 | 张建斌 | 男 | 25090968010 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 11 | 吴光云 | 男 | 25090968011 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 12 | 杨军 | 男 | 25090968012 | 行政 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 13 | 赵文斌 | 男 | 25090968013 | 行政 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 14 | 张丽萍 | 女 | 25090968014 | 行政 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 15 | 杨成权 | 男 | 25090968015 | 行政 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 16 | 张淑珍 | 女 | 25090968016 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 17 | 马志伟 | 男 | 25090968017 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 18 | 白晓燕 | 女 | 25090968018 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 19 | 钱勇辉 | 男 | 25090968019 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 20 | 包晓鹏 | 男 | 25090968020 | 事业 | 综合执法 | 武定县综合行政执法局 | 武定县 | 
| 上一条:武定县医疗保障局行政执法人员信息清单(2025年) | 
| 下一条:武定县应急管理局行政执法人员信息清单(2024年) |