| 序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法主体 | 执法区域 | 执法类型 | 备注 | 
| 1 | 李海军 | YCX21270 | 武定县应急管理局 | 武定县田心乡 | 安全生产监督管理 | |
| 2 | 张蝶 | 25090912059 | 田心乡人民政府 | 武定县田心乡 | 综合执法 | |
| 3 | 李建林 | YCX23674 | 武定县自然资源局 | 武定县 | 自然资源管理 | |
| 4 | 张瑞凤 | YCX19711 | 武定县卫生健康局 | 武定县田心乡 | 卫生计生 | |
| 5 | 李晓琥 | YCX25115 | 武定县医疗保障局 | 武定县 | 医疗保障综合管理 | |
| 6 | 周忠辉 | 25090954092 | 武定县林业和草原局 | 武定县田心乡 | 综合执法 | |
| 7 | 郭春伟 | 25090954088 | 武定县林业和草原局 | 武定县田心乡 | 综合执法 | |
| 8 | 熊美莲 | 25090954044 | 武定县林业和草原局 | 武定县田心乡 | 综合执法 | |
| 9 | 宋建萍 | 25090954070 | 武定县林业和草原局 | 武定县田心乡 | 综合执法 | |
| 10 | 张宝文 | 25090919047 | 武定县农业农村局 | 武定县田心乡 | 综合执法 | |
| 11 | 刘平 | 25090919005 | 武定县农业农村局 | 武定县田心乡 | 综合执法 | |
| 12 | 李海枫 | 25090918002 | 武定县水务局 | 武定县田心乡 | 综合执法 | |
| 13 | 杨斯竣 | 25090918008 | 武定县水务局 | 武定县田心乡 | 综合执法 | 
| 上一条:武定县万德镇行政执法人员信息表 | 
| 下一条:武定县市场监督管理局行政执法人员信息(2023年) |