序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位 | 职务 | 发证日期 | 证件有效期 | 执法主体 | 执法组织 | 执法类别 | 执法证号 | 执法区域 | 所属机构 |
1 | 胡益君 | 男 | 48 | 东坡乡林业和草原服务中心 | 主任 | 2019年10月 | 2023年10月 | 武定县林业和草原局 | 东坡乡林业和草原服务中心 | 林业行政执法 | 2509095049 | 武定县 | 武定县林业和草原局 |
2 | 李俊龙 | 男 | 29 | 东坡乡林业和草原服务中心 | 职工 | 2019年10月 | 2023年10月 | 武定县林业和草原局 | 东坡乡林业和草原服务中心 | 林业行政执法 | 2509095081 | 武定县 | 武定县林业和草原局 |
3 | 李冬武 | 男 | 48 | 东坡乡林业和草原服务中心 | 职工 | 2019年10月 | 2023年10月 | 武定县林业和草原局 | 东坡乡林业和草原服务中心 | 林业行政执法 | 2509095041 | 武定县 | 武定县林业和草原局 |
4 | 李 平 | 男 | 57 | 东坡乡林业和草原服务中心 | 职工 | 2019年10月 | 2023年10月 | 武定县林业和草原局 | 东坡乡林业和草原服务中心 | 林业行政执法 | 2509095061 | 武定县 | 武定县林业和草原局 |
5 | 张建祥 | 男 | 35 | 东坡乡自然资源所 | 所长 | 2021年7月 | 2027年7月 | 武定县自然资源局 | 武定县自然资源局 | 自然资源管理 | YCX25679 | 武定县 | 武定县自然资源局 |
6 | 白崇亮 | 男 | 58 | 东坡乡自然资源所 | 干部 | 2022年9月 | 2028年9月 | 武定县自然资源局 | 武定县自然资源局 | 自然资源管理 | 25090914033 | 武定县 | 武定县自然资源局 |
7 | 杨 慧 | 女 | 30 | 东坡乡财政所 | 职工 | 2022年7月 | 2027年7月 | 武定县财政局 | 武定县财政局 | 财政行政执法 | 25090912060 | 武定县 | 武定县财政局 |
8 | 段正发 | 男 | 52 | 东坡乡农业农村服务中心 | 职工 | 2022年6月 | 2027年6月 | 武定县农业农村局 | 武定县农业农村局 | 畜牧行政执法 | 25090919006 | 武定县 | 武定县农业农村局 |
9 | 陈文兵 | 男 | 28 | 东坡乡农业农村服务中心 | 职工 | 2022年9月 | 2026年9月 | 武定县农业农村局 | 武定县农业农村局 | 畜牧行政执法 | 25090919037 | 武定县 | 武定县农业农村局 |
10 | 杨仕敏 | 女 | 29 | 东坡乡农业农村服务中心 | 职工 | 2022年9月 | 2026年9月 | 武定县农业农村局 | 武定县农业农村局 | 畜牧行政执法 | 25090919019 | 武定县 | 武定县农业农村局 |
11 | 耿天兴 | 男 | 32 | 东坡傣族乡水务服务中心 | 主任 | 2022年8月 | 2028年8月 | 武定县水务局 | 武定县水务局 | 水利行政执法 | 25090918013 | 武定县水务局 | |
12 | 梅建琼 | 女 | 29 | 东坡傣族乡水务服务中心 | 职工 | 2022年8月 | 2028年8月 | 武定县水务局 | 武定县水务局 | 水利行政执法 | 25090918010 | 武定县水务局 | |
13 | 刘若彤 | 女 | 30 | 东坡傣族乡水务服务中心 | 职工 | 2022年9月 | 2028年8月 | 武定县水务局 | 武定县水务局 | 水利行政执法 | 25090918058 | 武定县水务局 | |
14 | 杨俊锋 | 男 | 27 | 东坡傣族乡水务服务中心 | 职工 | 2022年9月 | 2028年8月 | 武定县水务局 | 武定县水务局 | 水利行政执法 | 25090918045 | 武定县水务局 |
上一条:武定县住房和城乡建设局2023年行政执法人员公示名单 |
下一条:武定县工信商务科技局行政执法人员信息(2023年度) |